欢迎来到考德上江西分校|注册  登录|全国总站

考德上首页|设为首页|加入收藏|全国分校

您当前所在的位置:主页>公务员>考试信息

2013年江西省考抚州市拟录用人员名单公示

分享到:

发布时间:2013-09-09 11:58 文章来源:江西考德上公培

抚州市2013年度考试录用公务员拟录用人员名单公示(1)

    江西省公务员考试网(http://jiangxi.kds100.com)公布2013年江西省考抚州市拟录用人员名单如下:
序号 职位代码 部门名称 姓名 能力 申论 笔试总分 面试 总成绩 体检 考核
1 2500200050001 抚州市南城县乡镇机关 黄磊 59.2 59 118.2 78.51 275.22 合格 合格
2 2500200050002 抚州市南城县乡镇机关 张冠威 71.8 51 122.8 80.8 284.4 合格 合格
3 2500200050003 抚州市南城县乡镇机关 吴雪 58.25 60 118.25 78.73 275.71 合格 合格
4 2500200050003 抚州市南城县乡镇机关 严雯琳 58.25 50.5 108.75 79.95 268.65 合格 合格
5 2500200050005 抚州市南城县乡镇机关 许斌 60.4 52.5 112.9 78.05 269 合格 合格
6 2500200050006 抚州市南城县乡镇机关 涂英超 54.8 56 110.8 78.91 268.62 合格 合格
7 2500200050007 抚州市南城县乡镇机关 徐伟 60.8 60.5 121.3 76.5 274.3 合格 合格
8 2500200050008 抚州市南城县乡镇机关 彭国林 37.3 54.5 91.8 77.6 247 合格 合格
9 2500200050009 抚州市南城县乡镇机关 黄俊英 59.15 53 112.15 79.39 270.93 合格 合格
10 2500200050010 抚州市南城县乡镇机关 张杰 64.05 50 114.05 77.75 269.55 合格 合格
11 2500200050011 抚州市南城县乡镇机关 游洪 61.6 60 121.6 85.47 292.54 合格 合格
12 2500200050011 抚州市南城县乡镇机关 郭琦宇 56.3 63 119.3 82.55 284.4   合格
13 2500200050012 抚州市南城县乡镇机关 冯超阳 56.75 52 108.75 78.4 265.55 合格 合格
14 2500300050001 抚州市资溪县乡镇 周芳芳 81.85 55.5 137.35 83.1 303.55 合格 合格
15 2500300050001 抚州市资溪县乡镇 汤莎 58.85 57.5 116.35 86.23 288.81 合格 合格
16 2500300050002 抚州市资溪县乡镇 吴俊 57.75 62 119.75 79.55 278.85 合格 合格
17 2500300050002 抚州市资溪县乡镇 吴剑 62.55 47 109.55 82.17 273.89 合格 合格
18 2500300050003 抚州市资溪县乡镇 胡文玮 62.3 57.5 119.8 82.82 285.44 合格 合格
19 2500300050003 抚州市资溪县乡镇 周志远 60.6 49.5 110.1 82.71 275.52 合格 合格
20 2500300050003 抚州市资溪县乡镇 林莉 57.25 57.5 114.75 80.13 275.01 合格 合格
21 2500300050003 抚州市资溪县乡镇 肖骏 56 60 116 78.74 273.48 合格 合格
22 2500300050004 抚州市资溪县乡镇 李俊娴 65.05 57.5 122.55 80.97 284.49 合格 合格
23 2500300050004 抚州市资溪县乡镇 黄佳 66.75 55 121.75 80.4 282.55 合格 合格
24 2500300050005 抚州市资溪县乡镇 肖远 72.85 53 125.85 79.43 284.71 合格 合格
25 2500300050005 抚州市资溪县乡镇 管治亚 55.85 59.5 115.35 79.28 273.91 合格 合格
26 2500300050006 抚州市资溪县乡镇 文菲 56.35 56 112.35 79.81 271.97 合格 合格
27 2500300050006 抚州市资溪县乡镇 杨垚 49.45 55.5 104.95 80.71 266.37 合格 合格
28 2500400050001 抚州市临川区太阳镇 黄婷 69.6 56.5 126.1 78.84 283.78 合格 合格
29 2500400050002 抚州市临川区秋溪镇 陈俊 49.65 51.5 101.15 76.27 253.69 合格 合格
30 2500400050003 抚州市临川区连城乡 徐哲 56.95 57.5 114.45 80.25 274.95 合格 合格
31 2500400050004 抚州市临川区高坪镇 游科伟 65.85 58 123.85 78.45 280.75 合格 合格
32 2500400050005 抚州市临川区展坪乡 周乐燕 63.9 55.5 119.4 80.4 280.2 合格 合格
33 2500400050006 抚州市临川区东馆镇 龚珮悦 58.25 50.5 108.75 80.88 270.51 合格 合格
34 2500400050007 抚州市临川区孝桥镇 刘名群 61.7 65 126.7 81.39 289.48 合格 合格
35 2500400050008 抚州市临川区茅排乡 张旻 64.8 51 115.8 81.11 278.02 合格 合格
36 2500400050009 抚州市临川区嵩湖乡 徐露 58.8 54 112.8 82.14 277.08 合格 合格
37 2500400050010 抚州市临川区上顿渡镇 李佳 62.6 63.5 126.1 82.85 291.8 合格 合格
38 2500400050011 抚州市临川区上顿渡镇 吴培兴 67.15 53 120.15 81.9 283.95 合格 合格
39 2500400050012 抚州市临川区龙溪镇 蔡建松 65.05 58.5 123.55 82.9 289.35 合格 合格
40 2500400050014 抚州市临川区七里岗乡 林醒 62.85 63.5 126.35 81.03 288.41 合格 合格
41 2500400050015 抚州市临川区七里岗乡 黄星 56.45 62.5 118.95 82.45 283.85 合格 合格


    2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/ 

相关文章: