2013年江西省考抚州市拟录用人员名单公示(2)
发布时间:2013-09-09 11:58 文章来源:江西考德上公培
抚州市2013年度考试录用公务员拟录用人员名单公示(2)
42 | 2500400050016 | 抚州市临川区青泥镇 | 许寝 | 53.4 | 59.5 | 112.9 | 80.95 | 274.8 | 合格 | 合格 |
43 | 2500400050018 | 抚州市临川区云山镇 | 邓薇 | 63.25 | 63.5 | 126.75 | 82.17 | 291.09 | 合格 | 合格 |
44 | 2500400050019 | 抚州市临川区荣山镇 | 李盈 | 52.95 | 52 | 104.95 | 80.86 | 266.67 | 合格 | 合格 |
45 | 2500400050021 | 抚州市临川区罗湖镇 | 王慧颖 | 66.15 | 65 | 131.15 | 80.64 | 292.43 | 合格 | 合格 |
46 | 2500400050023 | 抚州市临川区乡镇机关 | 曾文杰 | 58.1 | 59.5 | 117.6 | 84.42 | 286.44 | 合格 | 合格 |
47 | 2500400050023 | 抚州市临川区乡镇机关 | 龚志兵 | 68 | 55.5 | 123.5 | 79.43 | 282.36 | 合格 | 合格 |
48 | 2500500050001 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 吴晗 | 65.8 | 51.5 | 117.3 | 79.63 | 276.56 | 合格 | 合格 |
49 | 2500500050001 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 宋然然 | 49.25 | 57.5 | 106.75 | 81.13 | 269.01 | 合格 | 合格 |
50 | 2500500050001 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 朱涛 | 52 | 45 | 97 | 82.74 | 262.48 | 合格 | 合格 |
51 | 2500500050001 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 吴建阳 | 44.75 | 55.5 | 100.25 | 78.47 | 257.19 | 合格 | 合格 |
52 | 2500500050002 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 付奕 | 54.75 | 66 | 120.75 | 79.95 | 280.65 | 合格 | 合格 |
53 | 2500500050002 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 谢阳鸽 | 66.65 | 53 | 119.65 | 80.08 | 279.81 | 合格 | 合格 |
54 | 2500500050002 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 李凤 | 58.3 | 61.5 | 119.8 | 79.13 | 278.06 | 合格 | 合格 |
55 | 2500500050004 | 抚州市黎川县乡镇 | 潘泽曦 | 63.3 | 56.5 | 119.8 | 83.86 | 287.52 | 合格 | 合格 |
56 | 2500500050004 | 抚州市黎川县乡镇 | 周依文 | 58.15 | 63.5 | 121.65 | 81.12 | 283.89 | 合格 | 合格 |
57 | 2500500050004 | 抚州市黎川县乡镇 | 江海燕 | 68.95 | 46 | 114.95 | 83.36 | 281.67 | 合格 | 合格 |
58 | 2500500050005 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 江浔 | 63.1 | 53.5 | 116.6 | 81.72 | 280.04 | 合格 | 合格 |
59 | 2500500050006 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 黄瑶 | 57.65 | 60.5 | 118.15 | 79.9 | 277.95 | 合格 | 合格 |
60 | 2500500050007 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 吴航 | 72 | 51.5 | 123.5 | 76.83 | 277.16 | 合格 | 合格 |
61 | 2500500050009 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 张兴辉 | 62.05 | 57.5 | 119.55 | 77.87 | 275.29 | 合格 | 合格 |
62 | 2500500050010 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 陈伟丹 | 65.55 | 51.5 | 117.05 | 79.65 | 276.35 | 合格 | 合格 |
63 | 2500500050011 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 熊帅 | 73.35 | 52 | 125.35 | 78.59 | 282.53 | 合格 | 合格 |
64 | 2500500050012 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 陈哲 | 61.6 | 58.5 | 120.1 | 78.56 | 277.22 | 合格 | 合格 |
65 | 2500500050012 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 鲁莹 | 62.2 | 55 | 117.2 | 78.64 | 274.48 | 合格 | 合格 |
66 | 2500500050012 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 黄伟 | 60.6 | 53 | 113.6 | 78.17 | 269.94 | 合格 | 合格 |
67 | 2500600050001 | 抚州市南丰县琴城镇 | 贺丽娟 | 37.85 | 55.5 | 93.35 | 77.65 | 248.65 | 合格 | 合格 |
68 | 2500600050002 | 抚州市南丰县洽湾镇 | 崔萍 | 79.75 | 52 | 131.75 | 80.72 | 293.19 | 合格 | 合格 |
69 | 2500600050002 | 抚州市南丰县洽湾镇 | 李思 | 64.1 | 60 | 124.1 | 81.91 | 287.92 | 合格 | 合格 |
70 | 2500600050003 | 抚州市南丰县莱溪乡 | 陈鹏 | 68.7 | 54 | 122.7 | 79.06 | 280.82 | 合格 | 合格 |
71 | 2500600050004 | 抚州市南丰县太和镇 | 龙敏瑞 | 57.25 | 51 | 108.25 | 79.99 | 268.23 | 合格 | 合格 |
72 | 2500600050005 | 抚州市南丰县太和镇 | 叶璐璐 | 48.55 | 59.5 | 108.05 | 79.24 | 266.53 | 合格 | 合格 |
73 | 2500600050006 | 抚州市南丰县市山镇 | 李鞠芬 | 64.9 | 56.5 | 121.4 | 78.51 | 278.42 | 合格 | 合格 |
74 | 2500600050007 | 抚州市南丰县东坪乡 | 谢昌祥 | 66.1 | 50.5 | 116.6 | 79.95 | 276.5 | 合格 | 合格 |
75 | 2500600050008 | 抚州市南丰县东坪乡 | 饶星 | 59.6 | 50 | 109.6 | 79.47 | 268.54 | 合格 | 合格 |
76 | 2500600050009 | 抚州市南丰县桑田镇 | 聂菲 | 58.8 | 57.5 | 116.3 | 79.69 | 275.68 | 合格 | 合格 |
77 | 2500600050010 | 抚州市南丰县桑田镇 | 曾喆远 | 58.65 | 50 | 108.65 | 81.55 | 271.75 | 合格 | 合格 |
78 | 2500600050011 | 抚州市南丰县三溪乡 | 黄明俊 | 56.2 | 56 | 112.2 | 80.13 | 272.46 | 合格 | 合格 |
79 | 2500600050012 | 抚州市南丰县太源乡 | 莫伟勇 | 60.05 | 58 | 118.05 | 82.26 | 282.57 | 合格 | 合格 |
80 | 2500600050013 | 抚州市南丰县太源乡 | 杨璧成 | 57.6 | 53.5 | 111.1 | 84.98 | 281.06 | 合格 | 合格 |
81 | 2500600050016 | 抚州市南丰县白舍镇 | 符田天 | 51.8 | 56 | 107.8 | 82.33 | 272.46 | 合格 | 合格 |
82 | 2500600050017 | 抚州市南丰县白舍镇 | 张频 | 62.65 | 55.5 | 118.15 | 81.57 | 281.29 | 合格 | 合格 |
83 | 2500600050017 | 抚州市南丰县白舍镇 | 梁昕 | 58.95 | 56 | 114.95 | 82.66 | 280.27 | 合格 | 合格 |
2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/
上一篇:2013年景德镇市考试录用公务员(参公单位工作人员)拟录用人员名单
下一篇:没有了