欢迎来到考德上江西分校|注册  登录|全国总站

考德上首页|设为首页|加入收藏|全国分校

您当前所在的位置:主页>公务员>考试信息

2013年江西省考抚州市拟录用人员名单公示(3)

分享到:

发布时间:2013-09-09 11:58 文章来源:江西考德上公培

抚州市2013年度考试录用公务员拟录用人员名单公示(3)
 

 

84 2500600050018 抚州市南丰县白舍镇 简建 64.55 52.5 117.05 80.99 279.03 合格 合格
85 2500600050019 抚州市南丰县傅坊乡 王晶 58.05 45.5 103.55 80 263.55 合格 合格
86 2500600050020 抚州市南丰县乡镇机关 汪雅婷 56.8 65.5 122.3 81.93 286.16 合格 合格
87 2500600050020 抚州市南丰县乡镇机关 江玲 62.35 60 122.35 79.55 281.45 合格 合格
88 2500600050020 抚州市南丰县乡镇机关 汪琦 62.5 51 113.5 82.85 279.2   合格
89 2500600050020 抚州市南丰县乡镇机关 胡曙 62.15 51 113.15 81.79 276.73 合格 合格
90 2500700050001 抚州市崇仁县马鞍镇机关 刘英华 69.1 50.5 119.6 80.52 280.64 合格 合格
91 2500700050002 抚州市崇仁县相山镇机关 徐子达 53.15 56 109.15 78.94 267.03 合格 合格
92 2500700050003 抚州市崇仁县相山镇机关 涂凯君 60.85 52.5 113.35 79.09 271.53 合格 合格
93 2500700050004 抚州市崇仁县航埠镇机关 李玥 65.1 55 120.1 78.22 276.54 合格 合格
94 2500700050005 抚州市崇仁县航埠镇机关 黄世江 50.5 53.5 104 80.36 264.72 合格 合格
95 2500700050007 抚州市崇仁县礼陂镇机关 项一峰 54.7 61.5 116.2 79.3 274.8 合格 合格
96 2500700050008 抚州市崇仁县孙坊镇机关 尧云锋 52.3 57 109.3 80.14 269.58 合格 合格
97 2500700050009 抚州市崇仁县河上镇机关 周翔 60.1 58 118.1 83.38 284.86 合格 合格
98 2500700050010 抚州市崇仁县六家桥乡机关 李志明 68.4 57.5 125.9 80.65 287.2 合格 合格
99 2500700050011 抚州市崇仁县桃源乡机关 饶芬芬 51.15 50.5 101.65 80.64 262.93 合格 合格
100 2500700050012 抚州市崇仁县桃源乡机关 黎啸尘 59.15 56 115.15 83.05 281.25 合格 合格
101 2500700050013 抚州市崇仁县郭圩乡机关 晏京京 61.6 57.5 119.1 83.19 285.48 合格 合格
102 2500700050014 抚州市崇仁县白陂乡机关 周子龙 58.8 65.5 124.3 80.7 285.7 合格 合格
103 2500700050015 抚州市崇仁县乡镇机关 章硕锋 60.85 53 113.85 83.15 280.15 合格 合格
104 2500700050015 抚州市崇仁县乡镇机关 邓斌 62.9 59 121.9 79 279.9 合格 合格
105 2500800050001 抚州市乐安县乡镇 黄绍望 61.65 56 117.65 80.57 278.79 合格 合格
106 2500800050001 抚州市乐安县乡镇 陈龙 62.85 56 118.85 78.43 275.71 合格 合格
107 2500800050002 抚州市乐安县乡镇 陈紫芸 59.85 52 111.85 82.33 276.51 合格 合格
108 2500800050002 抚州市乐安县乡镇 陈琴 55.7 54.5 110.2 81.06 272.32 合格 合格
109 2500800050003 抚州市乐安县乡镇 黄靖 54.8 65 119.8 80.04 279.88 合格 合格
110 2500800050003 抚州市乐安县乡镇 游歆 68.55 52.5 121.05 78.75 278.55 合格 合格
111 2500800050003 抚州市乐安县乡镇 熊心宇 59.95 53 112.95 80.82 274.59 合格 合格
112 2500800050004 抚州市乐安县乡镇 廖晓林 61.1 45.5 106.6 81.81 270.22 合格 合格
113 2500800050004 抚州市乐安县乡镇 邓旋 50.45 52.5 102.95 79.99 262.93 合格 合格
114 2500800050005 抚州市乐安县乡镇 吴燕萍 49.75 53 102.75 78.7 260.15 合格 合格
115 2500800050006 抚州市乐安县乡镇 邹家庆 53.75 58.5 112.25 77.46 267.17 合格 合格
116 2500800050007 抚州市乐安县乡镇 欧文汇 58.1 52 110.1 80.13 270.36 合格 合格
117 2500800050007 抚州市乐安县乡镇 叶旺 53.5 61 114.5 76.74 267.98 合格 合格
118 2500800050008 抚州市乐安县乡镇 康勋 61.1 62 123.1 80.78 284.66 合格 合格
119 2500800050008 抚州市乐安县乡镇 刘国强 62.55 56 118.55 81.45 281.45 合格 合格
120 2500800050008 抚州市乐安县乡镇 黄琳玲 57.7 50.5 108.2 83.61 275.42 合格 合格
121 2500900050001 抚州市金溪县乡镇 邓芝 59.45 56 115.45 81.5 278.45 合格 合格
122 2500900050002 抚州市金溪县乡镇 邓丽芳 68.9 58 126.9 82.42 291.74 合格 合格
123 2500900050003 抚州市金溪县乡镇 胡云龙 65.5 58.5 124 81.33 286.66 合格 合格
124 2500900050003 抚州市金溪县乡镇 潘凯锋 66.35 56 122.35 81.91 286.17 合格 合格
125 2500900050004 抚州市金溪县乡镇 张璐 63.95 53 116.95 85.17 287.29 合格 合格

    2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/ 

相关文章: