欢迎来到考德上江西分校|注册  登录|全国总站

考德上首页|设为首页|加入收藏|全国分校

您当前所在的位置:主页>公务员>考试信息

2013年江西省考抚州市拟录用人员名单公示(4)

分享到:

发布时间:2013-09-09 11:58 文章来源:江西考德上公培

抚州市2013年度考试录用公务员拟录用人员名单公示(4)
 

 

126 2500900050004 抚州市金溪县乡镇 卢欢 57.75 55 112.75 84.05 280.85 合格 合格
127 2500900050005 抚州市金溪县乡镇 彭斌 58.3 54.5 112.8 81.98 276.76 合格 合格
128 2500900050006 抚州市金溪县乡镇 刘灵汉 48.3 48.5 96.8 76 248.8 合格 合格
129 2500900050007 抚州市金溪县乡镇 王侃 59.3 55 114.3 81.89 278.08 合格 合格
130 2500900050008 抚州市金溪县乡镇 谢梦 54.45 52.5 106.95 84.13 275.21 合格 合格
131 2500900050008 抚州市金溪县乡镇 邓胜瞬 56.35 54.5 110.85 78.38 267.61 合格 合格
132 2500900050009 抚州市金溪县乡镇 陈琦 58.1 58.5 116.6 77.61 271.82 合格 合格
133 2500900050010 抚州市金溪县乡镇 彭军军 50.95 56.5 107.45 79.57 266.59 合格 合格
134 2500900050011 抚州市金溪县乡镇 艾天峰 48.8 58 106.8 84.2 275.2 合格 合格
135 2500900050012 抚州市金溪县乡镇 谢礼 61.1 59.5 120.6 83.25 287.1 合格 合格
136 2500900050013 抚州市金溪县乡镇 徐磊 58.3 53.5 111.8 81.3 274.4 合格 合格
137 2500900050014 抚州市金溪县乡镇 罗媛 62.05 55 117.05 81.64 280.33 合格 合格
138 2500900050015 抚州市金溪县乡镇 周波 63.2 57.5 120.7 81.42 283.54 合格 合格
139 2500900050015 抚州市金溪县乡镇 邓志敏 64.35 50.5 114.85 79.7 274.25 合格 合格
140 2500900050015 抚州市金溪县乡镇 袁智琴 53.6 62.5 116.1 77.13 270.36 合格 合格
141 2501000050001 抚州市广昌县驿前镇 魏盛文 65.45 52.5 117.95 78.53 275.01 合格 合格
142 2501000050002 抚州市广昌县驿前镇 赖泓斐 51.95 55 106.95 78.71 264.37 合格 合格
143 2501000050003 抚州市广昌县驿前镇 黄丽楠 61.8 66 127.8 79.13 286.06 合格 合格
144 2501000050003 抚州市广昌县驿前镇 刘广娟 60.55 57.5 118.05 78.93 275.91 合格 合格
145 2501000050004 抚州市广昌县尖峰乡 吴小燕 69.65 55 124.65 80 284.65 合格 合格
146 2501000050005 抚州市广昌县赤水镇 汤绍 62.25 54.5 116.75 82.26 281.27 合格 合格
147 2501000050006 抚州市广昌县赤水镇 符挺 78.05 58.5 136.55 77.49 291.53 合格 合格
148 2501000050007 抚州市广昌县塘坊乡 赖慧娟 59.35 50 109.35 81.31 271.97 合格 合格
149 2501000050008 抚州市广昌县塘坊乡 赖东伟 51.95 57 108.95 81.02 270.99 合格 合格
150 2501000050009 抚州市广昌县长桥乡 胥金发 53.4 70.5 123.9 81.85 287.6 合格 合格
151 2501000050010 抚州市广昌县千善乡 陈捷 58.8 54 112.8 80.07 272.94 合格 合格
152 2501000050011 抚州市广昌县千善乡 揭阳 62.9 53 115.9 81.59 279.08 合格 合格
153 2501000050012 抚州市广昌县杨溪乡 刘翱鹏 58.35 52 110.35 80.94 272.23 合格 合格
154 2501000050013 抚州市广昌县杨溪乡 吴娟 55.4 59.5 114.9 81 276.9 合格 合格
155 2501000050014 抚州市广昌县水南圩乡 姜宇珂 61.25 58.5 119.75 81.48 282.71 合格 合格
156 2501000050015 抚州市广昌县水南圩乡 何娟 68.55 62.5 131.05 81 293.05 合格 合格
157 2501000050016 抚州市广昌县乡镇机关 徐军 61.15 53.5 114.65 81.49 277.63 合格 合格
158 2501000050016 抚州市广昌县乡镇机关 吴梦迪 55.1 58.5 113.6 78.91 271.42 合格 合格
159 2501100050001 抚州市东乡县乡镇机关 周小洁 63.75 62.5 126.25 81.41 289.07 合格 合格
160 2501100050001 抚州市东乡县乡镇机关 吴雯婷 60.85 61 121.85 81.95 285.75   合格
161 2501100050002 抚州市东乡县乡镇机关 唐芬 44.25 60 104.25 77.52 259.29 合格 合格
162 2501100050002 抚州市东乡县乡镇机关 廉达 36.45 53 89.45 77.02 243.49 合格 合格
163 2501100050003 抚州市东乡县乡镇机关 蔡伟 63.95 57 120.95 80.87 282.69 合格 合格
164 2501100050004 抚州市东乡县乡镇机关 王虹 55.25 58 113.25 78.98 271.21 合格 合格
165 2501100050005 抚州市东乡县乡镇机关 肖佳佳 54.4 57.5 111.9 76.52 264.94 合格 合格
166 2501100050006 抚州市东乡县乡镇机关 王涛 54.4 55 109.4 80.7 270.8 合格 合格
167 2501100050007 抚州市东乡县乡镇机关 谭丽媛 55.35 60.5 115.85 80.72 277.29 合格 合格
168 2501100050007 抚州市东乡县乡镇机关 饶芳 67.95 51 118.95 78.57 276.09 合格 合格
169 2501100050008 抚州市东乡县乡镇机关 曾丽 63.9 61.5 125.4 81.64 288.68 合格 合格
170 2501100050008 抚州市东乡县乡镇机关 李星华 61.9 61.5 123.4 79.23 281.86 合格 合格
171 2501800039001 抚州市科学技术协会 游涛 48.65 56 104.65 82.74 270.13 合格 合格
172 2502000036001 抚州市中级人民法院 万能太 61.6 68.5 130.1 81.22 292.54 合格 合格
173 2502000036001 抚州市中级人民法院 王文婷 64.35 65.5 129.85 80.67 291.19 合格 合格
174 2502000036001 抚州市中级人民法院 揭婷 72.9 57 129.9 79.65 289.2 合格 合格
175 2502000036001 抚州市中级人民法院 范宣 63.85 62 125.85 81.32 288.49 合格 合格
176 2502100046001 抚州市崇仁县人民法院 邓书怡 63.95 58.5 122.45 79.23 280.91 合格 合格
177 2502100046001 抚州市崇仁县人民法院 李一鸣 63.15 59 122.15 78.36 278.87 合格 合格
178 2502100046001 抚州市崇仁县人民法院 官尹 63.05 60 123.05 77.21 277.47 合格 合格
179 2502100046001 抚州市崇仁县人民法院 潘铭姗 60.95 54.5 115.45 80.88 277.21 合格 合格
180 2502100046001 抚州市崇仁县人民法院 陈旭鹍 57.9 59.5 117.4 79.51 276.42 合格 合格
181 2502200046001 抚州市东乡县人民法院 杨莹 65.55 60.5 126.05 79.43 284.91 合格 合格
182 2502200046001 抚州市东乡县人民法院 章婉岚 65.7 56 121.7 80.16 282.02 合格 合格
183 2502200046001 抚州市东乡县人民法院 嵇玉琴 59.2 62.5 121.7 79.27 280.24 合格 合格
184 2502400046001 抚州市南城县人民法院 董文瑶 60.05 59.5 119.55 82.85 285.25 合格 合格
185 2502400046001 抚州市南城县人民法院 黄铖 60.4 59 119.4 80.79 280.98 合格 合格
186 2505600032002 抚州市林业局 王红胜 60.3 59.5 119.8 78.4 276.6 合格 合格
187 2505600032003 抚州市林业局 刘贵娥 63.75 56 119.75 78.48 276.71 合格 合格
188 2506700039001 抚州市老干部休养所 涂燕 48.65 61.5 110.15 80.7 271.55 合格 合格
189 2506800039001 抚州市委党校 黄锦辉 62.8 52.5 115.3 78.49 272.28 合格 合格

    2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/ 

相关文章: