2013年江西省考抚州市拟录用人员名单公示(5)
发布时间:2013-09-09 11:58 文章来源:江西考德上公培
抚州市2013年度考试录用公务员拟录用人员名单公示(5)
190 | 2508700032001 | 抚州市人力资源和社会保障局 | 黄键 | 63.75 | 58.5 | 122.25 | 81.04 | 284.33 | 合格 | 合格 |
191 | 2508700032002 | 抚州市人力资源和社会保障局 | 刘军 | 67.55 | 60 | 127.55 | 80.43 | 288.41 | 合格 | 合格 |
192 | 2508700039003 | 抚州市社会保险事业管理局 | 陈珍珍 | 68.85 | 61.5 | 130.35 | 81.02 | 292.39 | 合格 | 合格 |
193 | 2508700039004 | 抚州市社会保险事业管理局 | 杨艳梅 | 70.8 | 58.5 | 129.3 | 79.02 | 287.34 | 合格 | 合格 |
194 | 2508900039001 | 抚州市防汛抗旱指挥部办公室 | 杨杰 | 56.5 | 61 | 117.5 | 78.82 | 275.14 | 合格 | 合格 |
195 | 2508900039001 | 抚州市防汛抗旱指挥部办公室 | 孙长城 | 64.3 | 49.5 | 113.8 | 80.13 | 274.06 | 合格 | 合格 |
196 | 2509000039001 | 抚州市人民政府行政服务中心管理委员会 | 冯小丹 | 55.1 | 60 | 115.1 | 80.94 | 276.98 | 合格 | 合格 |
197 | 2509000039002 | 抚州市人民政府行政服务中心管理委员会 | 吴金凤 | 55.8 | 54 | 109.8 | 81.63 | 273.06 | 合格 | 合格 |
198 | 2509100039001 | 抚州市救助管理站 | 杨斯杰 | 62.5 | 56.5 | 119 | 77.72 | 274.44 | 合格 | 合格 |
199 | 2509200039001 | 抚州市文化综合执法支队 | 廖蔚斌 | 58.55 | 61 | 119.55 | 79.09 | 277.73 | 合格 | 合格 |
200 | 2509200039002 | 抚州市文化综合执法支队 | 凌云 | 54.85 | 55 | 109.85 | 79.7 | 269.25 | 合格 | 合格 |
201 | 2509300039001 | 抚州市种子管理局 | 邱斌 | 63.95 | 51 | 114.95 | 78.39 | 271.73 | 合格 | 合格 |
202 | 2509500034001 | 抚州市人民代表大会常务委员会机关 | 周卿 | 57.3 | 54.5 | 111.8 | 80.38 | 272.56 | 合格 | 合格 |
203 | 2509700049001 | 抚州市南城县畜牧水产局 | 胡敬文 | 64.85 | 62.5 | 127.35 | 78.61 | 284.57 | 合格 | 合格 |
204 | 2509800049001 | 抚州市南城县工业园区 | 尧智敏 | 55.7 | 56.5 | 112.2 | 80.73 | 273.66 | 合格 | 合格 |
205 | 2509900049001 | 抚州市南城县中小企业局 | 杨帆 | 53.5 | 60 | 113.5 | 84.29 | 282.08 | 合格 | 合格 |
206 | 2510000049001 | 抚州市南城县旅游局 | 吴灿 | 64.75 | 54 | 118.75 | 80.02 | 278.79 | 合格 | 合格 |
207 | 2510200039001 | 抚州市卫生监督所 | 陈鹏 | 58.8 | 54.5 | 113.3 | 80.06 | 273.42 | 合格 | 合格 |
208 | 2510200039002 | 抚州市卫生监督所 | 杨亮亮 | 72.65 | 53.5 | 126.15 | 76.5 | 279.15 | 合格 | 合格 |
209 | 2510300039001 | 抚州市劳动监察支队 | 郑志红 | 60.05 | 65 | 125.05 | 77.85 | 280.75 | 合格 | 合格 |
210 | 2510300039002 | 抚州市劳动监察支队 | 李子凯 | 69.65 | 56.5 | 126.15 | 80.68 | 287.51 | 合格 | 合格 |
211 | 2510400039001 | 抚州市劳动人事争议仲裁院 | 付绮雯 | 56.35 | 53 | 109.35 | 80.76 | 270.87 | 合格 | 合格 |
212 | 2510500039001 | 抚州市农村社会经济调查队 | 胡艳 | 59.6 | 60 | 119.6 | 76.99 | 273.58 | 合格 | 合格 |
213 | 2510700049001 | 抚州市黎川县委党校 | 杨姝慧 | 59.35 | 64 | 123.35 | 78.17 | 279.69 | 合格 | 合格 |
214 | 2510800049001 | 抚州市黎川县农业机械管理局 | 杨健一 | 60.45 | 58 | 118.45 | 75.13 | 268.71 | 合格 | 合格 |
215 | 2510900049001 | 抚州市黎川县商务局 | 邓超 | 59.85 | 52.5 | 112.35 | 79.12 | 270.59 | 合格 | 合格 |
216 | 2511000042002 | 抚州市金溪县司法局 | 邱海刚 | 68.15 | 53 | 121.15 | 80.44 | 282.03 | 合格 | 合格 |
217 | 2511200049001 | 抚州市南丰县委党校 | 伍叶 | 59.4 | 60.5 | 119.9 | 81.72 | 283.34 | 合格 | 合格 |
218 | 2511200049001 | 抚州市南丰县委党校 | 李志俊 | 60.85 | 60 | 120.85 | 80.46 | 281.77 | 合格 | 合格 |
219 | 2511200049001 | 抚州市南丰县委党校 | 刘颖 | 63.95 | 55 | 118.95 | 81.24 | 281.43 | 合格 | 合格 |
220 | 2511300049001 | 抚州市南丰县档案局 | 胡珊 | 54.2 | 63 | 117.2 | 80.39 | 277.98 | 合格 | 合格 |
221 | 2511400049001 | 抚州市东乡县经济开发区管委会 | 徐慧 | 68.15 | 61 | 129.15 | 80.83 | 290.81 | 合格 | 合格 |
222 | 2511400049002 | 抚州市东乡县经济开发区管委会 | 陈伟华 | 58.65 | 58 | 116.65 | 79.65 | 275.95 | 合格 | 合格 |
223 | 2511500049001 | 抚州市东乡县行政服务中心管委会 | 黄剑敏 | 61.6 | 57.5 | 119.1 | 78.37 | 275.84 | 合格 | 合格 |
224 | 2511600046001 | 抚州市资溪县人民法院 | 祝焉腾 | 57.85 | 66.5 | 124.35 | 77 | 278.35 | 合格 | 合格 |
225 | 2511600046001 | 抚州市资溪县人民法院 | 陈盛 | 58.5 | 56.5 | 115 | 81.53 | 278.06 | 合格 | 合格 |
226 | 2511600046001 | 抚州市资溪县人民法院 | 万云洁 | 55.6 | 60.5 | 116.1 | 78.59 | 273.28 | 合格 | 合格 |
227 | 2511600046001 | 抚州市资溪县人民法院 | 廖议 | 59.8 | 56 | 115.8 | 78.52 | 272.84 | 合格 | 合格 |
228 | 2511700049002 | 抚州崇仁县工业园区 | 刘福恒 | 51.2 | 66 | 117.2 | 77.36 | 271.92 | 合格 | 合格 |
229 | 2511700049001 | 抚州崇仁县工业园区 | 李文明 | 63.85 | 49 | 112.85 | 79.29 | 271.43 | 合格 | 合格 |
230 | 2511800049001 | 抚州崇仁县委党校 | 刘军辉 | 62.05 | 60 | 122.05 | 78.03 | 278.11 | 合格 | 合格 |
231 | 2511900049001 | 抚州市崇仁县招商局 | 周艺姝 | 62.55 | 60 | 122.55 | 80.39 | 283.33 | 合格 | 合格 |
232 | 2512000049001 | 抚州市南城县委、县人民政府接待办 | 黄继良 | 70.25 | 57.5 | 127.75 | 78.07 | 283.89 | 合格 | 合格 |
233 | 2512100039001 | 抚州市机关事务管理局 | 李志玉 | 65.45 | 67.5 | 132.95 | 79.15 | 291.25 | 合格 | 合格 |
234 | 2512100039002 | 抚州市机关事务管理局 | 吴风峰 | 63.25 | 63.5 | 126.75 | 82.77 | 292.29 | 合格 | 合格 |
235 | 2512200046001 | 抚州市临川区人民法院 | 陈波 | 69.95 | 57.5 | 127.45 | 80.15 | 287.75 | 合格 | 合格 |
2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/
上一篇:2013年景德镇市考试录用公务员(参公单位工作人员)拟录用人员名单
下一篇:没有了