2013年江西省考抚州市拟录用人员名单公示(6)
发布时间:2013-09-09 11:58 文章来源:江西考德上公培
抚州市2013年度考试录用公务员拟录用人员名单公示(6)
236 | 2512200046002 | 抚州市临川区人民法院 | 张小芳 | 62.8 | 56 | 118.8 | 81.51 | 281.82 | 合格 | 合格 |
237 | 2512300046001 | 抚州市乐安县人民法院 | 王乐荣 | 65.2 | 59.5 | 124.7 | 80.33 | 285.36 | 合格 | 合格 |
238 | 2512300046002 | 抚州市乐安县人民法院 | 刘林聪 | 59.25 | 59.5 | 118.75 | 78.91 | 276.57 | 合格 | 合格 |
239 | 2512400046001 | 抚州市广昌县人民法院 | 包未君 | 62.9 | 57.5 | 120.4 | 79.5 | 279.4 | 合格 | 合格 |
240 | 2512400046001 | 抚州市广昌县人民法院 | 肖平娣 | 58.55 | 56.5 | 115.05 | 80.61 | 276.27 | 合格 | 合格 |
241 | 2512400046002 | 抚州市广昌县人民法院 | 江和和 | 57.2 | 51 | 108.2 | 80.54 | 269.28 | 合格 | 合格 |
242 | 2512500037001 | 抚州市人民检察院 | 李波 | 64 | 53.5 | 117.5 | 81.35 | 280.2 | 合格 | 合格 |
243 | 2512600047001 | 抚州市广昌县人民检察院 | 邓盛丛 | 52.3 | 60 | 112.3 | 79.58 | 271.46 | 合格 | |
244 | 2512700049001 | 抚州市临川区科学技术协会 | 曾斌斌 | 74.85 | 55.5 | 130.35 | 77.18 | 284.71 | 合格 | 合格 |
245 | 2512900049001 | 抚州市临川区社会科学界联合会 | 董雯 | 61.75 | 64.5 | 126.25 | 77.94 | 282.13 | 合格 | 合格 |
246 | 2512800049001 | 抚州市临川区文学艺术界联合会 | 林楠 | 62.6 | 62.5 | 125.1 | 78.57 | 282.24 | 合格 | 合格 |
247 | 2513000049001 | 抚州市临川区残疾人联合会 | 熊德意 | 69.9 | 53 | 122.9 | 79.66 | 282.22 | 合格 | 合格 |
248 | 2513100049001 | 抚州市临川区总工会 | 付娟 | 52.15 | 59.5 | 111.65 | 77.24 | 266.13 | 合格 | 合格 |
249 | 2513200050001 | 抚州市宜黄县乡镇 | 叶娜 | 67.2 | 58 | 125.2 | 77.84 | 280.88 | 合格 | 合格 |
250 | 2513200050001 | 抚州市宜黄县乡镇 | 颜峥奉 | 57.05 | 57 | 114.05 | 80.38 | 274.81 | 合格 | 合格 |
251 | 2513200050001 | 抚州市宜黄县乡镇 | 陈梦瑶 | 66.7 | 51 | 117.7 | 78.28 | 274.26 | 合格 | 合格 |
252 | 2513200050001 | 抚州市宜黄县乡镇 | 钟雅萍 | 58.45 | 59 | 117.45 | 78.2 | 273.85 | 合格 | 合格 |
253 | 2513200050001 | 抚州市宜黄县乡镇 | 朱梅芳 | 61.5 | 53 | 114.5 | 77.72 | 269.94 | 合格 | 合格 |
254 | 2513200050001 | 抚州市宜黄县乡镇 | 徐敏 | 53.85 | 54.5 | 108.35 | 80.23 | 268.81 | 合格 | 合格 |
255 | 2513200050002 | 抚州市宜黄县乡镇 | 刘康 | 64.1 | 49.5 | 113.6 | 82.06 | 277.72 | 合格 | 合格 |
256 | 2513200050003 | 抚州市宜黄县乡镇 | 周亚枫 | 69.75 | 47.5 | 117.25 | 77.51 | 272.27 | 合格 | 合格 |
257 | 2513200050004 | 抚州市宜黄县乡镇 | 徐达 | 56.65 | 42.5 | 99.15 | 81.44 | 262.03 | 合格 | 合格 |
258 | 2513200050006 | 抚州市宜黄县乡镇 | 陈国华 | 65.95 | 44.5 | 110.45 | 83.13 | 276.71 | 合格 | 合格 |
259 | 2513200050006 | 抚州市宜黄县乡镇 | 黄文 | 55.35 | 54 | 109.35 | 81.21 | 271.77 | 合格 | 合格 |
260 | 2513200050007 | 抚州市宜黄县乡镇 | 章伟 | 45.5 | 48.5 | 94 | 79.92 | 253.84 | 合格 | 合格 |
261 | 2513200050008 | 抚州市宜黄县乡镇 | 王婧 | 63.8 | 52 | 115.8 | 79.6 | 275 | 合格 | 合格 |
262 | 2513200050009 | 抚州市宜黄县乡镇 | 周璐 | 61.75 | 61.5 | 123.25 | 80.23 | 283.71 | 合格 | 合格 |
263 | 2513200050010 | 抚州市宜黄县乡镇 | 李或欢 | 62.9 | 59.5 | 122.4 | 80.91 | 284.22 | 合格 | 合格 |
264 | 2513200050011 | 抚州市宜黄县乡镇 | 付鹏 | 62.95 | 57.5 | 120.45 | 79.25 | 278.95 | 合格 | 合格 |
265 | 2513200050011 | 抚州市宜黄县乡镇 | 涂澄 | 59.95 | 56 | 115.95 | 78.97 | 273.89 | 合格 | 合格 |
266 | 2513200050011 | 抚州市宜黄县乡镇 | 曾丹萍 | 51.7 | 64 | 115.7 | 78.56 | 272.82 | 合格 | |
267 | 2513300032001 | 抚州市人民政府办公室 | 章升瑜 | 68.5 | 64.5 | 133 | 81.32 | 295.64 | 合格 | 合格 |
268 | 2513300032001 | 抚州市人民政府办公室 | 万剑 | 69.9 | 62.5 | 132.4 | 80.43 | 293.26 | 合格 | 合格 |
☞☞江西考德上公培免费互动平台
2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/
更多考试资料请关注:江西考德上公培网 江西省公务员考试网 2013江西各大公职考试大集合
(编辑:LJ)
上一篇:2013年景德镇市考试录用公务员(参公单位工作人员)拟录用人员名单
下一篇:没有了