2013上半年九江市事业单位招聘市直面试岗位体检事项公告四(6)
发布时间:2013-09-12 11:28 文章来源:九江市人社局
118 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 周琴琴 | 58 | 77 | 135 | 76.06 | 211.04 | 17 |
119 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 雷丹 | 65 | 70 | 135 | 74.63 | 210.22 | 18 |
120 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 唐娟 | 56 | 78 | 134 | 76.04 | 210.02 | 19 |
121 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 廖艳 | 59 | 76 | 135 | 74.07 | 209.66 | 20 |
122 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 刘雯雯 | 72 | 63 | 135 | 75.12 | 209.6 | 21 |
123 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 刘子文 | 62 | 75 | 137 | 72.19 | 208.69 | 23 |
124 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 张芬 | 59 | 71 | 130 | 77.89 | 208.51 | 24 |
125 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 董米兰 | 60 | 74 | 134 | 73.48 | 208.06 | 25 |
126 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 袁永珍 | 61 | 74 | 135 | 73.32 | 207.81 | 26 |
127 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 孙琪 | 62 | 67 | 129 | 77.56 | 207.18 | 27 |
128 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 项芳芳 | 56 | 74 | 130 | 77.14 | 207.12 | 28 |
129 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 黄荣 | 62 | 71 | 133 | 73.94 | 206.92 | 29 |
130 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 李娟 | 64 | 68 | 132 | 74.89 | 206.87 | 30 |
131 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 管芳菲 | 58 | 72 | 130 | 77.24 | 206.7 | 31 |
132 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 赵燕 | 64 | 67 | 131 | 75.14 | 206.12 | 32 |
133 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 姚小兰 | 63 | 68 | 131 | 75.46 | 205.93 | 33 |
134 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 杨婷婷 | 58 | 72 | 130 | 74.78 | 205.37 | 34 |
135 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 王紫娴 | 57 | 75 | 132 | 73.72 | 205.21 | 35 |
136 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 周亚平 | 59 | 72 | 131 | 73.31 | 204.89 | 36 |
137 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 罗燕燕 | 51 | 79 | 130 | 75.03 | 204.51 | 37 |
138 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 朱晓凤 | 64 | 67 | 131 | 72.79 | 204.37 | 38 |
139 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 杨雪花 | 59 | 71 | 130 | 74.84 | 204.32 | 39 |
140 | 市信访局 | 市信访局 | 信访调处中心 | 信访调处中心职员 | 100401047 | 谭路路 | 82 | 0 | 82 | 76.75 | 158.75 | 1 |
141 | 市信访局 | 市信访局 | 信访调处中心 | 信访调处中心职员 | 100401047 | 石丛芳 | 82 | 0 | 82 | 75.07 | 157.07 | 2 |
142 | 市政府办公厅 | 市政府办公厅 | 市政府机关幼儿园 | 幼教老师 | 138401004 | 邓捷 | 58 | 77 | 135 | 88.6 | 156.1 | 1 |
143 | 市政府办公厅 | 市政府办公厅 | 市政府机关幼儿园 | 幼教老师 | 138401004 | 胡琼 | 56 | 76 | 132 | 86.2 | 152.2 | 2 |
144 | 市政府办公厅 | 市政府办公厅 | 市政府机关幼儿园 | 幼教老师 | 138401004 | 杨慧 | 50 | 72 | 122 | 87.8 | 148.8 | 3 |
九江市人力资源和社会保障局
2013年9月11日
[考德上公选交流群:315243022;国考交流群:307415424;行测天天练群:14977490;事业单位考试群:37599241]
2013江西省各大公职考试大集合
考德上公培申论好文章活动
☞☞江西考德上公培免费互动平台
2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/
下一篇:没有了