2013上半年九江市事业单位招聘市直面试岗位体检事项公告四(5)
发布时间:2013-09-12 11:28 文章来源:九江市人社局
92 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理3 | 109401029 | 葛秀静 | 59 | 84 | 143 | 79.46 | 222.46 | 1 |
93 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理3 | 109401029 | 乐知盈 | 66 | 62 | 128 | 79.04 | 207.04 | 2 |
94 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理3 | 109401029 | 吕华玉 | 62 | 66 | 128 | 78.29 | 206.29 | 3 |
95 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 麻醉医生 | 110401017 | 李斌 | 63 | 83 | 146 | 75.4 | 221.4 | 1 |
96 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 麻醉医生 | 110401017 | 金华峰 | 72 | 73 | 145 | 76.37 | 221.37 | 2 |
97 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 麻醉医生 | 110401017 | 宗斯 | 70 | 73 | 143 | 75.95 | 218.95 | 3 |
98 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 麻醉医生 | 110401017 | 顾湾 | 68 | 71 | 139 | 77.65 | 216.65 | 4 |
99 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 保健医生 | 111401016 | 黄霁 | 64 | 79 | 143 | 76.7 | 219.7 | 1 |
100 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 保健医生 | 111401016 | 章高彪 | 73 | 69 | 142 | 74.68 | 216.68 | 2 |
101 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 病理医生 | 112401018 | 马玲玲 | 58 | 87 | 145 | 76.63 | 221.63 | 1 |
102 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 病理技师 | 112401019 | 伍丽莉 | 62 | 69 | 131 | 76.5 | 207.5 | 1 |
103 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 曾倩芳 | 72 | 76 | 148 | 75.62 | 223.6 | 1 |
104 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 聂秀清 | 67 | 77 | 144 | 74.94 | 219.54 | 2 |
105 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 陈文华 | 67 | 75 | 142 | 76.79 | 218.77 | 3 |
106 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 张会娜 | 68 | 72 | 140 | 76.7 | 217.31 | 4 |
107 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 黄晶晶 | 55 | 87 | 142 | 75.06 | 216.54 | 5 |
108 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 夏玲玲 | 60 | 80 | 140 | 75.51 | 216.11 | 6 |
109 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 邹琴英 | 63 | 77 | 140 | 76.01 | 215.99 | 7 |
110 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 鞠艳庐 | 62 | 78 | 140 | 76.3 | 215.77 | 8 |
111 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 吴露蓉 | 65 | 73 | 138 | 75.95 | 214.55 | 9 |
112 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 毛慧 | 70 | 70 | 140 | 73.95 | 213.43 | 10 |
113 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 谢雯婷 | 63 | 74 | 137 | 76.35 | 213.33 | 11 |
114 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 王兰 | 67 | 70 | 137 | 75.52 | 213.12 | 12 |
115 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 聂芳 | 62 | 74 | 136 | 76.75 | 212.22 | 13 |
116 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 邹晓林 | 64 | 71 | 135 | 77.07 | 212.05 | 14 |
117 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理1 | 109401027 | 朱海燕 | 62 | 71 | 133 | 78.33 | 211.95 | 15 |
江西省公务员考试网:http://jiangxi.kds100.com
下一篇:没有了