2013上半年九江市事业单位招聘市直面试岗位体检事项公告四(2)
发布时间:2013-09-12 11:28 文章来源:九江市人社局
13 | 市安监局 | 市安监局 | 市安全生产科学技术服务中心 | 技术服务岗8 | 140401042 | 彭威巍 | 65 | 75 | 140 | 81.03 | 221.03 | 1 |
14 | 市安监局 | 市安监局 | 市安全生产科学技术服务中心 | 技术服务岗9 | 140401043 | 沈玉华 | 71 | 69 | 140 | 76.92 | 216.92 | 1 |
15 | 市国资委 | 市国资委 | 外派监事会 | 事业单位职员 | 100401012 | 孙秋燕 | 73 | 0 | 73 | 77.33 | 150.33 | 1 |
16 | 市统计局 | 市统计局 | 调查中心 | 市调查中心职员1 | 100401009 | 文嘉晖 | 86 | 0 | 86 | 75.81 | 161.81 | 1 |
17 | 市统计局 | 市统计局 | 调查中心 | 市调查中心职员1 | 100401009 | 李芳 | 80 | 0 | 80 | 76.58 | 156.58 | 3 |
18 | 市统计局 | 市统计局 | 调查中心 | 市调查中心职员2 | 100401010 | 曹文 | 80 | 0 | 80 | 78.17 | 158.17 | 1 |
19 | 市统计局 | 市统计局 | 调查中心 | 市调查中心职员3 | 100401011 | 左琴 | 76 | 0 | 76 | 78.48 | 154.48 | 1 |
20 | 市委办公厅 | 市委办公厅 | 市委网络技术服务中心 | 网络技术维护 | 117401001 | 占敏 | 66 | 67 | 133 | 78.76 | 211.76 | 1 |
21 | 市委办公厅 | 市委办公厅 | 市委网络技术服务中心 | 软件应用与开发 | 117401002 | 吕传滔 | 84 | 69 | 153 | 78.79 | 231.79 | 1 |
22 | 市委办公厅 | 市委办公厅 | 市委机关幼儿园 | 幼儿教师 | 138401003 | 赵从姝 | 58 | 84 | 142 | 91 | 162 | 1 |
23 | 市委办公厅 | 市委办公厅 | 市委机关幼儿园 | 幼儿教师 | 138401003 | 刘丹 | 56 | 89 | 145 | 84 | 156.5 | 2 |
24 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 行政管理1 | 100401030 | 卢超 | 82 | 0 | 82 | 78.3 | 160.3 | 1 |
25 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 行政管理1 | 100401030 | 杨锴 | 84 | 0 | 84 | 76.23 | 160.23 | 2 |
26 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 行政管理1 | 100401030 | 毛勇 | 81 | 0 | 81 | 77.91 | 158.91 | 3 |
27 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 行政管理1 | 100401030 | 胡文佳 | 80 | 0 | 80 | 78.33 | 158.33 | 4 |
28 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 行政管理1 | 100401030 | 朱小丽 | 79 | 0 | 79 | 79.32 | 158.32 | 5 |
29 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 行政管理2 | 100401031 | 方明 | 86 | 0 | 86 | 78.42 | 164.42 | 1 |
30 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 行政管理2 | 100401031 | 张琼 | 77 | 0 | 77 | 80.95 | 157.95 | 2 |
31 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 行政管理2 | 100401031 | 刘雯雯 | 77 | 0 | 77 | 79.59 | 156.59 | 3 |
32 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 信息、设备 | 100401032 | 樊朝辉 | 79 | 0 | 79 | 81.98 | 160.98 | 1 |
33 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 信息、设备 | 100401032 | 王斌 | 78 | 0 | 78 | 78.05 | 156.05 | 2 |
34 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 医务管理 | 100401033 | 凌琪 | 81 | 0 | 81 | 79.11 | 160.11 | 1 |
35 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 财务管理 | 100401034 | 斯璐 | 72 | 0 | 72 | 76.01 | 148.01 | 1 |
36 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 西医临床1 | 101401013 | 吴巍 | 72 | 73 | 145 | 75.43 | 220.43 | 1 |
37 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 西医临床1 | 101401013 | 林峰 | 77 | 67 | 144 | 75.58 | 219.58 | 2 |
38 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 西医临床1 | 101401013 | 张杰 | 74 | 66 | 140 | 78.01 | 218.01 | 3 |
江西省公务员考试网:http://jiangxi.kds100.com
下一篇:没有了