2013上半年九江市事业单位招聘市直面试岗位体检事项公告四(4)
发布时间:2013-09-12 11:28 文章来源:九江市人社局
65 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 检验技师2 | 102401024 | 廖莎莎 | 65 | 87 | 152 | 76.49 | 228.49 | 1 |
66 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | B超、放射医生 | 103401020 | 周盼盼 | 65 | 69 | 134 | 77.02 | 211.02 | 1 |
67 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | B超、放射医生 | 103401020 | 陈平 | 65 | 65 | 130 | 69.36 | 199.36 | 2 |
68 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | B超、放射医生 | 103401020 | 柯海荣 | 64 | 58 | 122 | 72.7 | 194.7 | 3 |
69 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | B超、放射医生 | 103401020 | 邹杰兰 | 54 | 64 | 118 | 71.21 | 189.21 | 4 |
70 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | B超、放射医生 | 103401020 | 江小迪 | 55 | 59 | 114 | 72.79 | 186.79 | 5 |
71 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 放射技师 | 103401021 | 王娟 | 64 | 64 | 128 | 75.71 | 203.71 | 1 |
72 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 康复技师 | 104401022 | 杨力 | 73 | 51 | 124 | 78.49 | 202.49 | 1 |
73 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 康复技师 | 104401022 | 淦方立 | 69 | 50 | 119 | 75.61 | 194.61 | 2 |
74 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 药师1 | 108401025 | 黄冠 | 69 | 80 | 149 | 79.72 | 228.72 | 1 |
75 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 药师1 | 108401025 | 江如星 | 72 | 75 | 147 | 76.56 | 223.56 | 3 |
76 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 药师1 | 108401025 | 舒广惠 | 64 | 84 | 148 | 75.33 | 223.33 | 4 |
77 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 药师2 | 108401026 | 杨倩 | 70 | 77 | 147 | 74.55 | 221.55 | 1 |
78 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 叶青 | 79 | 76 | 155 | 77.23 | 232.23 | 1 |
79 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 周燕琴 | 68 | 78 | 146 | 76.65 | 222.65 | 2 |
80 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 夏宇杰 | 70 | 77 | 147 | 75.16 | 222.16 | 3 |
81 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 程娟娟 | 67 | 78 | 145 | 74.89 | 219.89 | 4 |
82 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 肖翀 | 70 | 71 | 141 | 77.25 | 218.25 | 5 |
83 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 沈亚平 | 67 | 81 | 148 | 69.62 | 217.62 | 6 |
84 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 吴亚香 | 66 | 77 | 143 | 74.17 | 217.17 | 7 |
85 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 叶文君 | 64 | 73 | 137 | 78.72 | 215.72 | 8 |
86 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 张贤 | 69 | 72 | 141 | 74.21 | 215.21 | 9 |
87 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 熊金梅 | 63 | 77 | 140 | 74.07 | 214.07 | 10 |
88 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 艾杰 | 64 | 72 | 136 | 76.84 | 212.84 | 11 |
89 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 华敏 | 68 | 69 | 137 | 74.31 | 211.31 | 12 |
90 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 程蕾 | 59 | 75 | 134 | 76.25 | 210.25 | 13 |
91 | 市卫生局 | 市卫生局 | 妇幼保健院 | 护理2 | 109401028 | 江丽 | 65 | 72 | 137 | 73.16 | 210.16 | 14 |
江西省公务员考试网:http://jiangxi.kds100.com
下一篇:没有了