2013年鹰潭市事业单位招聘报名情况统计表(截止9月7日)
发布时间:2013-09-08 09:55 文章来源:鹰潭市人社局
2013年鹰潭市事业单位招聘现仍在报名缴费阶段,截止时间为9月9日17:30 ,小编提醒考生注意报考时间,抓紧时间进入2013年鹰潭市事业单位招聘报名通道进行填写及缴费。江西省公务员考试网(http://jiangxi.kds100.com)公布近日报名统计情况,截止至9月7日,考生可查看相应岗位数据。
备注:应聘人数与招聘人数之比未达到3:1比例的岗位,相应减少该岗位招聘人数或取消该岗位招聘,岗位被取消的考生在9月12日8:30—17:30时间内选择已达到开考比例的岗位进行一次网上改报,未改报或改报不成功的实行网上退费。
备注:应聘人数与招聘人数之比未达到3:1比例的岗位,相应减少该岗位招聘人数或取消该岗位招聘,岗位被取消的考生在9月12日8:30—17:30时间内选择已达到开考比例的岗位进行一次网上改报,未改报或改报不成功的实行网上退费。
单位 代码 |
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 |
招考 人数 |
单位电话 |
开考 比例 |
完成 人数 |
001 | 鹰潭市交通运输局(市运管处) | 101001001 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 10 |
001 | 鹰潭市社会科学界联合会(《鹰潭社会科学》编辑部) | 101001002 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 6 |
001 | 中共鹰潭市委信访局(市接访调处中心) | 101001003 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 16 |
001 | 鹰潭高新区管委会(金融服务中心) | 101001004 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 93 |
001 | 鹰潭市建设局(市建设工程装饰装修管理站) | 201001001 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 35 |
001 | 鹰潭市建设局(市城市桥梁管理所) | 201001002 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 29 |
001 | 鹰潭市建设局(市建设业安全生产监督管理站) | 201001003 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 36 |
001 | 鹰潭市交通运输局(市运管处) | 201001004 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 137 |
001 | 鹰潭市交通运输局(市交通运输工程质量监督站) | 201001005 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 7 |
001 | 鹰潭市审计局(市政府基本建设审计中心) | 201001006 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 13 |
001 | 鹰潭市卫生局(市人民医院铁路分院) | 201001007 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 9 |
001 | 鹰潭市工业和信息化委员会(市工业和信息化委员会信息管理中心) | 201001008 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 22 |
001 | 鹰潭市农业局(市农业科学研究所) | 201001009 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 33 |
001 | 鹰潭市水利局(市水利电力勘测设计院) | 201001010 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 10 |
001 | 鹰潭市司法局(市法律援助中心) | 201001011 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 13 |
001 | 鹰潭市统计局(市电子计算站) | 201001012 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 14 |
001 | 鹰潭市广播电视台(市广播电视台) | 201001013 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 44 |
001 | 鹰潭市环境保护局(市环境保护科研设计所) | 201001014 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 10 |
001 | 鹰潭市环境保护局(市固体废物管理中心) | 201001015 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 10 |
001 | 鹰潭市环境保护局(市环境监测站) | 201001016 | 专业技术1 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 53 |
001 | 鹰潭市环境保护局(市环境监测站) | 201001017 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
001 | 鹰潭市文化广电新闻出版局(市图书馆) | 201001018 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
001 | 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划测绘院) | 201001019 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 9 |
001 | 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划局高新技术产业园区分局) | 201001020 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
001 | 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划展示馆) | 201001021 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 73 |
001 | 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划信息发展研究中心) | 201001022 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
001 | 鹰潭市财政局(市预算编制中心) | 201001023 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 36 |
001 | 鹰潭市财政局(市财政局信息管理中心) | 201001024 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 7 |
001 | 鹰潭市财政局(市财政绩效管理中心) | 201001025 | 专业技术 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 128 |
001 | 鹰潭市国土资源局(市土地储备中心) | 201001026 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 9 |
001 | 鹰潭市国土资源局(市土地储备中心) | 201001027 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 109 |
001 | 鹰潭市国土资源局(市地籍管理站) | 201001028 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
001 | 鹰潭市国土资源局(市国土资源局高新技术产业园区分局) | 201001029 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 37 |
001 | 鹰潭市科学技术局(市防震减灾中心) | 201001030 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
001 | 鹰潭市食品药品监督管理局(市餐饮服务监督所龙虎山分所) | 201001031 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
001 | 鹰潭市食品药品监督管理局(市餐饮服务监督所龙虎山分所) | 201001032 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
001 | 鹰潭市食品药品监督管理局(市食品药品检验所) | 201001033 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 56 |
001 | 鹰潭市城管局(市环境卫生管理处) | 201001034 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/
下一篇:没有了