2013年鹰潭市事业单位招聘报名情况统计表(截止9月7日)(2)
发布时间:2013-09-08 09:55 文章来源:鹰潭市人社局
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 单位电话 | 开考比例 | 完成人数 |
001 | 鹰潭市城管局(市园林绿化管理局) | 201001035 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 10 |
001 | 鹰潭市房产管理局(市保障房管理局) | 201001036 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 6 |
001 | 鹰潭市房产管理局(市保障房管理局) | 201001037 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 6 |
001 | 鹰潭市房产管理局(市白蚁防治所) | 201001038 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
001 | 鹰潭市体育局(市体育中心) | 201001039 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 6 |
001 | 鹰潭市公路管理局(直属公路分局) | 201001040 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 11 |
001 | 鹰潭市公路管理局(龙虎山公路分局) | 201001041 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
001 | 鹰潭市公路管理局(余江公路分局) | 201001042 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
001 | 鹰潭市公路管理局(余江公路分局) | 201001043 | 专业技术2 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 6 |
001 | 鹰潭市公路管理局(贵溪公路分局) | 201001044 | 专业技术 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 16 |
001 | 中共鹰潭市纪律检查委员会(市警示教育中心) | 201001045 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 43 |
001 | 鹰潭日报社(鹰潭日报社) | 201001046 | 专业技术 | 4 | 0701-6440388 | 1:3 | 45 |
001 | 鹰潭市教育局(市职业中等专业学校) | 201001047 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 6 |
001 | 鹰潭市教育局(市职业中等专业学校) | 201001048 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 8 |
001 | 鹰潭市教育局(市职业中等专业学校) | 201001049 | 专业技术3 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 25 |
001 | 龙虎山景区管委会(龙虎山景区市政园林管理处) | 201001050 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 11 |
001 | 鹰潭高新区管委会(金融服务中心) | 201001052 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
001 | 鹰潭高新区管委会(废旧金属回收管理站) | 201001053 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 8 |
001 | 鹰潭高新区管委会(白露街道办事处村镇建设规划所) | 201001054 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
001 | 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) | 201001055 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 28 |
001 | 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) | 201001056 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 21 |
001 | 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) | 201001057 | 专业技术3 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
001 | 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) | 201001058 | 专业技术4 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 49 |
001 | 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) | 201001059 | 专业技术5 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 18 |
001 | 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) | 201001060 | 专业技术6 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 28 |
001 | 鹰潭市人力资源和社会保障局(市社会保障卡管理服务中心) | 201001061 | 专业技术1 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 37 |
001 | 鹰潭市人力资源和社会保障局(市社会保障卡管理服务中心) | 201001062 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
001 | 鹰潭市人力资源和社会保障局(市社会保障卡管理服务中心) | 201001063 | 专业技术3 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
001 | 鹰潭市卫生局(市妇幼保健院) | 202001001 | 药房 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 17 |
001 | 鹰潭市卫生局(市妇幼保健院) | 202001002 | 妇产 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
001 | 鹰潭市卫生局(市传染病医院) | 202001003 | 传染病院 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
001 | 鹰潭市卫生局(市人民医院铁路分院) | 202001007 | 内科、外科 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 6 |
001 | 鹰潭市卫生局(市急救中心) | 202001008 | 医生 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 24 |
001 | 鹰潭市卫生局(市疾病预防控制中心) | 203001001 | 检验 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市委市政府接待办(对外交流中心) | 101002001 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 74 |
002 | 贵溪市安监局(安全监察大队) | 201002001 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市安监局(安全监察大队) | 201002002 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 11 |
002 | 贵溪市安监局(安全监察大队) | 201002003 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 8 |
002 | 鹰潭(贵溪)铜产业循环基地管委会(经济发展科) | 201002004 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 15 |
2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/
下一篇:没有了