2013年鹰潭市事业单位招聘报名情况统计表(截止9月7日)(3)
发布时间:2013-09-08 09:55 文章来源:鹰潭市人社局
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 单位电话 | 开考比例 | 完成人数 |
002 | 贵溪市水利局(水利水电勘测设计室) | 201002006 | 专业技术 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 17 |
002 | 贵溪市审计局(国家建设项目审计中心) | 201002007 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 13 |
002 | 贵溪市审计局(国家建设项目审计中心) | 201002008 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市财政局(冷水财政所) | 201002009 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市财政局(志光财政所) | 201002010 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
002 | 贵溪市财政局(志光财政所) | 201002011 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
002 | 贵溪市财政局(鸿塘财政所) | 201002012 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市财政局(鸿塘财政所) | 201002013 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市财政局(樟坪财政所) | 201002014 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市国土局下属事业单位(冷水国土所) | 201002015 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市国土局下属事业单位(罗河国土所) | 201002016 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
002 | 贵溪市国土局下属事业单位(河潭国土所) | 201002017 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市国土局下属事业单位(流口国土所) | 201002018 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市国土局下属事业单位(泗沥国土所) | 201002019 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
002 | 贵溪市林业局(林业工作站) | 201002020 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市林业局(木材检查站) | 201002021 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市林业局(木材检查站) | 201002022 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市人力资源和社会保障局(城乡居民社会养老保险局) | 201002023 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
002 | 贵溪市环保局(工业园区环保分局) | 201002024 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 7 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 201002025 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 25 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 201002026 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 202002001 | 专业技术 | 10 | 0701-6440388 | 1:3 | 15 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 202002002 | 专业技术 | 2 | 07016440388 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 202002003 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 202002004 | 专业技术 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 7 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 202002005 | 专业技术 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 20 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 202002006 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 202002007 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市雄石街道社区卫生服务中心) | 202002008 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市乡镇卫生院) | 202002009 | 专业技术 | 7 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 203002001 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 203002003 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市乡镇卫生院) | 203002006 | 专业技术 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市乡镇卫生院) | 203002007 | 专业技术 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 7 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 204002001 | 专业技术 | 5 | 07016440388 | 1:3 | 97 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 204002002 | 专业技术 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 40 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市乡镇卫生院) | 204002003 | 专业技术 | 5 | 0701-6440388 | 1:3 | 84 |
003 | 余江县人力资源和社会保障局(劳动人事争议仲裁院) | 101003001 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
003 | 余江县人力资源和社会保障局(城乡居民社会养老保险局) | 101003002 | 管理1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 11 |
2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/
下一篇:没有了