2013景德镇选聘大学生村官面试入闱名单及资格复审公告
发布时间:2013-07-13 16:44 文章来源:江西考德上公培
景德镇市2013年选聘高校毕业生到村任职面试入闱人员名单及资格复审公告
按照《2013年江西省选聘高校毕业生到村任职工作方案》要求,根据我市选聘名额和考生笔试成绩、“三支一扶”等三类人员转录审定、硕士研究生以上学历人员报名等情况,现由江西省公务员考试网(http://jiangxi.kds100.com)将我市2013年选聘高校毕业生到村任职面试入闱人员名单及资格复审有关事宜公告如下:一、面试入闱人员名单
今年我市选聘计划数为88人,其中“三支一扶”等三类人员转录审定3人,余下85个名额通过考试产生。入闱面试人员共174人,由两部分组成:1、笔试考生入闱面试人员128人(具体名单见附件1)。根据考生笔试成绩按1:1.5比例从高分到低分确定入闱面试人员人数(四舍五入)及名单,入闱人员中最后一名出现并列的,并列人员一同入闱。2、硕士研究生及以上学历直接入闱面试人员46人 (具体名单见附件2)。
二、面试时间 面试时间为7月20日。
三、资格复审时间、地点
面试入闱人员必须于7月14日上午(9:00-12:00)·7月15日(9:00-17:00)到市委组织部农村科(景德镇市莲花塘,市委办公楼9楼)进行资格复审,领取面试证。资格复审不合格的,取消面试资格;逾期未参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。
四、资格复审所需材料
1、毕业证(或学校证明)原件及复印件;
2、身份证原件及复印件;
3、《2013年江西省选聘高校毕业生到村任职考试资格复审表》;
4、具有党员身份的考生须携带组织关系所在党委出具的党员证明信;
5、具有学生干部身份的考生需携带由毕业院校学院出具并加盖公章的学生干部证明;
6、已有工作单位的往届毕业生须携带由工作单位出具的“同意报考证明”;
7、一寸免冠彩照2张。
五、其他
对笔试考生因资格复审不合格等出现的人员空缺,按考生笔试成绩从高分到低分依次递补;对硕士研究生及以上学历人员资格复审不合格的,不在笔试考生中递补。
资格审查贯穿选聘工作全过程,凡弄虚作假者,一经查实,立即取消选聘资格。
附1:笔试考生入闱面试人员名单
排序 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 |
1 | 吴伟明 | 13602221410 | 77.9 |
2 | 徐熊 | 13602222805 | 76.53 |
3 | 张伟 | 13602221808 | 76.42 |
4 | 方婷 | 13602220120 | 75.05 |
5 | 洪蕾 | 13602221620 | 74.15 |
6 | 吴伟涛 | 13602220130 | 73.91 |
7 | 余龙玉 | 13602221418 | 73.55 |
8 | 龚丹 | 13602221104 | 73.32 |
9 | 朱雅璐 | 13602222115 | 73.18 |
10 | 周媛 | 13602220329 | 73.14 |
10 | 陈永飞 | 13602222510 | 73.14 |
12 | 李晨龙 | 13602220117 | 73.11 |
13 | 徐涌康 | 13602222310 | 72.78 |
13 | 柴兴林 | 13602220115 | 72.78 |
15 | 朱静雯 | 13602221402 | 72.63 |
16 | 余书俏 | 13602222117 | 72.51 |
16 | 彭希平 | 13602222316 | 72.51 |
18 | 李洁莹 | 13602221516 | 72.14 |
19 | 黄璟轩 | 13602220101 | 71.72 |
20 | 江琪芳 | 13602221427 | 71.56 |
21 | 程瑞源 | 13602221227 | 71.55 |
22 | 蒋康 | 13602220604 | 71.33 |
22 | 刘海峰 | 13602221330 | 71.33 |
24 | 杨青 | 13602221210 | 71.2 |
25 | 刘纯泉 | 13602222126 | 71.14 |
25 | 徐玉洁 | 13602222215 | 71.14 |
25 | 朱明 | 13602221219 | 71.14 |
28 | 吴小琴 | 13602221909 | 71.1 |
29 | 于家慧 | 13602220613 | 70.97 |
30 | 孙武 | 13602222319 | 70.95 |
31 | 操宏斌 | 13602221016 | 70.91 |
32 | 张浩 | 13602220719 | 70.87 |
33 | 许小红 | 13602222114 | 70.72 |
34 | 梁进 | 13602222030 | 70.71 |
35 | 汪晟 | 13602222125 | 70.69 |
36 | 方超 | 13602221701 | 70.67 |
37 | 郭洁纯 | 13602221815 | 70.56 |
38 | 施毅 | 13602221514 | 70.52 |
39 | 冯露 | 13602222401 | 70.35 |
39 | 章毓伟 | 13602220522 | 70.35 |
41 | 李翊华 | 13602222522 | 70.33 |
42 | 张林杰 | 13602220204 | 70.14 |
43 | 童飞 | 13602222223 | 70.12 |
44 | 陈露 | 13602220414 | 70.06 |
45 | 何小君 | 13602220710 | 69.95 |
46 | 汪谨超 | 13602222214 | 69.9 |
47 | 李捷 | 13602222026 | 69.87 |
48 | 江韬 | 13602222228 | 69.79 |
49 | 朱佳玲 | 13602222714 | 69.71 |
50 | 李春卉 | 13602221128 | 69.5 |
51 | 罗松 | 13602220809 | 69.41 |
52 | 朱理桃 | 13602221725 | 69.35 |
53 | 秦玉婷 | 13602222817 | 69.29 |
54 | 汪晋筠 | 13602221916 | 69.14 |
55 | 沈慧 | 13602222007 | 69.12 |
56 | 庞志伟 | 13602222509 | 69.09 |
57 | 蒋思思 | 13602222202 | 69.08 |
58 | 胡越 | 13602221423 | 69.07 |
59 | 江静 | 13602221613 | 68.94 |
59 | 徐小燕 | 13602220220 | 68.94 |
61 | 余雪梅 | 13602222212 | 68.92 |
62 | 江夏屏 | 13602222911 | 68.79 |
63 | 王冬平 | 13602222716 | 68.74 |
64 | 朱霏霏 | 13602222828 | 68.71 |
65 | 于婷 | 13602222922 | 68.69 |
66 | 曾永欣 | 13602221619 | 68.63 |
67 | 周子超 | 13602221205 | 68.62 |
68 | 王颖鹏 | 13602221712 | 68.56 |
69 | 汪文婷 | 13602222318 | 68.4 |
70 | 石娟 | 13602220820 | 68.37 |
71 | 何川 | 13602222204 | 68.35 |
72 | 朱志泓 | 13602220730 | 68.31 |
73 | 余芳巍 | 13602220906 | 68.29 |
74 | 徐富渭 | 13602221824 | 68.18 |
75 | 吴石林 | 13602220626 | 68.15 |
76 | 程欢 | 13602222226 | 67.94 |
76 | 王旺峰 | 13602222623 | 67.94 |
78 | 王伉 | 13602220720 | 67.92 |
78 | 万莉 | 13602222730 | 67.92 |
80 | 徐立梁 | 13602222930 | 67.83 |
81 | 张筱铭 | 13602221503 | 67.81 |
82 | 彭志龙 | 13602221610 | 67.75 |
83 | 史文君 | 13602222208 | 67.73 |
84 | 李匆 | 13602221106 | 67.69 |
84 | 徐琛 | 13602220322 | 67.69 |
86 | 詹鹏飞 | 13602220126 | 67.58 |
86 | 张丽华 | 13602221814 | 67.58 |
88 | 陈雯娜 | 13602222613 | 67.55 |
88 | 胡超君 | 13602222006 | 67.55 |
90 | 陈雨晴 | 13602221626 | 67.5 |
91 | 汪伟 | 13602220622 | 67.38 |
92 | 马雅璇 | 13602221821 | 67.28 |
93 | 欧阳青昌 | 13602221512 | 67.26 |
94 | 方爱华 | 13602220927 | 67.21 |
95 | 魏梦菊 | 13602221629 | 67.19 |
96 | 汪也 | 13602220708 | 67.13 |
97 | 张义珍 | 13602221924 | 67.09 |
98 | 胡捷 | 13602223002 | 67.02 |
99 | 徐必麟 | 13602221605 | 66.98 |
100 | 周春平 | 13602220215 | 66.96 |
100 | 万慧青 | 13602222116 | 66.96 |
102 | 徐林林 | 13602222420 | 66.78 |
103 | 汪小凤 | 13602222611 | 66.77 |
104 | 王雯 | 13602222109 | 66.76 |
105 | 邵炜 | 13602222306 | 66.6 |
106 | 张觅 | 13602221925 | 66.57 |
107 | 涂淞瑞 | 13602221213 | 66.54 |
108 | 汪燕平 | 13602220706 | 66.51 |
109 | 符皓洁 | 13602222628 | 66.38 |
109 | 余兴 | 13602221404 | 66.38 |
109 | 洪靓 | 13602221611 | 66.38 |
112 | 雷凤婷 | 13602221829 | 66.34 |
113 | 黄鹤羚 | 13602220502 | 66.32 |
114 | 石小燕 | 13602222502 | 66.21 |
115 | 汪保才 | 13602221911 | 66.17 |
116 | 叶忠淋 | 13602222717 | 66.15 |
116 | 徐婷 | 13602221122 | 66.15 |
116 | 李博超 | 13602222723 | 66.15 |
116 | 朱丽明 | 13602220818 | 66.15 |
120 | 薛超 | 13602221525 | 66.13 |
121 | 徐林生 | 13602220929 | 66.09 |
122 | 刘萤 | 13602222309 | 66.06 |
123 | 刘佳 | 13602220202 | 66.04 |
124 | 蒋淑娟 | 13602220408 | 66.01 |
125 | 汪敏霞 | 13602222827 | 65.99 |
126 | 陈星 | 13602222505 | 65.92 |
127 | 姜婷 | 13602222727 | 65.9 |
128 | 占伟东 | 13602222124 | 65.79 |
中共景德镇市委组织部
2013年7月11日
附2:
硕士研究生及以上学历直接入闱面试人员名单
附件3:2013江西村官面试指导群:254038110硕士研究生及以上学历直接入闱面试人员名单
序号 | 姓名 | 报名序号 |
1 | 江超 | 000030 |
2 | 潘京臣 | 000354 |
3 | 邹亦健 | 000474 |
4 | 吴美平 | 000919 |
5 | 徐婕 | 001079 |
6 | 公超 | 001195 |
7 | 舒欣 | 001519 |
8 | 李丽芳 | 001703 |
9 | 周薇 | 002005 |
10 | 章汝秀 | 002089 |
11 | 方婷婷 | 002372 |
12 | 蒋欢 | 002786 |
13 | 戴东明 | 002868 |
14 | 朱宇翔 | 003420 |
15 | 肖碧云 | 004766 |
16 | 李超群 | 004772 |
17 | 金云海 | 005092 |
18 | 邱辉 | 005838 |
19 | 陈璐 | 005973 |
20 | 张辉华 | 008366 |
21 | 江艳露 | 008478 |
22 | 吴寒 | 008766 |
23 | 罗建 | 009601 |
24 | 江合理 | 009682 |
25 | 程超 | 010730 |
26 | 张媛 | 010791 |
27 | 车成兰 | 012912 |
28 | 胡钟元 | 013338 |
29 | 王建东 | 015215 |
30 | 熊赟慧 | 015319 |
31 | 凌静 | 015403 |
32 | 吴文佳 | 015764 |
33 | 赵云君 | 015888 |
34 | 徐志芳 | 015970 |
35 | 王蔚 | 016372 |
36 | 曹凯 | 016376 |
37 | 夏雨钟 | 016729 |
38 | 徐小小 | 017040 |
39 | 李原野 | 017405 |
40 | 董小青 | 018569 |
41 | 陈颖 | 019312 |
42 | 计晗芬 | 019750 |
43 | 樊涛 | 020941 |
44 | 华笑 | 021664 |
45 | 江接宝 | 022600 |
46 | 张熠 | 023192 |
更多考试资料请关注:江西考德上公培网 2013年江西省选聘大学生村官专题 2013年江西省大学生村官选聘面试课程专题 2013江西上半年各大公职考试大集合
下一篇:没有了