2013年萍乡市选聘大学生村官资格审查公告
发布时间:2013-07-13 16:02 文章来源:江西考德上公培
萍乡市2013年度选聘高校毕业生到村任职工作资格审查公告
现由江西省公务员考试网(http://jiangxi.kds100.com)将萍乡市2013年度选聘高校毕业生到村任职工作资格审查有关事宜公告如下:一、按照《2013年江西省选聘高校毕业生到村任职工作公告》规定,面试入闱人数计算方法为:(本地选聘计划数-“三类人员”审定数)*1.5+研究生及以上学历人员数。
二、此次入闱资格审查总人数197人。即:笔试成绩从高到低排在前158名,共159人(见附件1);通过网上资格预审的研究生学历人员,共38人(见附件2)。
三、入闱人员须在规定时间和地点参加资格审查。资格审查时间为7月15日8:30—7月16日17:30;地点设在萍乡市会议中心上栗厅(萍乡市人民政府正大门右侧20米处)。资格审查时须提供本人报名表(在报名系统打印)、身份证、毕业证(或学校证明)、《2013年江西省选聘高校毕业生到村任职考试资格复审表》、党员证明信或学生干部证明、已有工作单位的往届毕业生工作单位出具的“同意报考证明”等材料的原件及复印件。
四、资格复审不合格的,取消面试资格;不按时参加资格复审的,视为自动放弃。对笔试考生因资格复审不合格等出现的人员空缺,按考生笔试成绩从高分到低分依次递补;对硕士研究生及以上学历人员资格复审不合格的,不在笔试考生中递补。
附件1:通过笔试环节进入资格审查人员的名单
附件2:通过网上资格预审的研究生学历人员名单
中共萍乡市委组织部
中共萍乡市委村建办
附件1:
通过笔试环节进入资格审查的人员名单(共159人)
序号 | 姓名 | 准考考号 | 成绩 | 排名 |
1 | 贺昱 | 13603270727 | 77.92 | 1 |
2 | 李科 | 13603270623 | 76.57 | 2 |
3 | 黄磊 | 13603270605 | 75.34 | 3 |
4 | 叶鸽 | 13603270325 | 75.28 | 4 |
5 | 晏颖 | 13603270910 | 74.49 | 5 |
6 | 郭一民 | 13603272109 | 74.34 | 6 |
7 | 邓希 | 13603270808 | 73.97 | 7 |
8 | 刘杏 | 13603271105 | 73.93 | 8 |
9 | 朱兵 | 13603272020 | 73.7 | 9 |
10 | 刘意 | 13603271925 | 73.53 | 10 |
11 | 杨欢 | 13603272618 | 73.49 | 11 |
12 | 李文丰 | 13603271315 | 73.32 | 12 |
13 | 钟琦 | 13603271812 | 73.3 | 13 |
14 | 谢玉 | 13603271414 | 73.28 | 14 |
15 | 李双 | 13603270223 | 72.93 | 15 |
16 | 陈赣 | 13603272218 | 72.76 | 16 |
17 | 唐江明 | 13603272610 | 72.57 | 17 |
18 | 汤妮 | 13603272526 | 72.32 | 18 |
19 | 周航宇 | 13603271017 | 72.29 | 19 |
20 | 任俊 | 13603270622 | 72.16 | 20 |
21 | 刘泉风 | 13603272227 | 72.12 | 21 |
22 | 李津 | 13603270909 | 72.04 | 22 |
23 | 李根 | 13603272318 | 71.97 | 23 |
24 | 罗礼福 | 13603271419 | 71.87 | 24 |
25 | 姚佳林 | 13603272320 | 71.87 | 24 |
26 | 张国丽 | 13603271926 | 71.85 | 26 |
27 | 刘鑫 | 13603271705 | 71.76 | 27 |
28 | 张凌霄 | 13603271120 | 71.76 | 27 |
29 | 曾丽婉 | 13603271522 | 71.72 | 29 |
30 | 刘席亚 | 13603270527 | 71.58 | 30 |
31 | 曾薇 | 13603270421 | 71.58 | 30 |
32 | 谢南辉 | 13603271219 | 71.56 | 32 |
33 | 李增林 | 13603271312 | 71.45 | 33 |
34 | 施展 | 13603270526 | 71.37 | 34 |
35 | 金慈 | 13603270428 | 71.35 | 35 |
36 | 胡蔚 | 13603272013 | 71.33 | 36 |
37 | 王兰萍 | 13603270915 | 71.31 | 37 |
38 | 张天奕 | 13603270730 | 71.31 | 37 |
39 | 何启 | 13603270118 | 71.29 | 39 |
40 | 谭珊 | 13603270212 | 71.25 | 40 |
41 | 蔡毅 | 13603270927 | 71.2 | 41 |
42 | 贺敏 | 13603272026 | 71.12 | 42 |
43 | 张路一 | 13603270902 | 70.91 | 43 |
44 | 严孟茹 | 13603272023 | 70.89 | 44 |
45 | 姚丹琦 | 13603272329 | 70.71 | 45 |
46 | 吴金城 | 13603270525 | 70.58 | 46 |
47 | 赵阳 | 13603271822 | 70.52 | 47 |
48 | 文星 | 13603270811 | 70.51 | 48 |
49 | 杨静 | 13603270923 | 70.35 | 49 |
50 | 卢楹 | 13603271527 | 70.34 | 50 |
51 | 刘清泉 | 13603271217 | 70.31 | 51 |
52 | 彭沅 | 13603270403 | 70.12 | 52 |
53 | 赵丰 | 13603270411 | 70.09 | 53 |
54 | 邱建 | 13603270801 | 69.97 | 54 |
55 | 杜威博 | 13603271416 | 69.97 | 54 |
56 | 钟江 | 13603271327 | 69.88 | 56 |
57 | 詹婷 | 13603272503 | 69.73 | 57 |
58 | 魏娜平 | 13603271103 | 69.67 | 58 |
59 | 李妍 | 13603272406 | 69.58 | 59 |
60 | 向宏 | 13603270614 | 69.54 | 60 |
61 | 钟宇 | 13603271802 | 69.52 | 61 |
62 | 文驰 | 13603270713 | 69.29 | 62 |
63 | 李金辉 | 13603270329 | 69.29 | 62 |
64 | 张超 | 13603272330 | 69.17 | 64 |
65 | 胡会平 | 13603272512 | 69.15 | 65 |
66 | 何政 | 13603271408 | 69.14 | 66 |
67 | 胡奥舟 | 13603270215 | 69.13 | 67 |
68 | 陈欣 | 13603270717 | 69.12 | 68 |
69 | 黄霜 | 13603271018 | 69.11 | 69 |
70 | 赖丽华 | 13603270924 | 69.07 | 70 |
71 | 晏红艳 | 13603271513 | 68.98 | 71 |
72 | 钟鸿 | 13603270312 | 68.98 | 71 |
73 | 赖群佳 | 13603271313 | 68.96 | 73 |
74 | 林孚臣 | 13603272524 | 68.95 | 74 |
75 | 彭刚 | 13603271026 | 68.92 | 75 |
76 | 江国栋 | 13603272009 | 68.9 | 76 |
77 | 彭朝霞 | 13603272309 | 68.88 | 77 |
78 | 刘金虎 | 13603271015 | 68.77 | 78 |
79 | 毛玉骄 | 13603271504 | 68.75 | 79 |
80 | 李丽 | 13603271917 | 68.73 | 80 |
81 | 何琪 | 13603270528 | 68.67 | 81 |
82 | 王兴 | 13603270310 | 68.67 | 81 |
83 | 赖永兰 | 13603270617 | 68.61 | 83 |
84 | 袁乐平 | 13603270229 | 68.5 | 84 |
85 | 彭巍 | 13603272107 | 68.37 | 85 |
86 | 陈海英 | 13603272128 | 68.34 | 86 |
87 | 李玲 | 13603270130 | 68.17 | 87 |
88 | 敖翔 | 13603270127 | 68.15 | 88 |
89 | 文斌 | 13603270422 | 68.15 | 88 |
90 | 彭方凤 | 13603270321 | 68.11 | 90 |
91 | 严雯 | 13603270423 | 68.1 | 91 |
92 | 李欢 | 13603272222 | 68.08 | 92 |
93 | 闵江 | 13603271821 | 67.94 | 93 |
94 | 刘干一 | 13603272312 | 67.93 | 94 |
95 | 唐翕 | 13603271830 | 67.92 | 95 |
96 | 李新钢 | 13603272427 | 67.87 | 96 |
97 | 陈金木 | 13603270401 | 67.87 | 96 |
98 | 陈小金 | 13603271807 | 67.87 | 96 |
99 | 谢波 | 13603270218 | 67.78 | 99 |
100 | 阮伟萍 | 13603270505 | 67.72 | 100 |
101 | 熊超 | 13603270825 | 67.61 | 101 |
102 | 黄超萍 | 13603272611 | 67.55 | 102 |
103 | 汪欢 | 13603271924 | 67.54 | 103 |
104 | 刘蕾 | 13603270521 | 67.54 | 103 |
105 | 陈启明 | 13603272030 | 67.52 | 105 |
106 | 何晓宇 | 13603272616 | 67.52 | 105 |
107 | 张昌煜 | 13603272504 | 67.37 | 107 |
108 | 肖奕 | 13603270607 | 67.36 | 108 |
109 | 徐浩航 | 13603270417 | 67.34 | 109 |
110 | 刘杰 | 13603272310 | 67.21 | 110 |
111 | 黄洋 | 13603271516 | 67.21 | 110 |
112 | 刘君娟 | 13603270302 | 67.19 | 112 |
113 | 胡穆侨 | 13603270110 | 67.17 | 113 |
114 | 李青山 | 13603272517 | 67.17 | 113 |
115 | 张勇 | 13603270818 | 67.17 | 113 |
116 | 何江 | 13603271404 | 67.14 | 116 |
117 | 张萍 | 13603270921 | 67.13 | 117 |
118 | 黄李军 | 13603270814 | 67.11 | 118 |
119 | 郑秋林 | 13603272219 | 67.11 | 118 |
120 | 何彬 | 13603271107 | 67.09 | 120 |
121 | 罗超力 | 13603270803 | 67.05 | 121 |
122 | 孟刚 | 13603271123 | 67.03 | 122 |
123 | 邹丹 | 13603270520 | 66.94 | 123 |
124 | 李思慰 | 13603270427 | 66.92 | 124 |
125 | 刘薇 | 13603270703 | 66.9 | 125 |
126 | 李一峰 | 13603270720 | 66.77 | 126 |
127 | 周浩 | 13603270502 | 66.69 | 127 |
128 | 周琴 | 13603272122 | 66.64 | 128 |
129 | 朱丽晔 | 13603270406 | 66.59 | 129 |
130 | 郑秋燕 | 13603270905 | 66.56 | 130 |
131 | 李寒凌 | 13603270429 | 66.53 | 131 |
132 | 曹芳丽 | 13603271430 | 66.52 | 132 |
133 | 杨晶 | 13603271009 | 66.5 | 133 |
134 | 林青 | 13603271023 | 66.47 | 134 |
135 | 刘志平 | 13603272012 | 66.42 | 135 |
136 | 钟杨 | 13603271507 | 66.4 | 136 |
137 | 张立 | 13603272527 | 66.4 | 136 |
138 | 陈维 | 13603272619 | 66.36 | 138 |
139 | 易凯婷 | 13603271314 | 66.35 | 139 |
140 | 何小宝 | 13603270815 | 66.34 | 140 |
141 | 严波 | 13603272515 | 66.32 | 141 |
142 | 梁超 | 13603270618 | 66.32 | 141 |
143 | 李培 | 13603271814 | 66.32 | 141 |
144 | 赵雅冰 | 13603270216 | 66.32 | 141 |
145 | 彭海 | 13603270805 | 66.31 | 145 |
146 | 项益日 | 13603272018 | 66.17 | 146 |
147 | 文萍 | 13603271303 | 66.17 | 146 |
148 | 邓卡 | 13603271818 | 66.15 | 148 |
149 | 邓玉霞 | 13603271413 | 66.13 | 149 |
150 | 杨晚萍 | 13603271720 | 65.96 | 150 |
151 | 陈鹏 | 13603272129 | 65.96 | 150 |
152 | 许琦 | 13603272410 | 65.93 | 152 |
153 | 李阳红 | 13603272225 | 65.92 | 153 |
154 | 刘健 | 13603271810 | 65.91 | 154 |
155 | 贺程 | 13603272305 | 65.8 | 155 |
156 | 欧阳接胜 | 13603271908 | 65.78 | 156 |
157 | 朱诗赫 | 13603271824 | 65.76 | 157 |
158 | 张瑜 | 13603271725 | 65.71 | 158 |
159 | 谢毅 | 13603270612 | 65.71 | 158 |
通过网上资格预审的研究生学历人员名单(共38人)
报名序号 | 姓名 |
000027 | 聂海纯 |
000547 | 罗磊 |
000661 | 鄢莉 |
001588 | 贺小龙 |
002556 | 刘珑华 |
004507 | 刘淼 |
004902 | 张蓉蓉 |
005708 | 黄苏 |
007269 | 刘佳美 |
008624 | 彭文英 |
009580 | 吴丹丹 |
010098 | 王文婷 |
010310 | 何娅 |
010537 | 黄丹 |
011224 | 杨小红 |
012403 | 单海晶 |
012905 | 刘婷 |
013549 | 吴芳 |
013586 | 王俊 |
013615 | 刘敏 |
013957 | 张怡 |
013974 | 甘继刚 |
014221 | 王美芳 |
014487 | 肖琴 |
014536 | 邓娴 |
014808 | 赵昕 |
015656 | 陈溪 |
016194 | 倪萍 |
016858 | 段文敏 |
016981 | 石雪婷 |
018942 | 江莉娜 |
020902 | 刘丹 |
021392 | 吴娜 |
021783 | 曾鹏 |
022261 | 周鑫 |
022615 | 李涛涛 |
022833 | 贺光 华 |
023719 | 邵蔚旸 |
附件3:2013江西村官面试指导群:254038110
更多考试资料请关注:江西考德上公培网 2013年江西省选聘大学生村官专题 2013年江西省大学生村官选聘面试课程专题 2013江西上半年各大公职考试大集合
下一篇:没有了