2013年九江市选聘大学生村官面试入闱名单及资格复审公告
发布时间:2013-07-13 10:31 文章来源:江西考德上公培
2013年九江市选聘大学生村官面试入闱
人员名单及资格复审有关事项
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 考区排名 | |
1 | 沈来 | 13604346305 | 81.31 | 1 | |
2 | 潘志强 | 13604346928 | 81.08 | 2 | |
3 | 易佳 | 13604344114 | 78.89 | 3 | |
4 | 张学成 | 13604342822 | 78.21 | 4 | |
5 | 徐水兰 | 13604346714 | 77.4 | 5 | |
6 | 安琪 | 13604342729 | 77.13 | 6 | |
7 | 邹超 | 13604346313 | 77.09 | 7 | |
8 | 罗穆琪 | 13604344818 | 76.92 | 8 | |
9 | 陈晓晗 | 13604342510 | 76.75 | 9 | |
10 | 邓鹏飞 | 13604340429 | 76.69 | 10 | |
11 | 罗维康 | 13604341902 | 76.3 | 11 | |
12 | 李久锋 | 13604341316 | 76.11 | 12 | |
13 | 邹瑞红 | 13604344303 | 76.05 | 13 | |
14 | 徐勋虎 | 13604346502 | 76.03 | 14 | |
15 | 罗贤明 | 13604341025 | 76.03 | 14 | |
16 | 江训文 | 13604345414 | 75.88 | 16 | |
17 | 谭汝财 | 13604342930 | 75.88 | 16 | |
18 | 杨斌 | 13604342522 | 75.7 | 18 | |
19 | 陈诚 | 13604342727 | 75.51 | 19 | |
20 | 何杏花 | 13604341111 | 75.49 | 20 | |
21 | 胡江 | 13604344017 | 75.36 | 21 | |
22 | 张子剑 | 13604344812 | 75.3 | 22 | |
23 | 刘圣强 | 13604343706 | 75.3 | 22 | |
24 | 周晓琪 | 13604343406 | 75.15 | 24 | |
25 | 尹盛龙 | 13604344328 | 75.11 | 25 | |
26 | 张钰 | 13604341216 | 75.07 | 26 | |
27 | 王斌 | 13604342011 | 74.92 | 27 | |
28 | 贺巧娥 | 13604342606 | 74.91 | 28 | |
29 | 袁敏 | 13604342718 | 74.88 | 29 | |
30 | 黄玲 | 13604341407 | 74.76 | 30 | |
31 | 周芸 | 13604342524 | 74.72 | 31 | |
32 | 吴星 | 13604342624 | 74.71 | 32 | |
33 | 蔡姚文浩 | 13604346610 | 74.57 | 33 | |
34 | 鲁立 | 13604340823 | 74.45 | 34 | |
35 | 刘文军 | 13604345029 | 74.42 | 35 | |
36 | 柯丽娟 | 13604345913 | 74.38 | 36 | |
37 | 宁慧 | 13604346126 | 74.32 | 37 | |
38 | 李良杰 | 13604345619 | 74.14 | 38 | |
39 | 沈美华 | 13604340118 | 74.13 | 39 | |
40 | 洪瑞 | 13604346605 | 74.09 | 40 | |
41 | 黄欲成 | 13604344714 | 73.97 | 41 | |
42 | 张隆隆 | 13604344214 | 73.96 | 42 | |
43 | 李骅 | 13604340526 | 73.93 | 43 | |
44 | 张华娟 | 13604343617 | 73.93 | 43 | |
45 | 徐健 | 13604345426 | 73.87 | 45 | |
46 | 吕博 | 13604345315 | 73.78 | 46 | |
47 | 李欢欢 | 13604342109 | 73.76 | 47 | |
48 | 徐龙麟 | 13604345113 | 73.74 | 48 | |
49 | 刘海波 | 13604340921 | 73.7 | 49 | |
50 | 宋慈 | 13604342618 | 73.7 | 49 | |
51 | 黄勇 | 13604346719 | 73.68 | 51 | |
52 | 叶寒晓 | 13604346028 | 73.58 | 52 | |
53 | 江民忠 | 13604342904 | 73.41 | 53 | |
54 | 余亮 | 13604343529 | 73.41 | 53 | |
55 | 查亚平 | 13604342501 | 73.35 | 55 | |
56 | 曹莉婕 | 13604343626 | 73.34 | 56 | |
57 | 黄晓浔 | 13604340808 | 73.18 | 57 | |
58 | 胡健 | 13604345717 | 73.17 | 58 | |
59 | 王维 | 13604345324 | 73.16 | 59 | |
60 | 张鸿 | 13604341504 | 73.15 | 60 | |
61 | 赵球 | 13604345504 | 73.14 | 61 | |
62 | 邬乃光 | 13604342607 | 73.13 | 62 | |
63 | 刘洁 | 13604344618 | 73.1 | 63 | |
64 | 邓哲 | 13604343422 | 73.1 | 63 | |
65 | 饶欣欣 | 13604345416 | 73.1 | 63 | |
66 | 冯上钰 | 13604341128 | 73.09 | 66 | |
67 | 彭沃沃 | 13604344615 | 73.08 | 67 | |
68 | 胡华锋 | 13604341408 | 72.93 | 68 | |
69 | 徐安祺 | 13604345903 | 72.91 | 69 | |
70 | 周全 | 13604341628 | 72.86 | 70 | |
71 | 黄芳艳 | 13604344906 | 72.74 | 71 | |
72 | 陈尚钦 | 13604342617 | 72.74 | 71 | |
73 | 王超 | 13604344330 | 72.68 | 73 | |
74 | 徐严 | 13604346507 | 72.68 | 73 | |
75 | 宛慧 | 13604341620 | 72.49 | 75 | |
76 | 欧阳玉霞 | 13604341514 | 72.48 | 76 | |
77 | 杨亚丽 | 13604343726 | 72.36 | 77 | |
78 | 柯鹏飞 | 13604344208 | 72.31 | 78 | |
79 | 万典 | 13604346412 | 72.31 | 78 | |
80 | 田火军 | 13604343025 | 72.29 | 80 | |
81 | 彭尧寅 | 13604342430 | 72.26 | 81 | |
82 | 孔诚 | 13604340919 | 72.24 | 82 | |
83 | 曹丽 | 13604344722 | 72.23 | 83 | |
84 | 万通 | 13604340412 | 72.16 | 84 | |
85 | 李德军 | 13604346704 | 72.12 | 85 | |
86 | 易威 | 13604344203 | 72.12 | 85 | |
87 | 洪雷 | 13604347002 | 72.06 | 87 | |
88 | 胡贤胜 | 13604340611 | 72.06 | 87 | |
89 | 冯奇缘 | 13604345227 | 71.94 | 89 | |
90 | 余冰峰 | 13604340419 | 71.93 | 90 | |
91 | 樊鹏飞 | 13604344607 | 71.93 | 90 | |
92 | 张俊霖 | 13604341511 | 71.89 | 92 | |
93 | 王友亮 | 13604341323 | 71.87 | 93 | |
94 | 张凤英 | 13604340207 | 71.87 | 93 | |
95 | 陶祺乐 | 13604344421 | 71.77 | 95 | |
96 | 熊焕 | 13604341227 | 71.74 | 96 | |
97 | 胡仲和 | 13604341810 | 71.74 | 96 | |
98 | 李杨璐启 | 13604341113 | 71.72 | 98 | |
99 | 徐博 | 13604343614 | 71.72 | 98 | |
100 | 余玮玮 | 13604342610 | 71.7 | 100 | |
101 | 陈浩 | 13604341119 | 71.69 | 101 | |
102 | 徐圣圣 | 13604340625 | 71.68 | 102 | |
103 | 李志远 | 13604340506 | 71.63 | 103 | |
104 | 熊亚萍 | 13604343424 | 71.6 | 104 | |
105 | 董林生 | 13604346710 | 71.58 | 105 | |
106 | 陈国良 | 13604341809 | 71.57 | 106 | |
107 | 黄涛 | 13604345901 | 71.54 | 107 | |
108 | 谢文峰 | 13604341824 | 71.53 | 108 | |
109 | 姜涓 | 13604341409 | 71.52 | 109 | |
110 | 陈思羽 | 13604341520 | 71.51 | 110 | |
111 | 郭鹏宇 | 13604342715 | 71.5 | 111 | |
112 | 朱江江 | 13604342320 | 71.5 | 111 | |
113 | 崔庆蕾 | 13604344630 | 71.48 | 113 | |
114 | 占晓平 | 13604340925 | 71.44 | 114 | |
115 | 李静 | 13604342117 | 71.37 | 115 | |
116 | 游丹 | 13604342322 | 71.35 | 116 | |
117 | 陈彦俊 | 13604342810 | 71.35 | 116 | |
118 | 吕子萱 | 13604344020 | 71.31 | 118 | |
119 | 罗悦 | 13604344519 | 71.29 | 119 | |
120 | 邓志坚 | 13604341107 | 71.27 | 120 | |
121 | 陈梦 | 13604344419 | 71.23 | 121 | |
122 | 张迩瀚 | 13604342515 | 71.2 | 122 | |
123 | 文丽芳 | 13604341208 | 71.19 | 123 | |
124 | 胡莎莎 | 13604344916 | 71.16 | 124 | |
125 | 刘金妹 | 13604341807 | 71.14 | 125 | |
126 | 宋小斌 | 13604345713 | 71.12 | 126 | |
127 | 冯胤钦 | 13604343219 | 71.1 | 127 | |
128 | 梁伟 | 13604341410 | 71.08 | 128 | |
129 | 胡云 | 13604345309 | 71.04 | 129 | |
130 | 陈格 | 13604346518 | 70.95 | 130 | |
131 | 张帆 | 13604344610 | 70.89 | 131 | |
132 | 李源 | 13604343008 | 70.85 | 132 | |
133 | 郑屹 | 13604343803 | 70.75 | 133 | |
134 | 杨勇 | 13604340102 | 70.73 | 134 | |
135 | 劳鑫华 | 13604340729 | 70.7 | 135 | |
136 | 邱友琴 | 13604346428 | 70.69 | 136 | |
137 | 江苏丹 | 13604343222 | 70.66 | 137 | |
138 | 曹鹏 | 13604346326 | 70.64 | 138 | |
139 | 易亚玲 | 13604346403 | 70.61 | 139 | |
140 | 徐蕾 | 13604340415 | 70.6 | 140 | |
141 | 彭浩然 | 13604341723 | 70.56 | 141 | |
142 | 张潇月 | 13604340612 | 70.55 | 142 | |
143 | 徐蓉 | 13604345510 | 70.55 | 142 | |
144 | 李顺杰 | 13604340417 | 70.54 | 144 | |
145 | 王美娟 | 13604340524 | 70.54 | 144 | |
146 | 叶心普 | 13604344613 | 70.53 | 146 | |
147 | 桂贤武 | 13604343501 | 70.53 | 146 | |
148 | 黄晶 | 13604343622 | 70.52 | 148 | |
149 | 张芹 | 13604345505 | 70.52 | 148 | |
150 | 樊萍 | 13604344804 | 70.5 | 150 | |
151 | 陶冲冲 | 13604343704 | 70.49 | 151 | |
152 | 陈濛 | 13604340529 | 70.46 | 152 | |
153 | 吴美霖 | 13604344013 | 70.35 | 153 | |
154 | 朱容君 | 13604344506 | 70.35 | 153 | |
155 | 占楠 | 13604341426 | 70.35 | 153 | |
156 | 刘慧 | 13604344627 | 70.33 | 156 | |
157 | 余策瑶 | 13604343010 | 70.33 | 156 | |
158 | 刘浩 | 13604341217 | 70.26 | 158 | |
159 | 陈钦 | 13604345023 | 70.23 | 159 | |
160 | 游昀 | 13604342110 | 70.23 | 159 | |
161 | 段斐 | 13604344005 | 70.16 | 161 | |
162 | 王小佳 | 13604342217 | 70.16 | 161 | |
163 | 李汶凌 | 13604340929 | 70.16 | 161 | |
164 | 桂玺洪 | 13604344802 | 70.14 | 164 | |
165 | 刘旦 | 13604341213 | 70.14 | 164 | |
166 | 张明龙 | 13604342405 | 70.14 | 164 | |
167 | 陈燕 | 13604344622 | 70.08 | 167 | |
168 | 邹文娟 | 13604344122 | 70.08 | 167 | |
169 | 方奕 | 13604340512 | 70.05 | 169 | |
170 | 张许杰 | 13604346624 | 70.04 | 170 | |
171 | 伍玉洁 | 13604342419 | 70 | 171 | |
172 | 曹梦玲 | 13604343304 | 69.99 | 172 | |
173 | 刘艳梅 | 13604345130 | 69.95 | 173 | |
174 | 熊芬 | 13604344930 | 69.92 | 174 | |
175 | 黄洁 | 13604340410 | 69.91 | 175 | |
176 | 曲琛 | 13604344512 | 69.9 | 176 | |
177 | 黄曦 | 13604341517 | 69.89 | 177 | |
178 | 吴双 | 13604340924 | 69.85 | 178 | |
179 | 周鑫磊 | 13604346317 | 69.84 | 179 | |
180 | 杨林 | 13604346614 | 69.78 | 180 | |
181 | 古乔敏 | 13604341612 | 69.77 | 181 | |
182 | 钟安宁 | 13604342520 | 69.77 | 181 | |
183 | 沈文娟 | 13604345123 | 69.74 | 183 | |
184 | 何军 | 13604347007 | 69.71 | 184 | |
185 | 曹达燕 | 13604345427 | 69.71 | 184 | |
186 | 叶松松 | 13604341820 | 69.71 | 184 | |
187 | 黄楠 | 13604346722 | 69.7 | 187 | |
188 | 吴德隆 | 13604341221 | 69.69 | 188 | |
189 | 曹小波 | 13604342720 | 69.69 | 188 | |
190 | 张潇哲 | 13604342329 | 69.69 | 188 | |
191 | 黄良 | 13604345303 | 69.65 | 191 | |
192 | 魏俊俊 | 13604342707 | 69.62 | 192 | |
193 | 罗云 | 13604345806 | 69.58 | 193 | |
194 | 吕思 | 13604344525 | 69.56 | 194 | |
195 | 查杨帆 | 13604343628 | 69.56 | 194 | |
196 | 刘芳 | 13604343907 | 69.54 | 196 | |
197 | 周秀 | 13604344920 | 69.52 | 197 | |
198 | 王仕君 | 13604346227 | 69.52 | 197 | |
199 | 胡小剑 | 13604346909 | 69.52 | 197 | |
200 | 占朝景 | 13604345317 | 69.5 | 200 | |
201 | 高圣泽 | 13604343809 | 69.48 | 201 | |
202 | 柳絮 | 13604341812 | 69.48 | 201 | |
203 | 张洁平 | 13604344426 | 69.41 | 203 | |
204 | 雷玉荣 | 13604346905 | 69.39 | 204 | |
205 | 徐霖 | 13604345424 | 69.36 | 205 | |
206 | 陈婷婷 | 13604345108 | 69.35 | 206 | |
207 | 张维剑 | 13604343113 | 69.35 | 206 | |
208 | 杨冰 | 13604340111 | 69.33 | 208 | |
209 | 余俊翔 | 13604342004 | 69.33 | 208 | |
210 | 许耀庭 | 13604342020 | 69.33 | 208 | |
211 | 殷巧珍 | 13604347010 | 69.33 | 208 | |
212 | 万思成 | 13604340203 | 69.31 | 212 | |
213 | 黄艳生 | 13604344926 | 69.31 | 212 | |
214 | 张琴 | 13604346503 | 69.29 | 214 | |
215 | 丁素 | 13604344908 | 69.25 | 215 | |
216 | 周鹢 | 13604345914 | 69.2 | 216 | |
217 | 樊帆 | 13604340215 | 69.19 | 217 | |
218 | 邹翠萍 | 13604343023 | 69.18 | 218 | |
219 | 刘璟 | 13604346618 | 69.16 | 219 | |
220 | 匡凤瑜 | 13604340209 | 69.14 | 220 | |
221 | 周洁莹 | 13604345304 | 69.14 | 220 | |
222 | 胡薇薇 | 13604346602 | 69.14 | 220 | |
223 | 范笑楠 | 13604341104 | 69.14 | 220 | |
224 | 唐茜 | 13604340114 | 69.13 | 224 | |
225 | 王艳 | 13604341817 | 69.13 | 224 | |
226 | 胡杨芊姿 | 13604343520 | 69.13 | 224 | |
227 | 周娟 | 13604340128 | 69.12 | 227 | |
228 | 吴小佩 | 13604345320 | 69.12 | 227 | |
229 | 唐亚琪 | 13604343430 | 69.11 | 229 | |
230 | 朱显 | 13604341206 | 69.08 | 230 | |
231 | 梁冠雄 | 13604341819 | 69.04 | 231 | |
232 | 陈昊 | 13604346103 | 68.98 | 232 | |
233 | 叶婷 | 13604343301 | 68.97 | 233 | |
234 | 殷露 | 13604343521 | 68.96 | 234 | |
235 | 方健 | 13604340629 | 68.96 | 234 | |
236 | 徐家红 | 13604343118 | 68.94 | 236 | |
237 | 彭茜 | 13604341713 | 68.93 | 237 | |
238 | 吴珊 | 13604343611 | 68.92 | 238 | |
239 | 冯惠子 | 13604346018 | 68.91 | 239 | |
240 | 宋琦 | 13604344116 | 68.89 | 240 | |
241 | 章英 | 13604340205 | 68.88 | 241 | |
242 | 熊萍 | 13604341917 | 68.88 | 241 | |
243 | 马星星 | 13604345529 | 68.87 | 243 | |
244 | 匡勇 | 13604346708 | 68.86 | 244 | |
245 | 胡静 | 13604345411 | 68.86 | 244 | |
246 | 柯瑞峰 | 13604342523 | 68.81 | 246 | |
247 | 周晓敏 | 13604345226 | 68.77 | 247 | |
248 | 丁慧娟 | 13604344016 | 68.77 | 247 | |
249 | 柯恩军 | 13604341506 | 68.77 | 247 | |
250 | 刘靖 | 13604342802 | 68.77 | 247 | |
251 | 王博 | 13604341829 | 68.75 | 251 | |
252 | 林作飞 | 13604345926 | 68.75 | 251 | |
253 | 余飞琼 | 13604342701 | 68.73 | 253 | |
254 | 周琪 | 13604345229 | 68.73 | 253 | |
255 | 冷高峰 | 13604340710 | 68.71 | 255 | |
256 | 付祥 | 13604340603 | 68.71 | 255 | |
257 | 林波 | 13604343805 | 68.71 | 255 | |
258 | 蔡茂景 | 13604344430 | 68.67 | 258 | |
259 | 胡南 | 13604340309 | 68.63 | 259 | |
260 | 吴翔 | 13604346026 | 68.6 | 260 | |
261 | 洪绍康 | 13604345003 | 68.59 | 261 | |
262 | 钟书 | 13604346815 | 68.58 | 262 | |
263 | 邓安杰 | 13604340330 | 68.56 | 263 | |
264 | 周钦颖 | 13604344415 | 68.56 | 263 | |
265 | 朱祖仁 | 13604345624 | 68.52 | 265 | |
266 | 王定华 | 13604345527 | 68.52 | 265 | |
267 | 刘云鹏 | 13604346203 | 68.5 | 267 | |
268 | 冯夏神子 | 13604341727 | 68.49 | 268 | |
269 | 安邦 | 13604340906 | 68.46 | 269 | |
270 | 卢星辉 | 13604343725 | 68.46 | 269 | |
271 | 殷操 | 13604341016 | 68.46 | 269 | |
272 | 李凌 | 13604345210 | 68.44 | 272 | |
273 | 袁祎晨 | 13604342022 | 68.38 | 273 | |
274 | 缪超 | 13604343723 | 68.37 | 274 | |
275 | 邱忠宇 | 13604343409 | 68.35 | 275 | |
276 | 黄玲 | 13604340521 | 68.35 | 275 | |
277 | 胡余福 | 13604343227 | 68.33 | 277 | |
278 | 崔定成 | 13604340622 | 68.33 | 277 | |
279 | 曹建新 | 13604344813 | 68.33 | 277 | |
280 | 李梦 | 13604344605 | 68.32 | 280 | |
281 | 张瑞瑞 | 13604341222 | 68.31 | 281 | |
282 | 刘林林 | 13604344227 | 68.29 | 282 | |
283 | 黄勇 | 13604346806 | 68.27 | 283 | |
284 | 伍燕 | 13604340420 | 68.21 | 284 | |
285 | 黄鹏 | 13604343327 | 68.19 | 285 | |
286 | 邵昱 | 13604341327 | 68.17 | 286 | |
287 | 蒋蓓蓓 | 13604343710 | 68.17 | 286 | |
288 | 刘涛 | 13604340329 | 68.17 | 286 | |
289 | 桑腾达 | 13604346517 | 68.15 | 289 | |
290 | 曹知春 | 13604344206 | 68.15 | 289 | |
291 | 汪梦诗 | 13604346826 | 68.14 | 291 | |
292 | 朱波 | 13604344513 | 68.13 | 292 | |
293 | 陈瑾 | 13604341405 | 68.12 | 293 | |
294 | 王宝龙 | 13604341012 | 68.09 | 294 | |
295 | 李鸿剑 | 13604345418 | 68.09 | 294 | |
296 | 陈坦 | 13604345910 | 68.07 | 296 | |
297 | 刘海玲 | 13604345707 | 68.06 | 297 | |
298 | 汤子如 | 13604342306 | 68.05 | 298 | |
299 | 王思梦 | 13604340218 | 68.04 | 299 | |
300 | 余盈霞 | 13604344909 | 68.04 | 299 | |
301 | 朱杰 | 13604345225 | 68.04 | 299 | |
302 | 夏珊珊 | 13604342021 | 68 | 302 | |
303 | 林彬彬 | 13604346001 | 67.99 | 303 | |
304 | 刘想 | 13604346513 | 67.98 | 304 | |
305 | 汪朝炀 | 13604344710 | 67.98 | 304 | |
306 | 李晶晶 | 13604344827 | 67.96 | 306 | |
307 | 鲁阳柳 | 13604343312 | 67.96 | 306 | |
308 | 王娟玮 | 13604344726 | 67.92 | 308 | |
309 | 周丽玲 | 13604346321 | 67.92 | 308 | |
310 | 欧阳伟 | 13604345917 | 67.9 | 310 | |
311 | 芦叶 | 13604341704 | 67.9 | 310 | |
312 | 唐槐 | 13604341205 | 67.9 | 310 | |
313 | 张炳勤 | 13604345301 | 67.9 | 310 | |
314 | 聂明 | 13604345202 | 67.9 | 310 | |
315 | 查代星 | 13604340302 | 67.9 | 310 | |
316 | 周笛 | 13604340425 | 67.86 | 316 | |
317 | 余金林 | 13604341228 | 67.86 | 316 | |
318 | 石志远 | 13604342001 | 67.86 | 316 | |
319 | 谭琳霞 | 13604341717 | 67.84 | 319 | |
320 | 胡月意 | 13604345601 | 67.84 | 319 | |
321 | 沈亦心 | 13604343927 | 67.79 | 321 | |
322 | 杨蕾 | 13604343722 | 67.76 | 322 | |
323 | 侯思洁 | 13604343129 | 67.75 | 323 | |
324 | 冷晗 | 13604341613 | 67.75 | 323 | |
325 | 刘健 | 13604346914 | 67.73 | 325 | |
326 | 杨希 | 13604343926 | 67.71 | 326 | |
327 | 桂江 | 13604342326 | 67.69 | 327 | |
328 | 黄静 | 13604343801 | 67.67 | 328 | |
329 | 桂劭贤 | 13604342527 | 67.63 | 329 | |
330 | 杜佳颖 | 13604346822 | 67.6 | 330 | |
331 | 何佳秀 | 13604342525 | 67.6 | 330 | |
332 | 占德炜 | 13604346009 | 67.59 | 332 | |
333 | 黄友根 | 13604341126 | 67.59 | 332 | |
334 | 周挺 | 13604341022 | 67.58 | 334 | |
335 | 石良红 | 13604344917 | 67.57 | 335 | |
336 | 周克猛 | 13604342724 | 67.56 | 336 | |
337 | 柯松贤 | 13604346521 | 67.56 | 336 | |
338 | 沈辽 | 13604340908 | 67.56 | 336 | |
339 | 徐天宇 | 13604345124 | 67.56 | 336 | |
340 | 黎光喜 | 13604345712 | 67.55 | 340 | |
341 | 周洋洋 | 13604344414 | 67.54 | 341 | |
342 | 杨晨 | 13604342619 | 67.54 | 341 | |
343 | 李俊均 | 13604340727 | 67.52 | 343 | |
344 | 江辛峰 | 13604342026 | 67.52 | 343 | |
345 | 刘征 | 13604342609 | 67.5 | 345 | |
346 | 曹亮亮 | 13604343114 | 67.48 | 346 | |
347 | 阮贝云 | 13604342108 | 67.44 | 347 | |
348 | 余泽江 | 13604344322 | 67.36 | 348 | |
349 | 倪大伟 | 13604341621 | 67.36 | 348 | |
350 | 吴翔 | 13604340623 | 67.33 | 350 | |
351 | 周贝 | 13604344817 | 67.33 | 350 | |
352 | 李地区 | 13604340210 | 67.32 | 352 | |
353 | 廖腾 | 13604343812 | 67.32 | 352 | |
354 | 徐奔 | 13604342812 | 67.32 | 352 | |
355 | 孙翼婷 | 13604341725 | 67.31 | 355 | |
356 | 杨珊珊 | 13604343515 | 67.3 | 356 | |
357 | 张研 | 13604345313 | 67.3 | 356 | |
358 | 倪金萍 | 13604341801 | 67.27 | 358 | |
359 | 周坤 | 13604343715 | 67.19 | 359 | |
360 | 黄泽林 | 13604345111 | 67.17 | 360 | |
361 | 许开月 | 13604343414 | 67.15 | 361 | |
362 | 徐梦梅 | 13604346716 | 67.14 | 362 | |
363 | 黄安 | 13604342218 | 67.13 | 363 | |
364 | 王友涛 | 13604344412 | 67.13 | 363 | |
365 | 付丽君 | 13604343210 | 67.08 | 365 | |
366 | 周志坤 | 13604345211 | 67.02 | 366 | |
367 | 戴兵兵 | 13604344222 | 67.02 | 366 | |
368 | 查利 | 13604346408 | 67 | 368 | |
369 | 许彩云 | 13604341329 | 66.98 | 369 | |
370 | 张家波 | 13604341007 | 66.96 | 370 | |
371 | 姚桂桂 | 13604345406 | 66.96 | 370 | |
372 | 徐洵 | 13604341214 | 66.94 | 372 | |
373 | 余冬霞 | 13604343413 | 66.94 | 372 | |
374 | 吴海燕 | 13604343224 | 66.94 | 372 | |
375 | 陈煜 | 13604345906 | 66.94 | 372 | |
376 | 姜巍巍 | 13604346913 | 66.92 | 376 | |
377 | 张晓俊 | 13604345718 | 66.92 | 376 | |
378 | 沈文彧 | 13604342612 | 66.91 | 378 | |
379 | 章秀民 | 13604342313 | 66.91 | 378 | |
380 | 段芳 | 13604346318 | 66.9 | 380 | |
381 | 刘礼起 | 13604345403 | 66.87 | 381 | |
382 | 吴丹 | 13604341013 | 66.87 | 381 | |
383 | 周春冰 | 13604341627 | 66.86 | 383 | |
384 | 宛提 | 13604345620 | 66.85 | 384 | |
385 | 康冰 | 13604342005 | 66.78 | 385 | |
386 | 胡易安 | 13604344106 | 66.77 | 386 | |
387 | 杜荣 | 13604342310 | 66.75 | 387 | |
388 | 帅雷 | 13604343207 | 66.75 | 387 | |
389 | 马智 | 13604342124 | 66.75 | 387 | |
390 | 何彬 | 13604343616 | 66.75 | 387 | |
391 | 朱志欢 | 13604346029 | 66.73 | 391 | |
392 | 江政昕 | 13604344705 | 66.73 | 391 | |
393 | 杨昌 | 13604343811 | 66.73 | 391 | |
394 | 刘烨暄 | 13604343602 | 66.69 | 394 | |
395 | 周梦 | 13604341718 | 66.69 | 394 | |
396 | 罗强 | 13604346114 | 66.69 | 394 | |
397 | 艾祥 | 13604340713 | 66.67 | 397 | |
398 | 吴晶萍 | 13604345630 | 66.67 | 397 | |
399 | 蒋超 | 13604345307 | 66.67 | 397 | |
400 | 晏颖敏 | 13604345625 | 66.66 | 400 | |
401 | 伍志勇 | 13604343705 | 66.63 | 401 | |
402 | 吴明亮 | 13604346030 | 66.59 | 402 | |
403 | 李佩文 | 13604341706 | 66.59 | 402 | |
404 | 蔡星 | 13604347018 | 66.58 | 404 | |
405 | 蔡素珍 | 13604341616 | 66.56 | 405 | |
406 | 高翔 | 13604343615 | 66.56 | 405 | |
407 | 宋超 | 13604344425 | 66.55 | 407 | |
408 | 刘陆斌 | 13604347003 | 66.53 | 408 | |
409 | 刘冰 | 13604343108 | 66.51 | 409 | |
410 | 戴会堂 | 13604341617 | 66.5 | 410 | |
411 | 曾斌 | 13604344104 | 66.5 | 410 | |
412 | 程扶摇 | 13604345826 | 66.49 | 412 | |
413 | 刘子浔 | 13604341028 | 66.48 | 413 | |
414 | 陈菲菲 | 13604341220 | 66.47 | 414 | |
415 | 余学刚 | 13604343006 | 66.44 | 415 | |
416 | 张吉江 | 13604341415 | 66.38 | 416 | |
417 | 黄宏 | 13604342305 | 66.38 | 416 | |
418 | 熊泽俊 | 13604345802 | 66.38 | 416 | |
419 | 周渊 | 13604342409 | 66.37 | 419 | |
420 | 周燕琴 | 13604342818 | 66.36 | 420 | |
421 | 谢蓉 | 13604345808 | 66.36 | 420 | |
422 | 徐展 | 13604341623 | 66.36 | 420 | |
423 | 罗瑶清 | 13604345809 | 66.34 | 423 | |
424 | 于超波 | 13604344503 | 66.33 | 424 | |
425 | 潘超 | 13604345801 | 66.32 | 425 | |
426 | 李律 | 13604340814 | 66.32 | 425 | |
427 | 彭亮 | 13604340204 | 66.3 | 427 | |
428 | 熊之琦 | 13604342725 | 66.3 | 427 | |
429 | 李根妹 | 13604344003 | 66.28 | 429 | |
430 | 魏宁 | 13604340909 | 66.23 | 430 | |
431 | 陈佩佩 | 13604343702 | 66.19 | 431 | |
432 | 周凌云 | 13604344323 | 66.19 | 431 | |
433 | 殷泽文 | 13604343826 | 66.18 | 433 | |
434 | 殷甜 | 13604340202 | 66.17 | 434 | |
435 | 谈鹏程 | 13604344801 | 66.17 | 434 | |
436 | 蔡梦源 | 13604340618 | 66.17 | 434 | |
437 | 王民 | 13604344706 | 66.17 | 434 | |
438 | 龙艳清 | 13604342420 | 66.13 | 438 | |
439 | 黎艳芳 | 13604340508 | 66.11 | 439 | |
440 | 张滟 | 13604346519 | 66.09 | 440 | |
441 | 朱国霞 | 13604342608 | 66.09 | 440 | |
442 | 王伟 | 13604343407 | 66.09 | 440 | |
443 | 郑天凯 | 13604346208 | 66.09 | 440 | |
444 | 陈飞 | 13604341203 | 66.07 | 444 | |
445 | 郑芸 | 13604345730 | 66.07 | 444 | |
446 | 雷庆 | 13604343612 | 66.07 | 444 | |
447 | 殷婷 | 13604343310 | 66.04 | 447 | |
448 | 沈查 | 13604346418 | 66.01 | 448 | |
449 | 朱出类 | 13604346410 | 66.01 | 448 | |
450 | 谢梅 | 13604342805 | 66 | 450 | |
451 | 欧阳睿 | 13604345216 | 65.98 | 451 | |
452 | 杨明辉 | 13604340928 | 65.95 | 452 | |
453 | 周晓敏 | 13604340825 | 65.94 | 453 | |
454 | 熊渴 | 13604346619 | 65.93 | 454 | |
455 | 游志伟 | 13604346622 | 65.92 | 455 | |
456 | 吕芬 | 13604344111 | 65.92 | 455 | |
457 | 王霞 | 13604344223 | 65.92 | 455 | |
458 | 胡艳 | 13604345715 | 65.92 | 455 | |
459 | 卢斌 | 13604344819 | 65.9 | 459 | |
460 | 尹冯樟 | 13604344010 | 65.9 | 459 | |
461 | 黎甜甜 | 13604346908 | 65.9 | 459 | |
462 | 胡一帆 | 13604343720 | 65.9 | 459 | |
463 | 江明 | 13604340613 | 65.88 | 463 | |
464 | 李娜 | 13604341926 | 65.86 | 464 | |
465 | 王泽锋 | 13604344216 | 65.86 | 464 | |
