2013年九江市“三支一扶”笔试入闱名单和资格审查公告
发布时间:2013-07-12 10:03 文章来源:九江市人力资源和社会保障局
2013年九江市“三支一扶”笔试入闱考生
和资格审查公告
附件1: 九江市2013年三支一扶笔试入闱名单 | |||||
岗位名称 | 入闱人员姓名 | 准考证号 | 分数 | 岗位代码 | 排位 |
瑞昌市支教(英语本科) | 陈天真 | 10104340118 | 76.37 | 400001101 | 1 |
瑞昌市支教(英语本科) | 高桂琴 | 10104344230 | 72.15 | 400001101 | 2 |
瑞昌市支教(英语本科) | 李幼萍 | 10104363007 | 72.07 | 400001101 | 3 |
瑞昌市支教(计算机本科) | 黄艳淇 | 10104362129 | 65.09 | 400001102 | 1 |
瑞昌市支教(美术本科) | 齐欢欢 | 10104363408 | 70.92 | 400001103 | 1 |
瑞昌市支农(农学本科) | 张全炜 | 10104363510 | 61.68 | 400001200 | 1 |
瑞昌市支农(农学本科) | 谈红林 | 10104341504 | 55.99 | 400001200 | 2 |
瑞昌市支医(中医本科) | 瞿晓婷 | 10104371516 | 69.32 | 400001301 | 1 |
瑞昌市支医(中医本科) | 冯进泉 | 10104352905 | 68.76 | 400001301 | 2 |
瑞昌市支医(中医本科) | 康冰 | 10104371202 | 67.93 | 400001301 | 3 |
瑞昌市支医(中医本科) | 何凤琴 | 10104373411 | 63.72 | 400001301 | 4 |
瑞昌市支医(中医本科) | 周平玖 | 10104363506 | 62.12 | 400001301 | 5 |
瑞昌市支医(西医本科) | 王文霞 | 10104344529 | 65.5 | 400001302 | 1 |
瑞昌市扶贫(本科) | 柯晓锋 | 10104361614 | 81.77 | 400001400 | 1 |
瑞昌市扶贫(本科) | 戴聪 | 10104353414 | 81.37 | 400001400 | 2 |
瑞昌市扶贫(本科) | 江夏屏 | 10104364325 | 81.13 | 400001400 | 3 |
瑞昌市扶贫(本科) | 张明冬 | 10104372411 | 80.56 | 400001400 | 4 |
瑞昌市扶贫(本科) | 黄欲成 | 10104355702 | 80.32 | 400001400 | 5 |
瑞昌市扶贫(本科) | 郑屹 | 10104372911 | 80.13 | 400001400 | 6 |
瑞昌市扶贫(本科) | 郭承昊 | 10104350423 | 80 | 400001400 | 7 |
瑞昌市扶贫(本科) | 叶鹏 | 10104345226 | 79.75 | 400001400 | 8 |
瑞昌市扶贫(本科) | 张学成 | 10104372222 | 79.74 | 400001400 | 9 |
瑞昌市扶贫(本科) | 杨琨 | 10104340817 | 79.57 | 400001400 | 10 |
瑞昌市扶贫(本科) | 戴炼敏 | 10104354014 | 79.28 | 400001400 | 11 |
瑞昌市扶贫(本科) | 周琪 | 10104372729 | 79.15 | 400001400 | 12 |
瑞昌市扶贫(本科) | 胡月意 | 10104346118 | 78.96 | 400001400 | 13 |
瑞昌市扶贫(本科) | 罗维康 | 10104371201 | 78.38 | 400001400 | 14 |
瑞昌市扶贫(本科) | 尹盛龙 | 10104345117 | 77.97 | 400001400 | 15 |
彭泽县支教(理科) | 许欣 | 10104346501 | 79.36 | 400002101 | 1 |
彭泽县支教(理科) | 陈浩兵 | 10104360214 | 78.11 | 400002101 | 2 |
彭泽县支教(理科) | 欧阳潇 | 10104342126 | 74.41 | 400002101 | 3 |
彭泽县支教(理科) | 高燕 | 10104370130 | 73.85 | 400002101 | 4 |
彭泽县支教(理科) | 刘泉 | 10104361405 | 72.93 | 400002101 | 5 |
彭泽县支教(理科) | 王仕君 | 10104341424 | 72.35 | 400002101 | 6 |
彭泽县支教(理科) | 石航 | 10104344302 | 71.94 | 400002101 | 7 |
彭泽县支教(文科) | 贺莹 | 10104374004 | 75.32 | 400002102 | 1 |
彭泽县支教(文科) | 邱峰 | 10104372011 | 71.13 | 400002102 | 2 |
彭泽县支教(文科) | 汪玮 | 10104345405 | 70.1 | 400002102 | 3 |
彭泽县支教(文科) | 方可 | 10104373225 | 69.62 | 400002102 | 4 |
彭泽县支医(中医临床) | 程华维 | 10104360515 | 64.38 | 400002301 | 1 |
彭泽县支医(中医临床) | 王京传 | 10104340123 | 63.37 | 400002301 | 2 |
彭泽县支医(西医临床) | 方琪 | 10104352601 | 62.68 | 400002302 | 1 |
彭泽县支医(西医临床) | 吴柳 | 10104350906 | 60.16 | 400002302 | 2 |
彭泽县支医(西医临床) | 李皖东 | 10104374614 | 59.88 | 400002302 | 3 |
彭泽县支医(西医临床) | 何春蛟 | 10104371704 | 58.11 | 400002302 | 4 |
彭泽县支医(西医临床) | 吴咏键 | 10104344820 | 58.01 | 400002302 | 5 |
彭泽县支医(西医临床) | 黄立超 | 10104372227 | 48.66 | 400002302 | 6 |
彭泽县支医(药剂) | 黄丽丽 | 10104374005 | 65.34 | 400002303 | 1 |
彭泽县支医(放射) | 王健 | 10104343529 | 59.92 | 400002305 | 1 |
彭泽县支医(放射) | 刘仲勋 | 10104353016 | 50.96 | 400002305 | 2 |
彭泽县支医(放射) | 詹阳林 | 10104352504 | 49.4 | 400002305 | 3 |
庐山区支教(理科) | 冷一啸 | 10104340321 | 76.78 | 400003101 | 1 |
庐山区支教(理科) | 曹勇 | 10104346430 | 74.37 | 400003101 | 2 |
庐山区支教(理科) | 张芹 | 10104340715 | 74.1 | 400003101 | 3 |
庐山区支教(文科) | 邓朦 | 10104371817 | 78.15 | 400003102 | 1 |
庐山区支教(文科) | 钟安佳 | 10104374209 | 73.48 | 400003102 | 2 |
庐山区支教(文科) | 曾颖欢 | 10104351421 | 73.48 | 400003102 | 2 |
庐山区支教(英语) | 孔慧 | 10104374214 | 73.12 | 400003103 | 1 |
庐山区支教(英语) | 王岗雄 | 10104352104 | 72.11 | 400003103 | 2 |
庐山区支农 | 余慧 | 10104353407 | 87.42 | 400003200 | 1 |
庐山区支农 | 张青 | 10104340809 | 84.14 | 400003200 | 2 |
庐山区支医(临床医学) | 于巍巍 | 10104362910 | 71.34 | 400003301 | 1 |
庐山区支医(临床医学) | 程志 | 10104354309 | 68.34 | 400003301 | 2 |
庐山区支医(检验) | 林松 | 10104345504 | 64.4 | 400003302 | 1 |
湖口县支教(理科) | 李俊 | 10104354020 | 69.94 | 400004101 | 1 |
湖口县支教(理科) | 丁露平 | 10104361625 | 68.34 | 400004101 | 2 |
湖口县支教(文科) | 徐柳 | 10104364104 | 79.95 | 400004102 | 1 |
湖口县支教(文科) | 叶红红 | 10104373410 | 73.13 | 400004102 | 2 |
湖口县支教(英语) | 李荆 | 10104351214 | 72.69 | 400004103 | 1 |
湖口县支教(英语) | 盛义 | 10104344028 | 72.11 | 400004103 | 2 |
湖口县支教(音乐) | 刘雅玲 | 10104353528 | 62.28 | 400004104 | 1 |
湖口县支教(体育) | 陆心健 | 10104340814 | 64.89 | 400004105 | 1 |
湖口县支农(财政金融本科) | 陈彦俊 | 10104345002 | 79.38 | 400004201 | 1 |
湖口县支农(城建规划) | 付敏 | 10104360411 | 71.69 | 400004202 | 1 |
湖口县支农(城建规划) | 曹晓玮 | 10104370515 | 71.21 | 400004202 | 2 |
湖口县支农(水利) | 曹江进 | 10104364321 | 37.78 | 400004203 | 1 |
湖口县支医(西医临床) | 曹勇洁 | 10104346030 | 78.15 | 400004301 | 1 |
湖口县支医(西医临床) | 张维 | 10104361417 | 70.4 | 400004301 | 2 |
湖口县支医(西医临床) | 张志平 | 10104355629 | 68.68 | 400004301 | 3 |
湖口县支医(西医临床) | 余水琴 | 10104354321 | 65.02 | 400004301 | 4 |
湖口县支医(西医临床) | 章凑琴 | 10104344218 | 61.3 | 400004301 | 5 |
湖口县支医(护理) | 韦玲 | 10104343505 | 61.47 | 400004302 | 1 |
湖口县支医(护理) | 钟晶晶 | 10104350323 | 59.93 | 400004302 | 2 |
湖口县支医(护理) | 曹芬 | 10104350119 | 55.49 | 400004302 | 3 |
都昌县支医(药学) | 余秋明 | 10104370423 | 74.35 | 400004304 | 1 |
都昌县支医(药学) | 付璨生 | 10104352028 | 71.34 | 400004304 | 2 |
都昌县支医(药学) | 江欢 | 10104341004 | 69.63 | 400004304 | 3 |
都昌县支教(理科) | 张立华 | 10104343503 | 76.12 | 400005101 | 1 |
都昌县支教(理科) | 胡昱 | 10104343001 | 75.93 | 400005101 | 2 |
都昌县支教(理科) | 余扬幔 | 10104361505 | 75.75 | 400005101 | 3 |
都昌县支教(理科) | 江晓琴 | 10104345227 | 72.94 | 400005101 | 4 |
都昌县支教(理科) | 段斐 | 10104340709 | 72.54 | 400005101 | 5 |
都昌县支教(理科) | 余建芳 | 10104351007 | 71.44 | 400005101 | 6 |
都昌县支教(理科) | 吴伟 | 10104371216 | 71.11 | 400005101 | 7 |
都昌县支教(理科) | 徐毓黎 | 10104363521 | 70.92 | 400005101 | 8 |
都昌县支教(文科) | 邹良英 | 10104345223 | 82.54 | 400005102 | 1 |
都昌县支教(文科) | 段莹莹 | 10104370414 | 73.91 | 400005102 | 2 |
都昌县支教(文科) | 邓虹 | 10104362408 | 72.36 | 400005102 | 3 |
都昌县支教(文科) | 吴婧 | 10104350525 | 72.35 | 400005102 | 4 |
都昌县支教(文科) | 石冰 | 10104371703 | 72.27 | 400005102 | 5 |
都昌县支教(文科) | 陈燕 | 10104350414 | 71.16 | 400005102 | 6 |
都昌县支教(音乐) | 黄玲 | 10104354125 | 58.25 | 400005103 | 1 |
都昌县支教(音乐) | 李晏 | 10104340908 | 52.87 | 400005103 | 2 |
都昌县支教(体育) | 范鹏 | 10104371626 | 64.17 | 400005104 | 1 |
都昌县支教(体育) | 刘银 | 10104345911 | 61.33 | 400005104 | 2 |
都昌县支农(会计与审计本科) | 张晓俊 | 10104370714 | 81.71 | 400005200 | 1 |
都昌县支农(会计与审计本科) | 鲁阳柳 | 10104346218 | 78.7 | 400005200 | 2 |
都昌县支农(会计与审计本科) | 刘洁 | 10104340902 | 74.41 | 400005200 | 3 |
都昌县支农(会计与审计本科) | 张旭 | 10104340722 | 73.77 | 400005200 | 4 |
都昌县支医(护理) | 涂梦 | 10104371606 | 65.72 | 400005301 | 1 |
都昌县支医(护理) | 吴艳 | 10104355305 | 62.18 | 400005301 | 2 |
都昌县支医(护理) | 洪细清 | 10104351825 | 62.11 | 400005301 | 3 |
都昌县支医(护理) | 黄文娟 | 10104344605 | 61.88 | 400005301 | 4 |
都昌县支医(护理) | 陈若琳 | 10104344017 | 61.16 | 400005301 | 5 |
都昌县支医(妇产) | 陆飞飞 | 10104354821 | 54.16 | 400005302 | 1 |
都昌县支医(口腔) | 王文鹏 | 10104355306 | 66.1 | 400005303 | 1 |
都昌县支医(检验) | 吴家书 | 10104372210 | 64.53 | 400005305 | 1 |
都昌县支医(检验) | 高玮 | 10104361401 | 59.32 | 400005305 | 2 |
都昌县扶贫(艺术设计本科) | 陈涛 | 10104341316 | 71.7 | 400005401 | 1 |
都昌县扶贫(艺术设计本科) | 姜曼 | 10104354410 | 71.56 | 400005401 | 2 |
都昌县扶贫(艺术设计本科) | 罗程 | 10104345207 | 69.57 | 400005401 | 3 |
都昌县扶贫(艺术设计本科) | 刘洋 | 10104360107 | 68.92 | 400005401 | 4 |
都昌县扶贫(艺术设计本科) | 张婷 | 10104373030 | 67.94 | 400005401 | 5 |
都昌县扶贫(本科) | 占祥江 | 10104370723 | 80.5 | 400005402 | 1 |
都昌县扶贫(本科) | 张鸿 | 10104355226 | 79.36 | 400005402 | 2 |
都昌县扶贫(本科) | 周庆平 | 10104352614 | 77.76 | 400005402 | 3 |
都昌县扶贫(本科) | 李翊华 | 10104373011 | 76.53 | 400005402 | 4 |
九江县支教 | 李喆 | 10104362821 | 77.38 | 400006101 | 1 |
九江县支教 | 胡益 | 10104346405 | 76.32 | 400006101 | 2 |
九江县支教 | 沈浩 | 10104360122 | 76.04 | 400006101 | 3 |
九江县支教 | 徐贵有 | 10104371911 | 74.79 | 400006101 | 4 |
九江县支教 | 谢梅 | 10104341520 | 74.74 | 400006101 | 5 |
九江县支教 | 冯胤钦 | 10104355103 | 74.53 | 400006101 | 6 |
九江县支教 | 宛慧 | 10104371412 | 74.12 | 400006101 | 7 |
九江县支教 | 叶定宇 | 10104342507 | 73.9 | 400006101 | 8 |
九江县支教 | 陈玉芬 | 10104351130 | 73.73 | 400006101 | 9 |
九江县支农(动植物检疫类) | 陈昊 | 10104352201 | 74.75 | 400006201 | 1 |
九江县支农(动植物检疫类) | 干启龙 | 10104353018 | 73.16 | 400006201 | 2 |
九江县支农(植物生产类) | 殷湘君 | 10104374401 | 78.17 | 400006202 | 1 |
九江县支农(植物生产类) | 石伟华 | 10104362216 | 64.43 | 400006202 | 2 |
九江县支医(西医) | 方小刚 | 10104362629 | 69.53 | 400006300 | 1 |
九江县支医(西医) | 谢艳芳 | 10104351524 | 68.63 | 400006300 | 2 |
九江县支医(西医) | 简家谱 | 10104363012 | 67.54 | 400006300 | 3 |
九江县支医(西医) | 袁逸楠 | 10104345503 | 67.32 | 400006300 | 4 |
九江县支医(西医) | 陈晓慧 | 10104342409 | 65.96 | 400006300 | 5 |
九江县支医(西医) | 李星 | 10104360504 | 65.59 | 400006300 | 6 |
九江县支医(西医) | 胥建英 | 10104344205 | 65.23 | 400006300 | 7 |
九江县支医(西医) | 刘丽霞 | 10104363009 | 65.06 | 400006300 | 8 |
永修县支教(英语) | 柳家宝 | 10104373004 | 67.93 | 400007101 | 1 |
永修县支教(音乐) | 但玲玲 | 10104355318 | 49.35 | 400007102 | 1 |
永修县支教(美术) | 王文欣 | 10104350211 | 57.58 | 400007103 | 1 |
永修县支教(体育) | 胡佳 | 10104352011 | 54.17 | 400007104 | 1 |
永修县支教(计算机) | 陈龙 | 10104372318 | 67.25 | 400007105 | 1 |
永修县支农(农学) | 张潇哲 | 10104343720 | 78.45 | 400007200 | 1 |
永修县支农(农学) | 付琼 | 10104346024 | 66.3 | 400007200 | 2 |
永修县支医(中医) | 李学峤 | 10104342022 | 61.98 | 400007301 | 1 |
永修县支医(中医) | 桂风萍 | 10104341126 | 51.95 | 400007301 | 2 |
永修县支医(西医) | 王庭靖 | 10104374106 | 72.35 | 400007302 | 1 |
永修县支医(西医) | 卢阳滨 | 10104340806 | 64 | 400007302 | 2 |
永修县支医(西医) | 李万涛 | 10104373303 | 63.53 | 400007302 | 3 |
永修县支医(药剂) | 杨希 | 10104374313 | 76.57 | 400007303 | 1 |
永修县支医(妇产) | 胡园园 | 10104362012 | 66.16 | 400007304 | 1 |
永修县支医(妇产) | 徐云英 | 10104342308 | 63.73 | 400007304 | 2 |
永修县支医(护理) | 吴甜甜 | 10104345022 | 65.53 | 400007305 | 1 |
永修县支医(护理) | 胡甜 | 10104351212 | 60.15 | 400007305 | 2 |
永修县支医(护理) | 王丽红 | 10104360615 | 57.7 | 400007305 | 3 |
永修县支医(检验) | 刘冬珍 | 10104351412 | 68.49 | 400007306 | 1 |
永修县支医(检验) | 孙晶晶 | 10104354127 | 65.75 | 400007306 | 2 |
永修县支医(检验) | 彭一鸣 | 10104346115 | 61.58 | 400007306 | 3 |
永修县支医(检验) | 谌伟 | 10104361806 | 58.15 | 400007306 | 4 |
永修县支医(放射) | 李静 | 10104343414 | 64.93 | 400007307 | 1 |
永修县支医(放射) | 余盼盼 | 10104372703 | 60.9 | 400007307 | 2 |
永修县扶贫(水工) | 陈剑 | 10104361615 | 53.72 | 400007400 | 1 |
星子县支教(音乐) | 金晴 | 10104373027 | 61.66 | 400008101 | 1 |
星子县支教(音乐) | 梁梦丹 | 10104371111 | 61.45 | 400008101 | 2 |
星子县支教(体育) | 缪永弘 | 10104360125 | 70.58 | 400008102 | 1 |
星子县支教(体育) | 查览 | 10104355004 | 66.92 | 400008102 | 2 |
星子县支教(美术) | 饶静庐 | 10104346211 | 69.73 | 400008103 | 1 |
星子县支教(美术) | 饶晓卉 | 10104370816 | 65.93 | 400008103 | 2 |
星子县支教(计算机) | 陈雄杰 | 10104345611 | 69.69 | 400008104 | 1 |
星子县支教(计算机) | 项婷婷 | 10104351002 | 67.59 | 400008104 | 2 |
星子县支教(英语) | 徐丽华 | 10104354713 | 76.68 | 400008105 | 1 |
星子县支教(英语) | 付妍 | 10104373312 | 75.91 | 400008105 | 2 |
星子县支农(农学) | 彭幂 | 10104353619 | 68.12 | 400008201 | 1 |
星子县支农(食品质量安全) | 晏志刚 | 10104344929 | 78.78 | 400008202 | 1 |
星子县支农(电气自动化) | 刘晓鹏 | 10104343127 | 79.53 | 400008203 | 1 |
星子县支医(西医) | 陈贤 | 10104352124 | 69.69 | 400008301 | 1 |
星子县支医(西医) | 汪纬 | 10104373801 | 66.42 | 400008301 | 2 |
星子县支医(西医) | 刘旺 | 10104352503 | 65.7 | 400008301 | 3 |
星子县支医(检验) | 熊春华 | 10104345123 | 57.51 | 400008302 | 1 |
共青城市支教 | 段威 | 10104341405 | 80.17 | 400009100 | 1 |
共青城市支教 | 袁欢 | 10104362823 | 74.99 | 400009100 | 2 |
共青城市支教 | 何佳秀 | 10104362729 | 74.16 | 400009100 | 3 |
共青城市支教 | 胡明露 | 10104354801 | 73.75 | 400009100 | 4 |
共青城市支教 | 吴勇孙 | 10104340312 | 72.69 | 400009100 | 5 |
共青城市支教 | 殷巧珍 | 10104363708 | 72.35 | 400009100 | 6 |
共青城市支教 | 吴凤姣 | 10104352907 | 72.27 | 400009100 | 7 |
共青城市支农 | 李晶 | 10104343225 | 77.94 | 400009200 | 1 |
共青城市支农 | 曹利朋 | 10104351518 | 77.76 | 400009200 | 2 |
共青城市支医 | 向维卿 | 10104372529 | 69.96 | 400009300 | 1 |
共青城市支医 | 张觉明 | 10104346029 | 69.16 | 400009300 | 2 |
共青城市支医 | 彭敏云 | 10104353617 | 69.13 | 400009300 | 3 |
共青城市支医 | 张巧珍 | 10104352615 | 68.92 | 400009300 | 4 |
共青城市支医 | 徐基伟 | 10104360309 | 68.35 | 400009300 | 5 |
共青城市支医 | 汪婷 | 10104373610 | 67.75 | 400009300 | 6 |
共青城市扶贫 | 熊亚萍 | 10104370212 | 75.95 | 400009400 | 1 |
德安县支教(理科) | 龚吾 | 10104351418 | 72.27 | 400010101 | 1 |
德安县支教(理科) | 刘灵珊 | 10104342530 | 70.54 | 400010101 | 2 |
德安县支教(理科) | 朱凯 | 10104345906 | 70.5 | 400010101 | 3 |
德安县支教(理科) | 胡莉 | 10104352128 | 69.15 | 400010101 | 4 |
德安县支教(理科) | 涂怀宇 | 10104344608 | 68.74 | 400010101 | 5 |
德安县支教(理科) | 张丹 | 10104355224 | 68.32 | 400010101 | 6 |
德安县支教(文科) | 尹修星 | 10104342626 | 69.07 | 400010102 | 1 |
德安县支教(文科) | 李莹莹 | 10104371901 | 68.88 | 400010102 | 2 |
德安县支教(文科) | 韩江 | 10104351003 | 68.15 | 400010102 | 3 |
德安县支农 | 吴阳 | 10104344208 | 88.21 | 400010200 | 1 |
德安县支农 | 黄存发 | 10104352113 | 82.15 | 400010200 | 2 |
德安县支农 | 余学刚 | 10104343909 | 80.15 | 400010200 | 3 |
德安县支农 | 郭涛 | 10104343103 | 79.17 | 400010200 | 4 |
德安县支农 | 叶心普 | 10104341917 | 78.53 | 400010200 | 5 |
德安县支农 | 李德军 | 10104373914 | 78.34 | 400010200 | 6 |
德安县支医(西医) | 姚俊 | 10104363221 | 59.5 | 400010301 | 1 |
德安县支医(中医) | 宋申林 | 10104373205 | 70.4 | 400010302 | 1 |
德安县支医(中医) | 丁志颖 | 10104361507 | 64.54 | 400010302 | 2 |
德安县支医(中医) | 刘玮庆 | 10104354416 | 62.36 | 400010302 | 3 |
德安县支医(中医) | 项训玉 | 10104343110 | 60.67 | 400010302 | 4 |
德安县支医(检验) | 吕红 | 10104362902 | 72.32 | 400010303 | 1 |
德安县支医(检验) | 邹月英 | 10104353525 | 60.44 | 400010303 | 2 |
德安县支医(检验) | 吕能文 | 10104361029 | 59.55 | 400010303 | 3 |
武宁县支教(理科本科) | 于超波 | 10104340815 | 78.57 | 400011101 | 1 |
武宁县支教(理科本科) | 帅秋霞 | 10104364123 | 72.52 | 400011101 | 2 |
武宁县支教(理科本科) | 熊江亚 | 10104341411 | 71.07 | 400011101 | 3 |
武宁县支教(理科本科) | 杨书珍 | 10104373107 | 63.71 | 400011101 | 4 |
武宁县支教(理科本科) | 付晶莹 | 10104374724 | 56.48 | 400011101 | 5 |
武宁县支教(理科本科) | 杨芙 | 10104345707 | 45.78 | 400011101 | 6 |
武宁县支教(文科本科) | 聂明 | 10104351822 | 70.28 | 400011102 | 1 |
武宁县支教(文科本科) | 余金林 | 10104344917 | 69.7 | 400011102 | 2 |
武宁县支教(英语本科) | 洪丽玉 | 10104352002 | 74.08 | 400011103 | 1 |
武宁县支教(英语本科) | 邹翠萍 | 10104351514 | 73.88 | 400011103 | 2 |
武宁县支农(农业或会计) | 胡国强 | 10104340711 | 75.46 | 400011200 | 1 |
武宁县支农(农业或会计) | 胡余福 | 10104370329 | 75.06 | 400011200 | 2 |
武宁县支农(农业或会计) | 朱枫 | 10104345929 | 73.11 | 400011200 | 3 |
武宁县支农(农业或会计) | 卢庭瑞 | 10104353423 | 72.58 | 400011200 | 4 |
武宁县支农(农业或会计) | 徐雁羄 | 10104361817 | 71.96 | 400011200 | 5 |
武宁县支农(农业或会计) | 柯东亚 | 10104340320 | 68.68 | 400011200 | 6 |
武宁县支医(护理) | 张海淋 | 10104350326 | 69.81 | 400011301 | 1 |
武宁县支医(护理) | 廖琴琴 | 10104350222 | 65.95 | 400011301 | 2 |
武宁县支医(护理) | 殷樱 | 10104351313 | 63.74 | 400011301 | 3 |
武宁县支医(护理) | 杨涛 | 10104354925 | 62.85 | 400011301 | 4 |
武宁县支医(西医临床) | 洪剑波 | 10104344925 | 71.98 | 400011302 | 1 |
武宁县支医(西医临床) | 王炜 | 10104341506 | 69.34 | 400011302 | 2 |
武宁县支医(西医临床) | 姚仲波 | 10104345703 | 66.4 | 400011302 | 3 |
武宁县支医(西医临床) | 王小华 | 10104344730 | 62.05 | 400011302 | 4 |
武宁县支医(影像) | 敖欣怡 | 10104361504 | 53.26 | 400011304 | 1 |
武宁县支医(中医) | 王鹏 | 10104345429 | 68.15 | 400011305 | 1 |
武宁县扶贫(本科) | 陈涛 | 10104353326 | 87.84 | 400011400 | 1 |
武宁县扶贫(本科) | 李骅 | 10104354903 | 83.93 | 400011400 | 2 |
武宁县扶贫(本科) | 赵恕柳 | 10104360223 | 80.3 | 400011400 | 3 |
武宁县扶贫(本科) | 凌纪 | 10104352222 | 79.36 | 400011400 | 4 |
武宁县扶贫(本科) | 戴会堂 | 10104374624 | 78.93 | 400011400 | 5 |
武宁县扶贫(本科) | 柳絮 | 10104364417 | 77.78 | 400011400 | 6 |
武宁县扶贫(本科) | 沈来 | 10104344616 | 77.76 | 400011400 | 7 |
武宁县扶贫(本科) | 鲁立 | 10104370622 | 77.49 | 400011400 | 8 |
武宁县扶贫(本科) | 董林生 | 10104362513 | 77.14 | 400011400 | 9 |
武宁县扶贫(本科) | 刘礼起 | 10104355625 | 76.93 | 400011400 | 10 |
九江开发区支教 | 王茜 | 10104355202 | 81.07 | 400012100 | 1 |
九江开发区支教 | 李雯 | 10104353211 | 72.68 | 400012100 | 2 |
九江开发区支教 | 万志奇 | 10104373906 | 72.58 | 400012100 | 3 |
九江开发区支农(水利) | 桂乃豪 | 10104345321 | 79.53 | 400012200 | 1 |
九江开发区支医 | 何媛 | 10104355529 | 67.15 | 400012300 | 1 |
九江开发区支医 | 罗洁 | 10104355412 | 65.4 | 400012300 | 2 |
修水县支农(农学) | 邬乃光 | 10104373022 | 77.34 | 400013201 | 1 |
修水县支农(农学) | 张笠 | 10104345619 | 70.67 | 400013201 | 2 |
修水县支农(农学) | 熊新慧 | 10104345322 | 70.17 | 400013201 | 3 |
修水县支农(农学) | 胡奕 | 10104361204 | 69.18 | 400013201 | 4 |
修水县支农(农学) | 张露 | 10104371628 | 65.67 | 400013201 | 5 |
修水县支农(农学) | 江广惠 | 10104340708 | 64.49 | 400013201 | 6 |
修水县支农(农学) | 段丹丹 | 10104355321 | 63.83 | 400013201 | 7 |
修水县支农(畜牧水产) | 樊新安 | 10104352024 | 69.75 | 400013202 | 1 |
修水县支农(畜牧水产) | 邵徽禹 | 10104352624 | 59.92 | 400013202 | 2 |
修水县支农(林学) | 沈栋梁 | 10104372716 | 53.76 | 400013203 | 1 |
修水县支农(林学) | 万天强 | 10104346314 | 53.12 | 400013203 | 2 |
修水县支农(财会) | 冷奇 | 10104351217 | 71.71 | 400013204 | 1 |
修水县支医(西医) | 匡仁华 | 10104373309 | 75.7 | 400013301 | 1 |
修水县支医(西医) | 吴东红 | 10104362315 | 69.56 | 400013301 | 2 |
修水县支医(西医) | 李静雨 | 10104340417 | 68.88 | 400013301 | 3 |
修水县支医(西医) | 张理锋 | 10104370504 | 66.93 | 400013301 | 4 |
修水县支医(西医) | 甘惠敏 | 10104370125 | 66.34 | 400013301 | 5 |
修水县支医(药剂) | 胡淼泉 | 10104352408 | 74.13 | 400013302 | 1 |
修水县支医(护理) | 冷晓琼 | 10104372215 | 68.73 | 400013303 | 1 |
修水县支医(护理) | 周细娟 | 10104364330 | 63.95 | 400013303 | 2 |
修水县支医(护理) | 梁云娟 | 10104342316 | 63.73 | 400013303 | 3 |
修水县支医(护理) | 周小燕 | 10104354823 | 57.29 | 400013303 | 4 |
修水县支医(检验) | 梁宁芬 | 10104355729 | 69.92 | 400013304 | 1 |
修水县支医(检验) | 张丽玲 | 10104343216 | 63.62 | 400013304 | 2 |
修水县支医(放射) | 熊英 | 10104353112 | 70.15 | 400013305 | 1 |
修水县支医(放射) | 王骞 | 10104361914 | 68.08 | 400013305 | 2 |
修水县支医(放射) | 彭新 | 10104374613 | 59.58 | 400013305 | 3 |
修水县扶贫 | 邱江湖 | 10104352821 | 82.66 | 400013401 | 1 |
修水县扶贫 | 谢文峰 | 10104355208 | 82.54 | 400013401 | 2 |
修水县扶贫 | 余丹 | 10104342008 | 81.73 | 400013401 | 3 |
修水县扶贫 | 方世醒 | 10104344709 | 80.11 | 400013401 | 4 |
修水县扶贫 | 赵路曼 | 10104341303 | 79.11 | 400013401 | 5 |
修水县扶贫 | 夏玮 | 10104364422 | 78.92 | 400013401 | 6 |
修水县扶贫 | 黄深根 | 10104373823 | 77.96 | 400013401 | 7 |
修水县扶贫 | 易佳 | 10104350125 | 77.93 | 400013401 | 8 |
修水县扶贫 | 欧阳明 | 10104372408 | 77.93 | 400013401 | 8 |
修水县扶贫 | 余冰峰 | 10104371929 | 77.15 | 400013401 | 10 |
修水县扶贫 | 钟书 | 10104352812 | 76.78 | 400013401 | 11 |
修水县扶贫(会计或审计) | 李道渊 | 10104350929 | 78.14 | 400013402 | 1 |
修水县扶贫(会计或审计) | 周钦颖 | 10104364305 | 76.31 | 400013402 | 2 |
修水县扶贫(会计或审计) | 王小佳 | 10104351530 | 75.14 | 400013402 | 3 |
修水县扶贫(会计或审计) | 周秀 | 10104364020 | 75.1 | 400013402 | 4 |
修水县扶贫(会计或审计) | 梁三妹 | 10104355211 | 74.53 | 400013402 | 5 |
修水县扶贫(会计或审计) | 卢雅玲 | 10104354724 | 74.52 | 400013402 | 6 |
修水县扶贫(会计或审计) | 曾玉成 | 10104360323 | 72.89 | 400013402 | 7 |
修水县扶贫(会计或审计) | 张敏 | 10104345821 | 72.69 | 400013402 | 8 |
修水县扶贫(会计或审计) | 张杨 | 10104363015 | 72.31 | 400013402 | 9 |
修水县扶贫(会计或审计) | 姜笑君 | 10104342222 | 71.88 | 400013402 | 10 |
1、笔试准考证、毕业证、就业报到证、身份证、本人人事档案(如需开具调档函请提前到现场审查点开具调档介绍信)
2、支教的非师范类毕业生和历届的师范类毕业生须提供教师资格证;
