2013年江西招警考试萍乡市拟录用人员公示
发布时间:2013-08-30 11:52 文章来源:萍乡市人社局
萍乡市2013年度考试录用人民警察拟录用人员公示
根据省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发江西省2013年度统一考试录用人民警察工作实施方案的通知》(赣人社字〔2012〕94号)精神,按照“公开、平等、竞争、择优”原则,经笔试、面试、体检、录用考核,进入公示程序,现由江西省公务员考试网(http://jiangxi.kds100.com)将拟录用人员名单公式如下:部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
萍乡市公安局 | 3000100032001 | 20103033713 | 刘昊 | 男 | 江西警察学院 | 196.64 | 73.14 | 269.78 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032001 | 20103031203 | 肖振 | 男 | 江西警察学院 | 190.55 | 75.64 | 266.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032001 | 20103034407 | 刘相波 | 男 | 江西警察学院 | 188.81 | 74.28 | 263.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032001 | 20101233626 | 唐国梁 | 男 | 江西警察学院 | 179.76 | 74.6 | 254.36 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032001 | 20103034621 | 黄杰 | 男 | 江西警察学院 | 180.31 | 71.75 | 252.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032004 | 20101102921 | 熊文 | 男 | 华东交通大学 | 218.81 | 77.58 | 296.39 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032004 | 20101011313 | 周泉林 | 男 | 天津商业大学宝德学院 | 206.76 | 83.57 | 290.33 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032005 | 20124024929 | 刘子建 | 男 | 南昌大学 | 205.09 | 74.8 | 279.89 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032005 | 20103030709 | 兰见春 | 男 | 福建三明学院 | 200.19 | 78.77 | 278.96 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032006 | 20124031015 | 罗同浩 | 男 | 湖南中医药大学 | 199.57 | 78.09 | 277.66 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100032007 | 20103031616 | 郭斌 | 男 | 华中科技大学 | 214.58 | 80 | 294.58 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20101013323 | 杨练 | 男 | 江西警察学院 | 213.48 | 79.77 | 293.90 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103034524 | 文琦 | 男 | 江西警察学院 | 209.16 | 83.86 | 292.30 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103030522 | 黎鑫 | 男 | 江西警察学院 | 212.11 | 79.65 | 291.08 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20101101405 | 罗盘 | 男 | 南昌大学 | 211.03 | 75.5 | 287.15 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20101094402 | 顾昭阳 | 男 | 江西警察学院 | 198.71 | 81.69 | 279.70 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20101151827 | 朱小龙 | 男 | 江西警察学院 | 197.44 | 80.49 | 278.59 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20124033420 | 范军 | 男 | 江西公安专科学校 | 200.8 | 78.01 | 278.14 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20101042715 | 彭立中 | 男 | 南昌大学 | 197.98 | 77.16 | 275.77 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20121040604 | 何建 | 男 | 江西警察学院 | 195.04 | 79.3 | 273.66 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103030313 | 彭主 | 男 | 江西警察学院 | 192.24 | 80.29 | 271.84 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103031903 | 吴剑 | 男 | 江西警察学院 | 192.97 | 79.05 | 271.34 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20125743309 | 陈佐仁 | 男 | 南昌大学 | 191.86 | 78.38 | 270.88 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20105021430 | 李敬 | 男 | 江西省警察学院 | 194.15 | 76.02 | 270.79 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20101112130 | 黄柳 | 男 | 江西警察学院 | 188.16 | 82.46 | 269.91 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103030923 | 蔡威 | 男 | 江西警察学院 | 188.22 | 80.03 | 267.56 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103030129 | 李军 | 男 | 江西警察学院 | 190.54 | 75.69 | 266.85 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20101141607 | 刘曦 | 男 | 江西警察学院 | 186.87 | 79.26 | 266.78 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103030410 | 姚国昱 | 男 | 江西警察学院 | 184.94 | 82.54 | 266.77 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103033109 | 彭绍勇 | 男 | 江西公安专科学校 | 194.09 | 73.08 | 266.54 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103032413 | 魏松林 | 男 | 江西警察学院 | 193.03 | 72.84 | 266.46 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103033908 | 郭强 | 男 | 江西警察学院 | 187.51 | 76.69 | 264.83 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20102042525 | 汤道波 | 男 | 江西警察学院 | 189.15 | 76.21 | 264.71 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20101231829 | 尹康健 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 185.95 | 78.78 | 264.05 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103031518 | 周飘扬 | 男 | 江西警察学院 | 189.85 | 74.71 | 263.92 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 20103033320 | 周彬宇 | 男 | 江西警察学院 | 186.74 | 77.73 | 263.80 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033003 | 20105021712 | 刘婷 | 女 | 江西警察学院 | 224.72 | 75.65 | 300.37 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033003 | 20105023006 | 黄晓天 | 女 | 江西警察学院 | 208.25 | 83.36 | 291.61 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033003 | 20105025314 | 邓珍 | 女 | 江西警察学院 | 212.99 | 74.7 | 287.69 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033003 | 20101040207 | 陈艺洁 | 女 | 江西警察学院 | 202.02 | 79.77 | 281.79 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033003 | 20103034209 | 李熹 | 女 | 江西公安专科学校 | 202.26 | 78.61 | 280.87 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033008 | 20121122418 | 郭起蛟 | 男 | 赣南师范学院 | 197.15 | 76.13 | 273.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033008 | 20106020315 | 柯哲 | 男 | 西安交通大学 | 188.94 | 82.59 | 271.53 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033009 | 20103034106 | 张帅 | 男 | 上海科学技术职业学院 | 190.26 | 75.43 | 265.69 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033009 | 20103032026 | 李杰 | 男 | 淮北煤炭师范学院 | 186.83 | 77.46 | 264.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033009 | 20103032623 | 糜其 | 男 | 华东交通大学理工学院 | 186.07 | 76.31 | 262.38 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
萍乡市公安局 | 3000100033010 | 20103032521 | 吴莎 | 女 | 南昌大学 | 218.43 | 80.41 | 298.84 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043001 | 20103032514 | 李江 | 男 | 南昌大学 | 215.54 | 84.4 | 299.94 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043001 | 20101091910 | 潘益德 | 男 | 江西公安高等专科学校 | 193.13 | 82.52 | 275.65 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043001 | 20101013313 | 周鸣剑 | 男 | 南昌大学 | 189.28 | 85.78 | 275.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043001 | 20103033018 | 刘海望 | 男 | 江西警察学院 | 184.26 | 85.53 | 269.79 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043001 | 20101170319 | 毛星 | 男 | 江西警察学院 | 186.08 | 81.89 | 267.97 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043001 | 20122041604 | 晏勇 | 男 | 江西警察学院 | 184.67 | 82.51 | 267.18 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043001 | 20103033425 | 刘彪 | 男 | 江西公安专科学校 | 181.85 | 84.14 | 265.99 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043001 | 20103033523 | 李根 | 男 | 江西警察学院 | 176.1 | 85.61 | 261.71 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043002 | 20103032817 | 施倩倩 | 女 | 江西公安专科学校 | 191.12 | 85.47 | 276.59 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043003 | 20103033027 | 吴金根 | 男 | 江西师范大学 | 173.48 | 85.61 | 259.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
上栗县公安局 | 3000400043004 | 20121043226 | 黄贤萍 | 女 | 井冈山大学 | 191.66 | 84.95 | 276.61 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
莲花县公安局 | 3000600043001 | 20103034024 | 刘强飞 | 男 | 江西省南昌大学 | 209.46 | 76.44 | 285.90 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
莲花县公安局 | 3000600043002 | 20122045323 | 卢炳金 | 男 | 江西公安高等专科学校 | 172.49 | 78.31 | 250.80 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
监督电话:0799—6234790、0799—6835158
萍乡市人力资源和社会保障局
2013-8-30
[2013江西政法干警备考群:277802446;国考交流群:307415424;行测天天练群:14977490;事业单位考试群:37599241]
江西考德上2013年省考面试状元及第专题
2013年江西省政法干警考录专题信息汇总
☞☞江西考德上公培免费互动平台
2014年国家公务员考试:http://jiangxi.kds100.com/
上一篇:2013年江西招警考试备考专题
下一篇:没有了