历年国家公务员考试笔试合格线 2001-2012年
发布时间:2012-12-30 10:42 文章来源:江西考德上公培
2013年国家公务员考试笔试成绩即将公布,届时相关部门划定公布合格分数线 ,敬请考生关注。江西考德上公培网(www.jxkdspx.com)已整理出历年国考笔试合格线,即2001年至2012年各职位类别相应最低分数,现提供如下,欲准备2013年国家公务员考试面试的考生,可进入考德上公培江西总校2013年国考面试专题具体查看。另考德上成“公”天天有约答题交流群:14977490
年份 | 职位类别 | 总分数/行测 |
2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级及以下直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 90/45分 | |
西部地区和艰苦边远地区市(地)级 综合管理类和行政执法类职位 |
90/50分 | |
西部地区和艰苦边远地区县(区)级及以下直属机构 综合管理类和行政执法类职位 |
85/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
特殊专业职位 | 85/45分 | |
大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
县(区)级及以下直属机构职位的 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 |
80/40分 | |
2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构 | 95 /55分 | |
市(地)级以下直属 | 95 /50分 | |
县(区)级直属机构 | 90 /50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 |
90 /50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 |
85 /45分 | |
非通用语职位 | 90 /50分 | |
“大学生村官”等服务基层项目人员 | 90 /50分 | |
2010年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属 | 95 /50分 | |
县(区)级直属机构 | 90 /50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 |
90 /50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 |
85 /45分 | |
非通用语职位 | 90 /50分 | |
2009年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 |
90 /50分 | |
非通用语职位 | 90 /50分 | |
2008年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 | |
2007年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/55分 | |
市(地)级以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 | |
2006年 | 中央、国家机关综合管理类职位 | 115/60分 |
专利审查员 | 105/60分 | |
中央垂直管理系统综合管理类和行政执法类职位 | 105/55分 | |
报考空中警察职位和地市级以下气象局、煤矿安全监察局职位 | 100/50分 | |
2005年 | 参加中央、国家机关两科考试 | 120/60分 |
参加中央、国家机关一科考试 | 65分 | |
中央垂直管理系统两科考试 | 115/60分 | |
中央垂直管理系统一科考试 | 60分 | |
2004年 | 中央、国家机关A类职位 | 135/65分 |
中央、国家机关B类职位 | 65分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 130/65分 | |
中央垂直系统B类职位 | 65分 | |
2003年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类 | 60分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系统B类职位 | 60分 | |
2002年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类职位分数线 | 60分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系统B类职位 | 60分 | |
2001年 | 中央、国家机关A类职位:总分125分,且行政职业能力测验60分 | |
中央、国家机关B类职位:行政职业能力测验60分 | ||
中央垂直管理系统A类职位:总分120分,且行政职业能力测验60分 | ||
中央垂直管理系统B类职位:行政职业能力测验60分 |