2013年新余市选聘大学生村官入闱面试名单和资格复审有关事项公告
发布时间:2013-07-11 11:36 文章来源:江西考德上公培
新余市2013年选聘高校毕业生到村任职
入闱面试人员名单和资格复审有关事项公告
根据《2013年江西省选聘高校毕业生到村任职工作方案》、《关于做好大学生村官面试入闱人员名单公布、资格复审及面试工作的通知》要求及考生笔试成绩,现由江西省公务员考试网(http://jiangxi.kds100.com)将我市入闱面试人员名单及资格复审有关事项公告如下:1.入闱面试人员确定方法:按(选聘计划数-“三类人员”审定数)×1.5计算参加笔试考生入闱面试人员人数,研究生以上学历人员直接进入面试。根据我市选聘名额、“三类人员”审定情况及研究生以上人员报名情况,我市今年参加笔试考生入闱面试人员人数为(70-2)×1.5=102人,即参加笔试考生排名前102名的人员入闱面试。另外,我市共有57名研究生以上学历人员直接进入面试,因此,今年我市入闱大学生村官选聘面试的总人数为159人(具体名单见附件1、附件2)。
2.资格复审时间、地点及注意事项。
时间:7月15日-16日,共2天(上午8:30-下午6:00)。
地点:仙来中大道225号市水务局老办公楼5楼会议室。
联系电话:0790-6448702 13907905964
注意事项:考生需带好本人身份证原件及复印件、毕业证(或学校应届毕业生证明)原件及复印件、《2013年江西省选聘高校毕业生到村任职考试资格复审表》(请考生自行到江西人事考试网下载填写)、党员证明信、学生干部证明、二寸免冠照片2张(与网上报名使用照片同底),已有工作单位的还要出具单位同意报考证明。资格复审合格的,发给面试准考证;资格复审不合格的,取消面试资格;不按时参加资格复审的,视为自动放弃。对笔试考生因资格复审不合格等出现的人员空缺,按考生笔试成绩从高分到低分依次递补;对硕士研究生及以上学历人员资格复审不合格的,不在笔试考生中递补。
3.面试时间:7月20日。面试注意事项见《面试准考证》。
附件1:参加笔试考生入闱面试人员名单(共102人)
附件2:研究生以上学历者直接进入面试人员名单(共57人)
附件3:2013江西村官面试指导群:254038110
中共新余市委组织部 新余市人力资源和社会保障局
2013年7月11日
附件1 | ||||
新余市2013年选聘大学生村官通过笔试入闱面试人员名单(102人) | ||||
姓名 | 考号 | 身份证号 | 成绩 | 排名 |
黄自安 | 13605242010 | 360521199103147016 | 82.29 | 1 |
彭敏敏 | 13605240912 | 360502198812286031 | 81.1 | 2 |
彭敏 | 13605242704 | 36220119870603303X | 80.16 | 3 |
刘辉 | 13605240306 | 360502198806274675 | 78.63 | 4 |
单柯寒 | 13605240410 | 360502199112051340 | 78.34 | 5 |
龚博俊 | 13605241018 | 360502199202142510 | 78 | 6 |
朱琦 | 13605241201 | 360502199108181329 | 77.88 | 7 |
廖健 | 13605241922 | 360502198911111333 | 77.5 | 8 |
周磊 | 13605241402 | 360502198911176831 | 76.9 | 9 |
廖辉 | 13605240819 | 360502199101170096 | 76.38 | 10 |
胡建华 | 13605242302 | 360502199010193612 | 75.53 | 11 |
敖金金 | 13605241529 | 362203198903121330 | 75.09 | 12 |
胡蓉 | 13605242604 | 360502198811285627 | 74.93 | 13 |
刘伟 | 13605241608 | 360502198912053315 | 74.78 | 14 |
伍佳 | 13605241319 | 360502198808010067 | 74.74 | 15 |
赖廷锂 | 13605241916 | 360521199001040015 | 74.47 | 16 |
胡艳秋 | 13605242217 | 360502199010136028 | 74.32 | 17 |
李嘉玉 | 13605242607 | 360502199209201325 | 74.31 | 18 |
李小伟 | 13605242301 | 360502198508041654 | 74.28 | 19 |
张超 | 13605241927 | 360502199003090017 | 74.12 | 20 |
李波 | 13605241417 | 360502199105031616 | 73.95 | 21 |
刘佳佳 | 13605240909 | 360502199012210922 | 73.95 | 21 |
汤雅莉 | 13605242727 | 430725199009120081 | 73.87 | 23 |
黎萌 | 13605240604 | 36052119890110004X | 73.74 | 24 |
胡蓉 | 13605242714 | 360502199012110921 | 73.7 | 25 |
罗绍刚 | 13605242128 | 360502198310213617 | 73.33 | 26 |
黄晋煜 | 13605240923 | 360502199006101316 | 73.32 | 27 |
廖征宇 | 13605240227 | 360502199112315617 | 73.18 | 28 |
胡强 | 13605242702 | 36052119870412101X | 72.95 | 29 |
胡小燕 | 13605241312 | 360502198612225621 | 72.93 | 30 |
顾丽俊 | 13605240217 | 360502198808055628 | 72.91 | 31 |
姚继东 | 13605242403 | 360502199109065610 | 72.82 | 32 |
楚琴瑶 | 13605242701 | 360521199009150040 | 72.56 | 33 |
晏晨骅 | 13605242317 | 360502199001290613 | 72.35 | 34 |
戴国林 | 13605242612 | 362525198604283916 | 72.31 | 35 |
付炜 | 13605241813 | 360502198811040937 | 72.2 | 36 |
施惠东 | 13605240305 | 360502199102172026 | 72.1 | 37 |
陈赟姣 | 13605240714 | 360502198610111321 | 72.1 | 37 |
刘强 | 13605241807 | 360502199201045356 | 71.97 | 39 |
彭小程 | 13605241729 | 360502198901255616 | 71.97 | 39 |
吴健 | 13605242416 | 360502198409280051 | 71.79 | 41 |
邓磊 | 13605240722 | 360502199107254610 | 71.74 | 42 |
胡建建 | 13605240919 | 360502199008025652 | 71.72 | 43 |
龚博文 | 13605240624 | 360502199209081319 | 71.7 | 44 |
钟文琴 | 13605241330 | 360502198601272545 | 71.47 | 45 |
李东伟 | 13605240610 | 360502198908306017 | 71.46 | 46 |
黎晟亮 | 13605240428 | 360502198904200952 | 71.39 | 47 |
袁亮 | 13605241808 | 360521199010151032 | 71.35 | 48 |
刘文彬 | 13605240829 | 360502199008156150 | 71.34 | 49 |
赖小伟 | 13605242802 | 360502198605202536 | 71.33 | 50 |
廖敏 | 13605241128 | 36050219881126501X | 71.31 | 51 |
简蔚玲 | 13605242408 | 360502199103150021 | 71.15 | 52 |
黎余平 | 13605240507 | 360502198903094334 | 71.14 | 53 |
刘波文 | 13605242110 | 36052119880908805X | 71.14 | 53 |
丁鹏 | 13605240910 | 360502199108020015 | 71.14 | 53 |
刘星 | 13605242210 | 360502198706280437 | 71.12 | 56 |
吴雪 | 13605242309 | 360521199101020062 | 71.1 | 57 |
雷犇 | 13605241726 | 362204199012235394 | 71.1 | 57 |
周少兵 | 13605242204 | 36242419880705541X | 70.93 | 59 |
谢恺 | 13605241112 | 360521198902270016 | 70.93 | 59 |
胡翔 | 13605240828 | 36050219870618041X | 70.89 | 61 |
陈翠 | 13605240723 | 360502198906192845 | 70.75 | 62 |
张冬平 | 13605242224 | 360502198909103318 | 70.72 | 63 |
李芳芳 | 13605240511 | 360502199005016021 | 70.7 | 64 |
袁彬 | 13605240421 | 360521198909143626 | 70.7 | 64 |
陈海倩 | 13605240522 | 360502199205201627 | 70.56 | 66 |
郭外生 | 13605241127 | 360521199002043234 | 70.55 | 67 |
姚璐 | 13605241619 | 360502199012125701 | 70.55 | 67 |
胡文玲 | 13605242509 | 360502199203161326 | 70.54 | 69 |
何丹 | 13605242506 | 360502198706213648 | 70.52 | 70 |
熊阔 | 13605242227 | 360502199001276811 | 70.51 | 71 |
张睿 | 13605241606 | 360502198410033357 | 70.51 | 71 |
黄磊 | 13605241412 | 360521199009097016 | 70.51 | 71 |
刘珊 | 13605241507 | 360502198901112025 | 70.39 | 74 |
伏梦琴 | 13605241823 | 360502199009081322 | 70.39 | 74 |
袁文燕 | 13605240430 | 360502199201100423 | 70.22 | 76 |
邓巍 | 13605242201 | 36052119880423103X | 70.22 | 76 |
张海平 | 13605242312 | 360521198501023217 | 70.21 | 78 |
李建明 | 13605242709 | 360521198711077037 | 70.16 | 79 |
袁忞昕 | 13605242515 | 360521199201184216 | 70.1 | 80 |
习育艺 | 13605241503 | 360502198902053071 | 70.08 | 81 |
邓颖露 | 13605241105 | 360502199010282527 | 69.94 | 82 |
刘曼连 | 13605240211 | 360321199006176025 | 69.94 | 82 |
肖小玉 | 13605242123 | 360502199209151620 | 69.91 | 84 |
刘凯文 | 13605242412 | 360502199206045638 | 69.89 | 85 |
张海兵 | 13605240326 | 360502198705254317 | 69.81 | 86 |
袁思勰 | 13605241510 | 360502199104241312 | 69.79 | 87 |
李婷 | 13605240315 | 360502199001285662 | 69.77 | 88 |
桂阳 | 13605242011 | 362228199101170028 | 69.76 | 89 |
程强 | 13605241101 | 360521198908086439 | 69.73 | 90 |
吴靓 | 13605240823 | 360521199010010029 | 69.62 | 91 |
晏勤兵 | 13605241107 | 360502198904194310 | 69.56 | 92 |
邵婷 | 13605241409 | 36050219901101230X | 69.52 | 93 |
金盾 | 13605240101 | 362202198511064043 | 69.5 | 94 |
彭玉鑫 | 13605242417 | 360521198906061019 | 69.37 | 95 |
何珍珍 | 13605240328 | 360502198703180027 | 69.37 | 95 |
钟丽萍 | 13605241407 | 36050219890222132X | 69.36 | 97 |
陈靓 | 13605240609 | 360502198901020032 | 69.35 | 98 |
袁爱民 | 13605241919 | 360521198811234212 | 69.35 | 98 |
廖玲 | 13605241303 | 360502198706223686 | 69.33 | 100 |
李少平 | 13605242225 | 362201198407282618 | 69.31 | 101 |
龚敏华 | 13605240726 | 360502198511280015 | 69.31 | 101 |
附件2 | ||
研究生以上学历者直接进入面试人员名单(排名不分先后,共57人) | ||
姓名 | 报名序号 | 身份证号 |
简裕 | 000182 | 360502198812154653 |
潘亮亮 | 000488 | 360502198803045332 |
黄琴 | 000601 | 360502198708214329 |
沈雪婧 | 001562 | 360502198901150021 |
门景科 | 001800 | 372926198405122255 |
宋晓东 | 001950 | 140311198505041813 |
孙婕 | 002369 | 362401198802221023 |
郭磊 | 002710 | 360521198312143615 |
兰琳 | 003149 | 360502198907120042 |
李海丰 | 003264 | 36233019850608805X |
傅歆文 | 004237 | 360521198705150023 |
朱宝琪 | 004321 | 654001198309110716 |
熊小红 | 004965 | 362202198309177343 |
张霞 | 004993 | 370685198607075540 |
潘仁 | 005678 | 360521198410047053 |
刘俊 | 006229 | 360521198506160026 |
范慧慧 | 006248 | 360502198706253367 |
马翩翩 | 007218 | 370402198406057328 |
袁亮 | 007324 | 360521198602067016 |
袁茜 | 007491 | 360502198907010046 |
李婧 | 007513 | 360502198909101320 |
黄师兰 | 007658 | 360502198507014320 |
余薇 | 007805 | 360502198704200026 |
蒋钤铃 | 008536 | 360521198907200025 |
程甜华 | 008734 | 36050219880131042X |
胡小根 | 010139 | 360502198610122813 |
傅敏 | 011180 | 360502198602072211 |
宋燕君 | 011544 | 360502198806210428 |
刘玉洁 | 012080 | 36050219890329132X |
朱倩 | 012304 | 362204198707296121 |
丁志兵 | 012923 | 360502198511060434 |
廖炳根 | 014195 | 360502198411202212 |
鲁友友 | 014744 | 360502198609093613 |
黄小枚 | 014902 | 360502198706274328 |
陈春勤 | 015119 | 360502198610164642 |
易文峰 | 015196 | 360502198706216814 |
董华 | 015314 | 610502198704180629 |
李洁 | 015349 | 360521198708192827 |
林露 | 015952 | 360502198802190423 |
习珺珺 | 016156 | 360502198802131327 |
林根 | 017004 | 360502198901180917 |
丁丽霞 | 017470 | 360502198810060020 |
黄莎 | 018263 | 360521198604257067 |
敖攀琴 | 019325 | 362203198511026625 |
林露 | 019468 | 360502198310020065 |
阮礼琴 | 019515 | 360502198602175624 |
邹倩岚 | 021313 | 360124198803066324 |
杨青青 | 021686 | 360502198908301646 |
周思平 | 021856 | 360502198708096035 |
黄淑贞 | 022155 | 360521198604168021 |
彭小凤 | 022281 | 360502198610125627 |
陈琼红 | 022352 | 360502198702143662 |
梁频 | 022642 | 360502198709100446 |
简莉莉 | 022971 | 360502198903130024 |
万巍巍 | 023540 | 360121198309100532 |
李鑫 | 023657 | 36050219870810308X |
彭秋梅 | 023806 | 360502198607176028 |
更多考试资料请关注:江西考德上公培网 2013年江西省选聘大学生村官专题 2013江西上半年各大公职考试大集合
下一篇:没有了