欢迎来到考德上江西分校|注册  登录|全国总站

考德上首页|设为首页|加入收藏|全国分校

您当前所在的位置:主页>考试信息

2013年江西省公务员考试报名人数统计(3月15日)

分享到:

发布时间:2013-03-15 17:44 文章来源:江西考德上公培

 

>>2013年江西公务员考试报名入口 (已开通)

    据江西考德上公培网统计分析,截止3月15日下午17时,竞争比例最热职位为江西省人力资源和社会保障厅厅人力资源市场处主任科员以下 ,代码为7201100012002,目前比例最大,达到180:1,此岗位招考人数仅1人,已有180人通过审核并缴费报名成功。而报名人数最多的职位则数兴国县乡镇机关公务员,缴费人数达631。
    截止3月15日下午17时,报名人数前五位的岗位为:
部门名称 职位代码 查看详情 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
兴国县 2100100050141 查看详情 乡镇机关公务员 55 631 11:01
万载县乡镇机关 2203000050002 查看详情 科员 31 303 10:01
高安市乡镇机关 2201900050042 查看详情 科员 25 291 12:01
于都县 2100100050136 查看详情 乡镇机关公务员 34 267 08:01
江西省工商行政管理局 7202900022028 查看详情 新建县工商局恒湖分局科员 2 267 134:01:00
 
    报名比例前三位的岗位为:
部门名称 职位代码 查看详情 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
江西省人力资源和社会保障厅 7201100012002 查看详情 厅人力资源市场处主任科员以下 1 180 180:01:00
江西省发展和改革委员会 7200200012004 查看详情 江西省价格监督检查局 1 141 141:01:00
江西省工商行政管理局 7202900022028 查看详情 新建县工商局恒湖分局科员 2 267 134:01:00
 
 
特别提醒:
  此统计为缴费完成的人数。统计截止时间为:2013-03-15 17:00:00
报名期间每天下午17:00公布一次报名情况,但最后两天(3月17,18日)不再公布。
 
 
部门名称 职位代码 查看详情 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
中共南昌市委政策研究室 1000100031001 查看详情 经济处科员岗 1 7 7:1
中共南昌市委政策研究室 1000100031002 查看详情 社会处科员岗 1 1 1:1
南昌市中级人民法院 1000100036003 查看详情 审判辅助岗 2 42 21:1
南昌市中级人民法院 1000100036004 查看详情 执行岗 4 22 6:1
南昌市妇女联合会 1000100039005 查看详情 科员岗 1 9 9:1
南昌市文学艺术界联合会 1000100039006 查看详情 文艺部艺术管理岗 1 40 40:1
中共南昌市委党校 1000100039007 查看详情 财务处财务会计岗 1 4 4:1
南昌市老干部活动中心 1000100039008 查看详情 科员岗 1 2 2:1
南昌市人民对外友好协会秘书处 1000100039009 查看详情 科员岗 1 4 4:1
中国国际贸易促进委员会南昌市支会 1000100039010 查看详情 科员岗 1 7 7:1
新建县人民法院 1000100046011 查看详情 执行岗 2 3 2:1
新建县人民法院 1000100046012 查看详情 审判辅助岗 1 4 4:1
进贤县人民法院 1000100046013 查看详情 审判辅助岗 3 9 3:1
安义县人民法院 1000100046014 查看详情 执行岗 2 1 1:1
青云谱区人民法院 1000100046015 查看详情 执行岗 2 6 3:1
湾里区人民法院 1000100046016 查看详情 执行岗 1 0 0:1
南昌高新技术产业开发区人民法院 1000100046017 查看详情 审判辅助岗 2 4 2:1
南昌市人民检察院 1000100037018 查看详情 司法警察岗 2 0 0:1
新建县人民检察院 1000100047019 查看详情 检察辅助岗 2 7 4:1
进贤县人民检察院 1000100047020 查看详情 司法警察岗 2 0 0:1
东湖区人民检察院 1000100047021 查看详情 检察辅助岗 1 11 11:1
东湖区人民检察院 1000100047022 查看详情 司法警察岗 1 0 0:1
西湖区人民检察院 1000100047023 查看详情 检察辅助岗 1 8 8:1
西湖区人民检察院 1000100047024 查看详情 司法警察岗 2 2 1:1
南昌长棱地区人民检察院 1000100047025 查看详情 驻监所检察人员岗 4 9 2:1
新建县红十字会 1000100049026 查看详情 科员岗 1 47 47:1
新建县委党史工作办公室 1000100049027 查看详情 科员岗 1 2 2:1
中共新建县委党校 1000100049028 查看详情 科员岗 1 3 3:1
中共新建县委党校 1000100049029 查看详情 科员岗 1 1 1:1
东湖区红十字会 1000100049030 查看详情 科员岗 1 103 103:1
青山湖区委史志办公室 1000100049031 查看详情 科员岗 1 5 5:1
中共青山湖区委党校 1000100049032 查看详情 科员岗 1 10 10:1
南昌县乡镇 1000100050033 查看详情 科员岗 7 71 10:1
南昌县乡镇 1000100050034 查看详情 科员岗 5 29 6:1
南昌县乡镇 1000100050035 查看详情 科员岗 5 4 1:1
南昌县乡镇 1000100050036 查看详情 科员岗 2 4 2:1
南昌县乡镇 1000100050037 查看详情 科员岗 4 7 2:1
南昌县乡镇 1000100050038 查看详情 科员岗 2 3 2:1
南昌县乡镇 1000100050039 查看详情 科员岗 2 12 6:1
南昌县乡镇 1000100050040 查看详情 科员岗 3 3 1:1
南昌县乡镇 1000100050041 查看详情 科员岗 2 5 3:1
南昌县乡镇 1000100050042 查看详情 科员岗 4 16 4:1
南昌县乡镇 1000100050043 查看详情 科员岗 2 4 2:1
南昌县乡镇 1000100050044 查看详情 科员岗 2 1 1:1
南昌县乡镇 1000100050045 查看详情 科员岗 3 10 3:1
南昌县乡镇 1000100050046 查看详情 科员岗 0 0 0:1
南昌县乡镇 1000100050047 查看详情 专武干部 2 49 25:1
新建县乡镇 1000100050048 查看详情 科员岗 2 6 3:1
新建县乡镇 1000100050049 查看详情 科员岗 2 9 5:1
新建县乡镇 1000100050050 查看详情 科员岗 2 7 4:1
新建县乡镇 1000100050051 查看详情 科员岗 3 24 8:1
新建县乡镇 1000100050052 查看详情 科员岗 2 1 1:1
新建县乡镇 1000100050053 查看详情 科员岗 2 7 4:1
新建县乡镇 1000100050054 查看详情 科员岗 4 31 8:1
新建县乡镇 1000100050055 查看详情 科员岗 4 42 11:1
新建县乡镇 1000100050056 查看详情 科员岗 4 35 9:1
新建县乡镇 1000100050057 查看详情 科员岗 4 14 4:1
新建县乡镇 1000100050058 查看详情 科员岗 4 44 11:1
新建县乡镇 1000100050059 查看详情 科员岗 4 13 3:1
新建县乡镇 1000100050060 查看详情 科员岗 2 22 11:1
新建县乡镇 1000100050061 查看详情 科员岗 7 14 2:1
进贤县乡镇 1000100050062 查看详情 科员岗 2 4 2:1
进贤县乡镇 1000100050063 查看详情 科员岗 2 1 1:1
进贤县乡镇 1000100050064 查看详情 科员岗 2 8 4:1
进贤县乡镇 1000100050065 查看详情 科员岗 2 7 4:1
进贤县乡镇 1000100050066 查看详情 科员岗 4 11 3:1
进贤县乡镇 1000100050067 查看详情 科员岗 4 2 1:1
进贤县乡镇 1000100050068 查看详情 科员岗 4 3 1:1
进贤县乡镇 1000100050069 查看详情 科员岗 4 2 1:1
进贤县乡镇 1000100050070 查看详情 科员岗 4 5 1:1
进贤县乡镇 1000100050071 查看详情 科员岗 4 7 2:1
进贤县乡镇 1000100050072 查看详情 科员岗 4 7 2:1
进贤县乡镇 1000100050073 查看详情 科员类 4 6 2:1
进贤县乡镇 1000100050074 查看详情 科员岗 4 4 1:1
进贤县乡镇 1000100050075 查看详情 科员岗 3 3 1:1
进贤县乡镇 1000100050076 查看详情 科员岗 2 33 17:1
进贤县乡镇 1000100050077 查看详情 科员岗 2 19 10:1
进贤县乡镇 1000100050078 查看详情 科员岗 8 8 1:1
安义县乡镇 1000100050079 查看详情 科员岗 2 6 3:1
安义县乡镇 1000100050080 查看详情 科员岗 3 12 4:1
安义县乡镇 1000100050081 查看详情 科员岗 3 10 3:1
安义县乡镇 1000100050082 查看详情 科员岗 3 10 3:1
安义县乡镇 1000100050083 查看详情 科员岗 6 21 4:1
安义县乡镇 1000100050084 查看详情 科员岗 2 1 1:1
安义县乡镇 1000100050085 查看详情 科员岗 0 0 0:1
安义县机构编制委员会办公室 1000100041086 查看详情 科员岗 1 3 3:1
安义县乡镇 1000100050087 查看详情 科员岗 0 0 0:1
安义县乡镇 1000100050088 查看详情 科员岗 1 3 3:1
安义县乡镇 1000100050089 查看详情 科员岗 1 11 11:1
安义县乡镇 1000100050090 查看详情 科员岗 1 0 0:1
安义县乡镇 1000100050091 查看详情 科员岗 1 1 1:1
安义县乡镇 1000100050092 查看详情 科员岗 0 0 0:1
安义县乡镇 1000100050093 查看详情 科员岗 4 5 1:1
东湖区街办 1000100050094 查看详情 科员岗 2 2 1:1
东湖区街办 1000100050095 查看详情 科员岗 3 13 4:1
东湖区街办 1000100050096 查看详情 科员岗 5 68 14:1
东湖区街办 1000100050097 查看详情 科员岗 3 16 5:1
东湖区街办 1000100050098 查看详情 科员岗 3 11 4:1
东湖区街办 1000100050099 查看详情 科员岗 3 24 8:1
东湖区街办 1000100050100 查看详情 科员岗 2 2 1:1
东湖区街办 1000100050101 查看详情 科员岗 2 5 3:1
东湖区街办 1000100050102 查看详情 科员岗 4 13 3:1
东湖区街办 1000100050103 查看详情 科员岗 0 0 0:1
西湖区街办 1000100050104 查看详情 科员岗 2 4 2:1
西湖区街办 1000100050105 查看详情 科员岗 2 3 2:1
西湖区街办 1000100050106 查看详情 科员岗 3 53 18:1
西湖区街办 1000100050107 查看详情 科员岗 2 2 1:1
西湖区街办 1000100050108 查看详情 科员岗 2 2 1:1
西湖区街办 1000100050109 查看详情 科员岗 4 27 7:1
西湖区街办 1000100050110 查看详情 科员岗 4 9 2:1
西湖区街办 1000100050111 查看详情 科员岗 4 17 4:1
西湖区街办 1000100050112 查看详情 科员岗 1 2 2:1
西湖区街办 1000100050113 查看详情 科员岗 2 29 15:1
西湖区街办 1000100050114 查看详情 科员岗 0 0 0:1
西湖区街办 1000100050115 查看详情 科员岗 4 20 5:1
青云谱区乡镇(街办) 1000100050116 查看详情 科员岗 3 6 2:1
青云谱区青云谱镇 1000100050117 查看详情 专武干部 1 7 7:1
青云谱区乡镇(街办) 1000100050118 查看详情 科员岗 1 1 1:1
青云谱区乡镇(街办) 1000100050119 查看详情 科员岗 2 28 14:1
青云谱区乡镇(街办) 1000100050120 查看详情 科员岗 2 3 2:1
青云谱区乡镇(街办) 1000100050121 查看详情 科员岗 3 3 1:1
青云谱区乡镇(街办) 1000100050122 查看详情 科员岗 2 3 2:1
青云谱区乡镇(街办) 1000100050123 查看详情 科员岗 3 13 4:1
青云谱区乡镇(街办) 1000100050124 查看详情 科员岗 3 9 3:1
湾里区乡镇 1000100050125 查看详情 科员岗 2 57 29:1
湾里区乡镇 1000100050126 查看详情 科员岗 2 7 4:1
湾里区乡镇 1000100050127 查看详情 科员岗 1 0 0:1
湾里区乡镇 1000100050128 查看详情 科员岗 1 7 7:1
湾里区乡镇 1000100050129 查看详情 科员岗 1 1 1:1
湾里区乡镇 1000100050130 查看详情 科员岗 2 9 5:1
湾里区乡镇 1000100050131 查看详情 科员岗 2 1 1:1
湾里区乡镇 1000100050132 查看详情 科员岗 2 12 6:1
湾里区乡镇 1000100050133 查看详情 科员岗 1 30 30:1
湾里区乡镇 1000100050134 查看详情 科员岗 1 1 1:1
湾里区乡镇 1000100050135 查看详情 科员岗 3 1 0:1
青山湖区乡镇、街道 1000100050136 查看详情 党政办科员岗 5 27 5:1
青山湖区湖坊镇 1000100050137 查看详情 党政办科员岗 1 5 5:1
青山湖湖坊镇 1000100050138 查看详情 党政办科员岗 1 4 4:1
青山湖区塘山镇 1000100050139 查看详情 专武干部 1 12 12:1
青山湖区塘山镇 1000100050140 查看详情 党政办科员岗 1 7 7:1
青山湖区京东镇 1000100050141 查看详情 党政办科员岗 1 28 28:1
青山湖区罗家镇 1000100050142 查看详情 统计办科员岗 1 5 5:1
青山湖区罗家镇 1000100050143 查看详情 城建办科员岗 1 1 1:1
青山湖区扬子洲镇 1000100050144 查看详情 党政办科员岗 1 4 4:1
青山湖区扬子洲镇 1000100050145 查看详情 党政办科员岗 1 2 2:1
青山湖区街道 1000100050146 查看详情 党政办科员岗 2 1 1:1
青山湖区青山路街道 1000100050147 查看详情 党政办科员岗 1 2 2:1
青山湖区南钢街道 1000100050148 查看详情 党政办科员岗 1 1 1:1
南昌县乡镇 1000100050149 查看详情 科员岗 7 22 3:1
西湖区人民法院 1000100046150 查看详情 司法行政岗 1 10 10:1
西湖区人民法院 1000100046151 查看详情 执行岗 1 6 6:1
青山湖区罗家镇 1000100050152 查看详情 党政综合办科员岗 1 0 0:1
青山湖区青山路街道 1000100050153 查看详情 党政综合办科员岗 1 0 0:1
南昌市国有资产监督管理委员会 1000200032001 查看详情 财务统计与考核分配处科员岗 1 32 32:1
南昌市对外经济贸易合作委员会 1000200032002 查看详情 科员岗 1 14 14:1
南昌市审计局 1000200032003 查看详情 科员岗 1 41 41:1
南昌市人力资源和社会保障局 1000200032004 查看详情 科员岗 2 36 18:1
南昌市统计局 1000200032005 查看详情 科员岗 2 36 18:1
南昌市统计局 1000200032006 查看详情 科员岗 2 41 21:1
南昌市商业贸易委员会 1000200032007 查看详情 财审处会计岗 1 0 0:1
南昌市园林绿化局 1000200032008 查看详情 计划财务处科员岗 1 6 6:1
南昌市园林绿化局 1000200032009 查看详情 规划建设处科员岗 1 4 4:1
南昌市园林绿化局 1000200032010 查看详情 绿化处科员岗 1 14 14:1
南昌市工业和信息化委员会 1000200032011 查看详情 行业管理处科员岗 1 1 1:1
南昌市工业和信息化委员会 1000200032012 查看详情 经济运行处科员岗 1 9 9:1
南昌市工业和信息化委员会 1000200032013 查看详情 综合处科员岗 1 3 3:1
南昌市人民政府法制办公室 1000200032014 查看详情 科员岗 1 25 25:1
南昌市民政局 1000200032015 查看详情 科员岗 1 24 24:1
南昌市民政局 1000200032016 查看详情 科员岗 1 4 4:1
南昌市财政局 1000200032017 查看详情 科员岗 4 76 19:1
南昌市国土资源局高新分局 1000200032018 查看详情 科员岗 1 6 6:1
南昌市国土资源局桑海开发区分局 1000200032019 查看详情 科员岗 1 3 3:1
南昌市环境保护局 1000200032020 查看详情 科员岗 1 5 5:1
南昌市广播电影电视局 1000200032021 查看详情 办公室、宣传管理处科员岗 2 24 12:1
南昌市广播电影电视局 1000200032022 查看详情 科学技术处科员岗 1 28 28:1
南昌市广播电影电视局 1000200032023 查看详情 社会管理处科员岗 1 7 7:1
南昌市广播电影电视局 1000200032024 查看详情 计划财务处科员岗(会计) 1 2 2:1
南昌市法律援助中心 1000200032028 查看详情 科员岗 1 3 3:1
南昌市法律援助中心 1000200032029 查看详情 科员岗 1 3 3:1
南昌市统计普查中心 1000200039030 查看详情 科员岗 1 2 2:1
南昌市统计普查中心 1000200039031 查看详情 科员岗 1 6 6:1
南昌市救助管理站 1000200039032 查看详情 科员岗 1 3 3:1
南昌市救助管理站 1000200039033 查看详情 科员岗 1 0 0:1
南昌市救助管理站 1000200039034 查看详情 科员岗 1 1 1:1
南昌市军队离休退休干部第二休养所 1000200039035 查看详情 科员岗 1 1 1:1
南昌市军队离休退休干部第二休养所 1000200039036 查看详情 科员岗 1 4 4:1
南昌市财政局国库支付中心 1000200039037 查看详情 综合岗 3 67 22:1
南昌市渔业渔政局 1000200039038 查看详情 科员岗 1 5 5:1
南昌市劳动人事争议仲裁院 1000200039039 查看详情 综合办公室综合岗 1 1 1:1
南昌市劳动人事争议仲裁院 1000200039040 查看详情 仲裁庭仲裁岗 4 9 2:1
南昌市劳动监察局 1000200039041 查看详情 科员岗 1 1 1:1
南昌市卫生监督所 1000200039042 查看详情 公共卫生监督科卫生监督岗 2 21 11:1
南昌市防震减灾局 1000200039043 查看详情 科员岗 1 0 0:1
南昌市城市管理行政执法局西湖区分局 1000200039044 查看详情 执法管理岗 4 3 1:1
南昌市城市管理行政执法局青山湖区分局 1000200039045 查看详情 科员岗 1 4 4:1
南昌市城市管理行政执法局青山湖区分局 1000200039046 查看详情 科员岗 1 1 1:1
南昌市城市管理行政执法局青山湖区分局 1000200039047 查看详情 科员岗 1 5 5:1
南昌市城市管理行政执法局湾里区分局 1000200039048 查看详情 法制业务科科员岗 1 1 1:1
南昌市城市管理行政执法局青云谱区分局 1000200039049 查看详情 法制业务科科员岗 1 3 3:1
南昌市社会保险事业管理处 1000200039050 查看详情 财务科科员岗 3 25 8:1
南昌市红谷滩新区管理委员会 1000200039051 查看详情 文化事业发展局综合岗 1 8 8:1
南昌县城镇管理局 1000200049052 查看详情 科员岗 2 9 5:1
安义县行政服务中心管理委员会 1000200049053 查看详情 科员岗 1 1 1:1
安义县商务局 1000200049054 查看详情 科员岗 1 1 1:1
江西安义工业园区管理委员会 1000200049055 查看详情 科员岗 2 7 4:1
青云谱区档案局 1000200049056 查看详情 科员岗 1 2 2:1
青云谱区档案局 1000200049057 查看详情 科员岗 1 4 4:1
青山湖区机关事务局 1000200049058 查看详情 设备科科员岗 1 16 16:1
青山湖区档案局 1000200049059 查看详情 科员岗 1 11 11:1
景德镇市浮梁县纪委纪检监察室 2000300041001 查看详情 科员 1 9 9:1
景德镇市浮梁县委党校教研室 2000300049002 查看详情 科员 1 0 0:1
景德镇市浮梁县蛟潭镇 2000300050003 查看详情 经济发展办科员 1 10 10:1
景德镇市浮梁县经公桥镇 2000300050004 查看详情 城乡规划办科员 1 3 3:1
景德镇市浮梁县瑶里镇 2000300050005 查看详情 党政办科员 1 2 2:1
景德镇市浮梁县西湖乡 2000300050006 查看详情 党政办科员 1 7 7:1
景德镇市浮梁县峙滩乡 2000300050007 查看详情 社会事务办科员 1 5 5:1
景德镇市浮梁县司法局浮梁司法所 2000300042008 查看详情 科员 1 3 3:1
景德镇市浮梁县司法局鹅湖司法所 2000300042009 查看详情 科员 1 1 1:1
景德镇市浮梁县司法局洪源司法所 2000300042010 查看详情 科员 1 1 1:1
景德镇市工业和信息化委员会 2000800032001 查看详情 科员 1 6 6:1
景德镇市工业和信息化委员会 2000800032002 查看详情 科员 1 11 11:1
景德镇市粮食局 2000900032001 查看详情 科员 1 11 11:1
景德镇市粮食局 2000900032002 查看详情 科员 1 14 14:1
景德镇高新技术产业开发区管理委员会 2001000049001 查看详情 党政办公室科员 1 4 4:1
景德镇高新技术产业开发区管理委员会 2001000049002 查看详情 财政局科员 1 4 4:1
景德镇高新技术产业开发区管理委员会 2001000049003 查看详情 建设环保局科员 1 2 2:1
景德镇高新技术产业开发区管理委员会 2001000049004 查看详情 建设环保局科员 1 0 0:1
景德镇高新技术产业开发区管理委员会 2001000049005 查看详情 科技发展局科员 1 0 0:1
景德镇高新技术产业开发区管理委员会 2001000049006 查看详情 组织宣传部科员 1 6 6:1
景德镇市委老干部局 2001400031001 查看详情 科员 1 6 6:1
景德镇老干部活动中心 2001400039002 查看详情 保健科科员 1 3 3:1
景德镇老干部活动中心 2001400039003 查看详情 秘书科科员 1 0 0:1
乐平市人民检察院 2001700047001 查看详情 检察辅助岗 2 7 4:1
景德镇市珠山区人民检察院 2001800037001 查看详情 侦查岗 1 2 2:1
景德镇市珠山区人民检察院 2001800047002 查看详情 司法行政岗 1 10 10:1
景德镇市中级法院 2001900036001 查看详情 审判执行岗 2 2 1:1
景德镇市委讲师团 2002300039001 查看详情 科员 1 2 2:1
乐平市人民政府办公室 2002600042001 查看详情 科员 1 2 2:1
乐平市人民政府办公室 2002600042002 查看详情 科员 1 3 3:1
乐平市人民政府办公室 2002600042003 查看详情 科员 1 2 2:1
乐平市财政局 2002600042004 查看详情 科员 1 11 11:1
乐平市财政局 2002600042005 查看详情 科员 1 11 11:1
乐平市礼林镇人民政府 2002600050006 查看详情 科员 1 1 1:1
乐平市临港镇人民政府 2002600050007 查看详情 科员 1 0 0:1
乐平市塔前镇人民政府 2002600050008 查看详情 科员 1 2 2:1
乐平市镇桥镇人民政府 2002600050009 查看详情 科员 1 4 4:1
乐平市众埠镇人民政府 2002600050010 查看详情 科员 1 16 16:1
乐平市乐港镇人民政府 2002600050011 查看详情 科员 1 7 7:1
乐平市洎阳街道办事处 2002600052012 查看详情 科员 1 2 2:1
乐平市塔山街道办事处 2002600052013 查看详情 科员 1 0 0:1
乐平市司法局洎阳司法所 2002600042014 查看详情 科员 1 2 2:1
乐平市司法局后港司法所 2002600042015 查看详情 科员 1 1 1:1
乐平市司法局众埠司法所 2002600042016 查看详情 科员 1 2 2:1
乐平市委办公室 2002600041017 查看详情 科员 1 45 45:1
乐平市委办公室 2002600041018 查看详情 科员 1 1 1:1
乐平市委办公室 2002600041019 查看详情 科员 1 9 9:1
乐平市委政策室 2002600041020 查看详情 科员 1 0 0:1
乐平市委党校 2002600049021 查看详情 科员 1 4 4:1
景德镇市人民政府外事侨务办公室 2002800032001 查看详情 科员 1 16 16:1
景德镇市归国华侨联合会 2002800039002 查看详情 科员 1 6 6:1
景德镇市建设局 2003000032001 查看详情 科员 1 14 14:1
景德镇市建设局 2003000032002 查看详情 科员 1 8 8:1
景德镇市地方志编纂委员会 2003300039001 查看详情 科员 1 0 0:1
景德镇市陶瓷工业园区罗家桥乡 2003500050001 查看详情 党政办科员 1 16 16:1
景德镇市文化市场综合执法支队 2003600039001 查看详情 科员 2 1 1:1
景德镇市文化市场综合执法支队 2003600039002 查看详情 科员 1 1 1:1
景德镇市昌江区人民检察院 2004200047001 查看详情 侦查岗 1 3 3:1
景德镇市昌江区人民检察院 2004200047002 查看详情 司法行政岗 1 1 1:1
景德镇市浮梁县人民检察院 2004300047001 查看详情 侦查岗 2 0 0:1
景德镇市珠山区里村街道 2004800052001 查看详情 党政办科员 1 8 8:1
景德镇市珠山区新厂街道 2004800052002 查看详情 党政办科员 1 11 11:1
景德镇市珠山区昌河街道 2004800052003 查看详情 社区建设办科员 1 7 7:1
景德镇市珠山区新村街道 2004800052004 查看详情 社区建设办科员 1 1 1:1
景德镇市珠山区昌江街道 2004800052005 查看详情 社区建设办科员 1 2 2:1
景德镇市珠山区珠山街道 2004800052006 查看详情 环卫办科员 1 33 33:1
景德镇市体育局 2004900032001 查看详情 科员 1 0 0:1
景德镇市救助管理站 2005000039001 查看详情 科员 1 0 0:1
景德镇市救助管理站 2005000039002 查看详情 科员 1 1 1:1
景德镇市人民政府法制办公室 2005300032002 查看详情 科员 1 12 12:1
景德镇市统计局 2005400032001 查看详情 科员 1 1 1:1
景德镇市企业调查队 2005500039001 查看详情 科员 1 0 0:1
景德镇市企业调查队 2005500039002 查看详情 科员 1 1 1:1
景德镇市科学技术局 2005600032001 查看详情 科员 1 2 2:1
景德镇市民族宗教事务局 2005700032001 查看详情 科员 1 0 0:1
景德镇市民政局 2005800032001 查看详情 科员 1 59 59:1
景德镇市老龄工作委员会 2005900039001 查看详情 科员 1 17 17:1
景德镇市市容环境卫生管理局 2006000039001 查看详情 科员 1 0 0:1
景德镇市市容环境卫生管理局 2006000039002 查看详情 科员 1 4 4:1
景德镇市动物卫生监督所 2006100039001 查看详情 科员 1 3 3:1
景德镇市行政服务中心 2006200039001 查看详情 科员 1 1 1:1
景德镇市行政服务中心 2006200039002 查看详情 科员 1 0 0:1
景德镇市委台湾工作办公室 2006300031001 查看详情 科员 1 52 52:1
景德镇市委农工部 2006400031001 查看详情 科员 1 3 3:1
景德镇市工商联 2006500031001 查看详情 科员 1 6 6:1
景德镇市民革 2006600038001 查看详情 科员 1 19 19:1
景德镇市劳动就业服务管理局 2006700039001 查看详情 科员 1 9 9:1
景德镇市劳动就业服务管理局 2006700039002 查看详情 科员 1 1 1:1
景德镇市房产管理局 2006800039001 查看详情 科员 1 5 5:1
景德镇市环境监察支队 2006900039001 查看详情 科员 1 4 4:1
景德镇市浮梁县人民法院 2007000046001 查看详情 执行岗 2 1 1:1
赣州市 2100100050001 查看详情 乡镇机关公务员 20 56 3:1
赣州市 2100100050002 查看详情 乡镇机关公务员 10 57 6:1
赣州市 2100100050003 查看详情 乡镇机关公务员 10 115 12:1
赣州市 2100100050004 查看详情 乡镇机关公务员 10 67 7:1
赣州市 2100100050005 查看详情 乡镇机关公务员 5 13 3:1
赣州市 2100100050006 查看详情 乡镇机关公务员 5 39 8:1
赣州市 2100100050007 查看详情 乡镇机关公务员 5 15 3:1
赣州市 2100100050008 查看详情 乡镇机关公务员 5 70 14:1
赣州市 2100100050009 查看详情 乡镇机关公务员 5 21 4:1
赣州市 2100100050010 查看详情 乡镇机关公务员 5 37 7:1
赣州市 2100100050011 查看详情 乡镇机关公务员 5 7 1:1
章贡区 2100100050012 查看详情 乡镇机关公务员 2 1 1:1
章贡区 2100100050013 查看详情 乡镇机关公务员 2 15 8:1
赣县 2100100050014 查看详情 乡镇机关公务员 21 255 12:1
赣县 2100100050015 查看详情 乡镇机关公务员 2 1 1:1
赣县 2100100050016 查看详情 乡镇机关公务员 1 1 1:1
赣县 2100100050017 查看详情 乡镇机关公务员 2 10 5:1
赣县 2100100050018 查看详情 乡镇机关公务员 1 2 2:1
赣县 2100100050019 查看详情 乡镇机关公务员 1 2 2:1
赣县 2100100050020 查看详情 乡镇机关公务员 1 0 0:1
赣县 2100100050021 查看详情 乡镇机关公务员 1 2 2:1
赣县 2100100050022 查看详情 乡镇机关公务员 6 18 3:1
上犹县 2100100050023 查看详情 乡镇机关公务员 15 115 8:1
上犹县 2100100050024 查看详情 乡镇机关公务员 7 40 6:1
上犹县 2100100050025 查看详情 乡镇机关公务员 5 8 2:1
上犹县 2100100050026 查看详情 乡镇机关公务员 7 6 1:1
上犹县 2100100050027 查看详情 乡镇机关公务员 7 32 5:1
上犹县 2100100050028 查看详情 乡镇机关公务员 7 2 0:1
上犹县 2100100050029 查看详情 乡镇机关公务员 7 31 4:1
上犹县 2100100050030 查看详情 乡镇机关公务员 10 15 2:1
崇义县 2100100050031 查看详情 乡镇机关公务员 26 131 5:1
崇义县 2100100050032 查看详情 乡镇机关公务员 2 1 1:1
崇义县 2100100050033 查看详情 乡镇机关公务员 2 0 0:1
崇义县 2100100050034 查看详情 乡镇机关公务员 2 0 0:1
崇义县 2100100050035 查看详情 乡镇机关公务员 2 2 1:1
崇义县 2100100050036 查看详情 乡镇机关公务员 2 2 1:1
崇义县 2100100050037 查看详情 乡镇机关公务员 2 10 5:1
崇义县 2100100050038 查看详情 乡镇机关公务员 2 3 2:1
崇义县 2100100050039 查看详情 乡镇机关公务员 2 2 1:1
崇义县 2100100050040 查看详情 乡镇机关公务员 2 3 2:1
崇义县 2100100050041 查看详情 乡镇机关公务员 2 0 0:1
崇义县 2100100050042 查看详情 乡镇机关公务员 9 5 1:1
南康市 2100100050043 查看详情 乡镇机关公务员 11 135 12:1
南康市 2100100050044 查看详情 乡镇机关公务员 4 5 1:1
南康市 2100100050045 查看详情 乡镇机关公务员 4 3 1:1
南康市 2100100050046 查看详情 乡镇机关公务员 3 5 2:1
南康市 2100100050047 查看详情 乡镇机关公务员 3 17 6:1
南康市 2100100050048 查看详情 乡镇机关公务员 3 6 2:1
南康市 2100100050049 查看详情 乡镇机关公务员 3 6 2:1
南康市 2100100050050 查看详情 乡镇机关公务员 3 17 6:1
南康市 2100100050051 查看详情 乡镇机关公务员 3 16 5:1
南康市 2100100050052 查看详情 乡镇机关公务员 3 5 2:1
南康市 2100100050053 查看详情 乡镇机关公务员 3 19 6:1
南康市 2100100050054 查看详情 乡镇机关公务员 3 15 5:1
南康市 2100100050055 查看详情 乡镇机关公务员 2 2 1:1
南康市 2100100050056 查看详情 乡镇机关公务员 2 5 3:1
南康市 2100100050057 查看详情 乡镇机关公务员 2 23 12:1
南康市 2100100050058 查看详情 乡镇机关公务员 2 4 2:1
南康市 2100100050059 查看详情 乡镇机关公务员 2 11 6:1
南康市 2100100050060 查看详情 乡镇机关公务员 2 3 2:1
南康市 2100100050061 查看详情 乡镇机关公务员 1 4 4:1
南康市 2100100050062 查看详情 乡镇机关公务员 1 1 1:1
南康市 2100100050063 查看详情 乡镇机关公务员 1 0 0:1
南康市 2100100050064 查看详情 乡镇机关公务员 12 32 3:1
大余县 2100100050065 查看详情 乡镇机关公务员 16 71 4:1
大余县 2100100050066 查看详情 乡镇机关公务员 3 1 0:1
大余县 2100100050067 查看详情 乡镇机关公务员 4 2 1:1
大余县 2100100050068 查看详情 乡镇机关公务员 2 1 1:1
大余县 2100100050069 查看详情 乡镇机关公务员 4 9 2:1
大余县 2100100050070 查看详情 乡镇机关公务员 2 2 1:1
